Puestos TIC por provincia en la AGE
Mapa interactivo y listado completo de plazas de informática de la Administración General del Estado distribuidas por provincia de residencia. Cuando no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Mapa de distribución geográfica
Número total de puestos TIC por provincia. Selecciona una provincia para ver el detalle de puestos y vacantes.
Resumen por provincia
Datos detallados de las 52 provincias que cuentan con puestos TIC en la RPT.
| # | Provincia | Totales | Vacantes | No vac. | % Vacantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 8937 | 3178 | 5759 | 35,6% |
| 2 | Barcelona | 185 | 42 | 143 | 22,7% |
| 3 | Valencia | 168 | 35 | 133 | 20,8% |
| 4 | Murcia | 137 | 32 | 105 | 23,4% |
| 5 | Sevilla | 135 | 20 | 115 | 14,8% |
| 6 | A Coruña | 110 | 19 | 91 | 17,3% |
| 7 | Zaragoza | 106 | 31 | 75 | 29,2% |
| 8 | Asturias | 105 | 26 | 79 | 24,8% |
| 9 | Illes Balears | 100 | 38 | 62 | 38,0% |
| 10 | Málaga | 98 | 6 | 92 | 6,1% |
| 11 | Alicante | 97 | 14 | 83 | 14,4% |
| 12 | Valladolid | 95 | 18 | 77 | 18,9% |
| 13 | Pontevedra | 86 | 8 | 78 | 9,3% |
| 14 | Cádiz | 82 | 14 | 68 | 17,1% |
| 15 | Granada | 79 | 9 | 70 | 11,4% |
| 16 | Las Palmas | 71 | 14 | 57 | 19,7% |
| 17 | Toledo | 69 | 17 | 52 | 24,6% |
| 18 | Badajoz | 65 | 11 | 54 | 16,9% |
| 19 | Santa Cruz de Tenerife | 65 | 9 | 56 | 13,8% |
| 20 | Bizkaia | 62 | 18 | 44 | 29,0% |
| 21 | León | 56 | 14 | 42 | 25,0% |
| 22 | Burgos | 52 | 13 | 39 | 25,0% |
| 23 | Salamanca | 52 | 11 | 41 | 21,2% |
| 24 | Córdoba | 51 | 8 | 43 | 15,7% |
| 25 | Albacete | 50 | 6 | 44 | 12,0% |
| 26 | Ciudad Real | 49 | 8 | 41 | 16,3% |
| 27 | Cáceres | 48 | 7 | 41 | 14,6% |
| 28 | Cantabria | 48 | 8 | 40 | 16,7% |
| 29 | Castellón | 48 | 12 | 36 | 25,0% |
| 30 | Jaén | 44 | 5 | 39 | 11,4% |
| 31 | Tarragona | 44 | 11 | 33 | 25,0% |
| 32 | Navarra | 43 | 16 | 27 | 37,2% |
| 33 | Girona | 42 | 13 | 29 | 31,0% |
| 34 | Almería | 41 | 7 | 34 | 17,1% |
| 35 | Álava | 41 | 16 | 25 | 39,0% |
| 36 | Ourense | 40 | 4 | 36 | 10,0% |
| 37 | Gipuzkoa | 39 | 18 | 21 | 46,2% |
| 38 | Lleida | 38 | 8 | 30 | 21,1% |
| 39 | Lugo | 38 | 7 | 31 | 18,4% |
| 40 | La Rioja | 37 | 11 | 26 | 29,7% |
| 41 | Cuenca | 36 | 6 | 30 | 16,7% |
| 42 | Huelva | 36 | 6 | 30 | 16,7% |
| 43 | Segovia | 34 | 4 | 30 | 11,8% |
| 44 | Zamora | 34 | 6 | 28 | 17,6% |
| 45 | Palencia | 33 | 8 | 25 | 24,2% |
| 46 | Soria | 33 | 5 | 28 | 15,2% |
| 47 | Ávila | 30 | 4 | 26 | 13,3% |
| 48 | Ceuta | 29 | 5 | 24 | 17,2% |
| 49 | Guadalajara | 29 | 6 | 23 | 20,7% |
| 50 | Huesca | 27 | 6 | 21 | 22,2% |
| 51 | Melilla | 26 | 3 | 23 | 11,5% |
| 52 | Teruel | 25 | 1 | 24 | 4,0% |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.