Plazas de informática en Alicante
14 plazas vacantes de 97 puestos en Alicante.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Alicante, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Alicante
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 28.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 13 | 0 |
| A2 | 40 | 4 |
| C1 | 70 | 13 |
| C2 | 6 | 2 |
Localidades con puestos TIC en Alicante
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- ALACANTALICANTE: 75 puestos, 11 vacantes.
- SANT JOAN DALACANT: 6 puestos, 0 vacantes.
- FONCALENT: 4 puestos, 1 vacantes.
- ELCHEELX: 3 puestos, 0 vacantes.
- VILLENA: 3 puestos, 0 vacantes.
- ELDA: 2 puestos, 1 vacantes.
- ALCOYALCOI: 1 puestos, 0 vacantes.
- BENIDORM: 1 puestos, 0 vacantes.
También hay puestos en otras 2 localidades. Puedes consultar sus destinos en los listados por ministerio.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
9 ministerios con puestos TIC en Alicante. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 3 de 29
29 puestos
| 1 | No vacante | 3794927JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | ALACANTALICANTENo |
| 2 | No vacante | 3045037JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | ALACANTALICANTENo |
| 3 | No vacante | 5118322JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | ALACANTALICANTENo |
| 4 | No vacante | 2221721TECNICO TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 26CE 11782.26 | ALACANTALICANTENo |
| 5 | No vacante | 4435956JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 22CE 14437.08 | ALACANTALICANTEObs.: ARNo |
| 6 | Vacante | 5117846JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ALACANTALICANTENo |
| 7 | No vacante | 5117847JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ALACANTALICANTENo |
| 8 | No vacante | 5117848JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ALACANTALICANTENo |
| 9 | No vacante | 5117849JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ALACANTALICANTENo |
| 10 | No vacante | 5117851JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ALACANTALICANTENo |
| 11 | No vacante | 5118331ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | ALACANTALICANTEObs.: ARNo |
| 12 | No vacante | 5118339ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | ALACANTALICANTEObs.: ARNo |
| 13 | No vacante | 4671750TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | ALACANTALICANTENo |
| 14 | No vacante | 5117909ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALACANTALICANTENo |
| 15 | No vacante | 5118337ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALACANTALICANTENo |
| 16 | No vacante | 5118338ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALACANTALICANTENo |
| 17 | No vacante | 5118340ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALACANTALICANTENo |
| 18 | No vacante | 5118341ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALACANTALICANTENo |
| 19 | No vacante | 5118342ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALACANTALICANTEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 20 | No vacante | 5118343ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALACANTALICANTENo |
| 21 | Vacante | 5118063TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ALACANTALICANTEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 22 | No vacante | 5118064TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | ALACANTALICANTEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 23 | Vacante | 5632757TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 24 | No vacante | 5765889TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 25 | No vacante | 5765890TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 26 | No vacante | 5898715TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 27 | No vacante | 5898901TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 28 | No vacante | 5898902TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 29 | No vacante | 5898903TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 24
24 puestos
| 1 | No vacante | 4766634JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIBGA | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A1Nivel 28CE 46878.3 | ALACANTALICANTENo |
| 2 | No vacante | 4774039TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A1Nivel 28CE 29812.3 | ALACANTALICANTENo |
| 3 | No vacante | 4772896TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A1Nivel 28CE 27013.84 | ALACANTALICANTENo |
| 4 | No vacante | 4766651TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | ALACANTALICANTENo |
| 5 | No vacante | 4979252TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | ALACANTALICANTENo |
| 6 | No vacante | 4766654GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | ALACANTALICANTENo |
| 7 | No vacante | 4979251GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | ALACANTALICANTENo |
| 8 | No vacante | 5623820TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | ALACANTALICANTENo |
| 9 | No vacante | 5623821TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | ALACANTALICANTENo |
| 10 | No vacante | 5623874TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | ALACANTALICANTENo |
| 11 | No vacante | 5851181TECNICOA ENTRADA INFORMATICA | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 20CE 7340.06 | ALACANTALICANTEObs.: DHNo |
| 12 | No vacante | 4768126SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | ALACANTALICANTENo |
| 13 | Vacante | 4759451GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | ALACANTALICANTENo |
| 14 | Vacante | 4760197GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | ALACANTALICANTENo |
| 15 | No vacante | 4761462GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | ALACANTALICANTENo |
| 16 | No vacante | 4766032GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | ALCOYALCOINo |
| 17 | No vacante | 4766083GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | BENIDORMNo |
| 18 | No vacante | 5696258GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | DENIANo |
| 19 | No vacante | 4766194GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | ELCHEELXNo |
| 20 | No vacante | 5003931GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | ELCHEELXNo |
| 21 | Vacante | 4760955GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | ELDANo |
| 22 | No vacante | 4993416GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | ELDANo |
| 23 | Vacante | 4774102GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | ORIHUELANo |
| 24 | No vacante | 4766319GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | VILLENANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 4667863JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDResidencia: ALACANTALICANTENo |
| 2 | No vacante | 2957102ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: ALACANTALICANTEObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 5798790ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 4 | Vacante | 1961341OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: ALACANTALICANTEObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 3768750OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: ELCHEELXObs.: HENo |
| 6 | Vacante | 3630652MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO HOSPITALARIO DE ALICANTE-PSIQUIATRICOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | FONCALENTObs.: HENo |
| 7 | No vacante | 4983826MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO HOSPITALARIO DE ALICANTE-PSIQUIATRICOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo C1Nivel 20CE 15780.1 | FONCALENTObs.: CST HENo |
| 8 | No vacante | 4084294MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE CUMPLIMIENTOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | FONCALENTObs.: HENo |
| 9 | No vacante | 4983259MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE CUMPLIMIENTOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | FONCALENTObs.: HENo |
| 10 | No vacante | 4599471MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE VILLENACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | VILLENAObs.: HENo |
| 11 | No vacante | 4702203MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE VILLENACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | VILLENAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 862884JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 15862 | ALACANTALICANTEObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 1560001JEFE JEFA DE EQUIPO DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 24CE 8108.8 | ALACANTALICANTEObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 4689679INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | ALACANTALICANTEObs.: C83No |
| 4 | No vacante | 1324533ANALISTA PROGRAMADOR | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | ALACANTALICANTEObs.: ARNo |
| 5 | No vacante | 3590993ANALISTA PROGRAMADOR | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ALACANTALICANTENo |
| 6 | Vacante | 998133INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 5720.82 | ALACANTALICANTEObs.: C83No |
| 7 | No vacante | 1613658SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 4894.54 | ALACANTALICANTEObs.: C83No |
| 8 | Vacante | 2710291TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | ALACANTALICANTENo |
| 9 | Vacante | 5899863TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALICANTEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 8
8 puestos
| 1 | No vacante | 5512031TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SUBDELGOB EN ALICANTE - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL AREA DE TRABAJO E INMIGRACIONDELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 2269397TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ALICANTEDELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | Grupo A2C1Nivel 20CE 10221.54 | ALACANTALICANTEObs.: APC2No |
| 3 | Vacante | 5770815TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ALICANTEDELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 4783082JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | ALACANTALICANTENo |
| 5 | No vacante | 4692274TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ALACANTALICANTENo |
| 6 | No vacante | 1933697TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | Grupo A2C1Nivel 20CE 4039.28 | ALACANTALICANTEObs.: ARNo |
| 7 | No vacante | 4201990PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | ALACANTALICANTEObs.: FOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 8 | No vacante | 5900063TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | Grupo C1Nivel 16CE 3971.94 | ALACANTALICANTEObs.: AR OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 5898975TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTEORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ALACANTALICANTEObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4161828COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9477.72 | ALACANTALICANTENo |
| 3 | No vacante | 2674123TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | ALACANTALICANTENo |
| 4 | No vacante | 1448091ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ALACANTALICANTENo |
| 5 | No vacante | 1216800TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ALACANTALICANTENo |
| 6 | No vacante | 2569320TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ALACANTALICANTENo |
| 7 | No vacante | 4504868TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ALACANTALICANTENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 5775595TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SANT JOAN DALACANTObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5775599TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SANT JOAN DALACANTObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5775601TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SANT JOAN DALACANTObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5775628TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SANT JOAN DALACANTObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 4671905ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SANT JOAN DALACANTNo |
| 6 | No vacante | 5732758TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANT JOAN DALACANTNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2141232JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALICANTE - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | ALACANTALICANTENo |
| 2 | Vacante | 1838635ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALICANTE - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A2Nivel 18CE 6906.06 | ALACANTALICANTEObs.: AR PCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 1752108OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE ALICANTEINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | ALACANTALICANTENo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.