Puestos TIC en Alicante
16 plazas vacantes de 97 puestos en Alicante.
Plazas por ministerio
9 ministerios con puestos TIC en Alicante. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 4 de 29
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 3794927 | A1 | 27 | 18180.12 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 3045037 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | ALACANTALICANTE | No | ||
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118322 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | ALACANTALICANTE | No | ||
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 2221721 | A1 | 26 | 11782.26 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 5 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 4435956 | C1 | 22 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | AR | No | |
| 6 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5117846 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5117847 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 8 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5117848 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 9 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5117849 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 10 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5117851 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 11 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118331 | A2 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | AR | Si, Nivel: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 18 | |
| 12 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118339 | A2 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | AR | No | |
| 13 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 4671750 | A2 | 20 | 8432.06 | TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 14 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5117909 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 15 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118337 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 16 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118338 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 17 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118340 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 18 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118341 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 19 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118342 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 20 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118343 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 21 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118063 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 22 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5118064 | C1 | 16 | 6360.9 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 23 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5632757 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 24 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5765889 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 25 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5765890 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 26 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5898715 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 27 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5898901 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 28 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5898902 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 29 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALICANTE | 5898903 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No |
Total puestos vacantes 4 de 24
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4766634 | A1 | 28 | 46878.3 | JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIBGA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 2 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4774039 | A1 | 28 | 29812.3 | TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 4 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4772896 | A1 | 28 | 27013.84 | TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 3 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 4 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4766651 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 5 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4979252 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 6 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4766654 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 7 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4979251 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 8 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5623820 | A2 | 22 | 10131.8 | TECNICOA INFORMATICA 1 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 9 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5623821 | A2 | 22 | 10131.8 | TECNICOA INFORMATICA 1 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 10 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5623874 | A2 | 22 | 10131.8 | TECNICOA INFORMATICA 1 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 11 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5851181 | A2 | 20 | 7340.06 | TECNICOA ENTRADA INFORMATICA | ALACANTALICANTE | DH | No | |
| 12 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4768126 | C2 | 18 | 8631.56 | SUBGESTORA INFORMATICA 6 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 13 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4759451 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 14 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4760197 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 15 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4761462 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 16 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4766032 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | ALCOYALCOI | No | ||
| 17 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4766083 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | BENIDORM | No | ||
| 18 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5696258 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | DENIA | Si, Nivel: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 16Complemento: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 4894.54 | ||
| 19 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4766194 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | ELCHEELX | No | ||
| 20 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5003931 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | ELCHEELX | No | ||
| 21 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4760955 | C1 | 22 | 10131.8 | GESTORA INFORMATICA 5 | ELDA | No | ||
| 22 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4993416 | C1 | 22 | 10131.8 | GESTORA INFORMATICA 5 | ELDA | No | ||
| 23 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4774102 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | ORIHUELA | No | ||
| 24 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4766319 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | VILLENA | No |
Total puestos vacantes 2 de 11
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 4667863 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | ALACANTALICANTE | No | |
| 2 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 2957102 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | ALACANTALICANTE | HE | No |
| 3 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 5798790 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | ALACANTALICANTE | OCG | No |
| 4 | Vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 1961341 | C1C2 | 17 | 5455.66 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | MADRID | ALACANTALICANTE | HE | No |
| 5 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 3768750 | C1C2 | 17 | 5454.54 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | MADRID | ELCHEELX | HE | No |
| 6 | Vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO HOSPITALARIO DE ALICANTE-PSIQUIATRICO | 3630652 | A2C1 | 20 | 15780.1 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | FONCALENT | HE | No | |
| 7 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO HOSPITALARIO DE ALICANTE-PSIQUIATRICO | 4983826 | C1 | 20 | 15780.1 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | FONCALENT | CST HE | No | |
| 8 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE CUMPLIMIENTO | 4084294 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | FONCALENT | HE | No | |
| 9 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE ALICANTE CUMPLIMIENTO | 4983259 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | FONCALENT | HE | No | |
| 10 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE VILLENA | 4599471 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | VILLENA | HE | No | |
| 11 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE VILLENA | 4702203 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | VILLENA | HE | No |
Total puestos vacantes 3 de 9
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 862884 | A1A2 | 26 | 15862 | JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALACANTALICANTE | EPD1 Y91 | No | |
| 2 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 1560001 | A1A2 | 24 | 8108.8 | JEFE JEFA DE EQUIPO DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ALACANTALICANTE | C81 C83 | No | |
| 3 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 4689679 | A2C1 | 22 | 6906.06 | INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | ALACANTALICANTE | C83 | No | |
| 4 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 1324533 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | AR | No | |
| 5 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 3590993 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 6 | Vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 998133 | A2C1 | 20 | 5720.82 | INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | ALACANTALICANTE | C83 | No | |
| 7 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 1613658 | C1C2 | 18 | 4894.54 | SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | ALACANTALICANTE | C83 | No | |
| 8 | Vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 2710291 | C1C2 | 16 | 4894.54 | TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ALACANTALICANTE | No | ||
| 9 | Vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALICANTE | 5899863 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No |
Total puestos vacantes 2 de 8
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | SUBDELGOB EN ALICANTE - DEPENDENCIA PROVINCIAL DEL AREA DE TRABAJO E INMIGRACION | 5512031 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 2 | No vacante | DELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ALICANTE | 2269397 | A2C1 | 20 | 10221.54 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | ALACANTALICANTE | APC2 | No | |
| 3 | Vacante | DELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ALICANTE | 5770815 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 4 | No vacante | DELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRAL | 4783082 | A2C1 | 22 | 9631.3 | JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | ALACANTALICANTE | No | ||
| 5 | No vacante | DELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRAL | 4692274 | A2C1 | 20 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | ALACANTALICANTE | No | ||
| 6 | No vacante | DELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRAL | 1933697 | A2C1 | 20 | 4039.28 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | ALACANTALICANTE | AR | Si, Complemento: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 6906.06 | |
| 7 | Vacante | DELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRAL | 4201990 | C1 | 16 | 4894.54 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | ALACANTALICANTE | FO | No | |
| 8 | No vacante | DELGOB EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | SUBDELGOB EN ALICANTE - SGRAL | 5900063 | C1 | 16 | 3971.94 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | AR OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 7
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ALICANTE | 5898975 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALACANTALICANTE | OCG | No | |
| 2 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE | 4161828 | A1A2 | 24 | 9477.72 | COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 3 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE | 2674123 | A2C1 | 20 | 7643.16 | TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | ALACANTALICANTE | No | ||
| 4 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE | 1448091 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | ALACANTALICANTE | No | ||
| 5 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE | 1216800 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 6 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE | 2569320 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | ALACANTALICANTE | No | ||
| 7 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE | 4504868 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS | ALACANTALICANTE | No |
Total puestos vacantes 0 de 6
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775595 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SANT JOAN DALACANT | OCG | No |
| 2 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775599 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SANT JOAN DALACANT | OCG | No |
| 3 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775601 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SANT JOAN DALACANT | OCG | No |
| 4 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775628 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SANT JOAN DALACANT | OCG | No |
| 5 | No vacante | INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS | 4671905 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANT JOAN DALACANT | No | |||
| 6 | No vacante | INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS | 5732758 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANT JOAN DALACANT | No |
Total puestos vacantes 1 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALICANTE - GERENCIA TERRITORIAL | 2141232 | A1A2 | 26 | 14721.7 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | ALACANTALICANTE | No | ||
| 2 | Vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALICANTE - INTERVENCION TERRITORIAL | 1838635 | A2 | 18 | 6906.06 | ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | ALACANTALICANTE | AR PCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE ALICANTE | 1752108 | C1C2 | 16 | 4894.54 | OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | ALACANTALICANTE | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.