Plazas de informática en Badajoz
11 plazas vacantes de 65 puestos en Badajoz.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Badajoz, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Badajoz
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 0 |
| A2 | 25 | 1 |
| C1 | 54 | 11 |
| C2 | 6 | 3 |
Localidades con puestos TIC en Badajoz
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- BADAJOZ: 58 puestos, 11 vacantes.
- MERIDA: 3 puestos, 0 vacantes.
- DON BENITO: 1 puestos, 0 vacantes.
- MONTIJO: 1 puestos, 0 vacantes.
- TALAVERA LA REAL: 1 puestos, 0 vacantes.
- ZAFRA: 1 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
12 ministerios con puestos TIC en Badajoz. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 14
14 puestos
| 1 | No vacante | 4006683JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | BADAJOZObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 783398JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BADAJOZNo |
| 3 | No vacante | 1255635JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BADAJOZNo |
| 4 | No vacante | 5118360ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | BADAJOZObs.: ARNo |
| 5 | No vacante | 5118361ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | BADAJOZObs.: ARNo |
| 6 | No vacante | 5460247ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5118359ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BADAJOZNo |
| 8 | No vacante | 5118067TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | BADAJOZEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 9 | No vacante | 1505194OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5680.22 | BADAJOZNo |
| 10 | No vacante | 5118487TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5541.2 | BADAJOZObs.: ARNo |
| 11 | No vacante | 5632756TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5765936TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 13 | Vacante | 5898719TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5898720TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BADAJOZS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BADAJOZObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 12
12 puestos
| 1 | No vacante | 4993394TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BADAJOZNo |
| 2 | No vacante | 4993395TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BADAJOZNo |
| 3 | No vacante | 4741346GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | BADAJOZNo |
| 4 | No vacante | 4797521GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | BADAJOZNo |
| 5 | Vacante | 4755927GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | BADAJOZNo |
| 6 | No vacante | 4761602GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | BADAJOZNo |
| 7 | No vacante | 4767797GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | BADAJOZNo |
| 8 | Vacante | 5696213GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | BADAJOZNo |
| 9 | No vacante | 4994392GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 20CE 7398.58 | DON BENITONo |
| 10 | No vacante | 4993393GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | MERIDANo |
| 11 | No vacante | 5696236GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | MERIDANo |
| 12 | No vacante | 4743838GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | ZAFRANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 2420049JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | BADAJOZNo |
| 2 | No vacante | 2541841JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | BADAJOZNo |
| 3 | No vacante | 3920532ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BADAJOZNo |
| 4 | No vacante | 1605389ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BADAJOZNo |
| 5 | No vacante | 1956806ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BADAJOZNo |
| 6 | No vacante | 1848661ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | BADAJOZNo |
| 7 | No vacante | 2568510PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | BADAJOZNo |
| 8 | No vacante | 5770538TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 9 | Vacante | 5899534TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 4017643PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | DIRECCION TECNICACONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | BADAJOZResidencia: MERIDANo |
| 11 | No vacante | 1048735ANALISTA PROGRAMADOR | COMISARIA DE AGUASCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | BADAJOZResidencia: MONTIJONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 4784628JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN EXTREMADURA - SGRALDELGOB EN EXTREMADURA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | BADAJOZNo |
| 2 | No vacante | 1885805TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN EXTREMADURA - SGRALDELGOB EN EXTREMADURA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BADAJOZNo |
| 3 | No vacante | 2431175TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN EXTREMADURA - SGRALDELGOB EN EXTREMADURA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BADAJOZNo |
| 4 | No vacante | 4424920TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN EXTREMADURA - SGRALDELGOB EN EXTREMADURA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BADAJOZNo |
| 5 | Vacante | 3740313TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN EXTREMADURA - SGRALDELGOB EN EXTREMADURA | Grupo C1C2Nivel 16CE 6887.72 | BADAJOZNo |
| 6 | No vacante | 5547054TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN EXTREMADURA - SGRALDELGOB EN EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5900034TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN EXTREMADURA - SGRALDELGOB EN EXTREMADURA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 2352885JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | BADAJOZJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | BADAJOZObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 3060722INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | BADAJOZJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | BADAJOZObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 3503282INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | BADAJOZJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | BADAJOZObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 2181212TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | BADAJOZJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | BADAJOZNo |
| 5 | No vacante | 5146060TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | BADAJOZJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 6 | Vacante | 5899870TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | BADAJOZJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5772396TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BADAJOZObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5898428TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BADAJOZObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 5898429TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BADAJOZObs.: OCGNo |
| 4 | Vacante | 1495410ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE EXTREMADURA EN CACERESGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | CACERESResidencia: BADAJOZNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5898976TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRTERRITINSPTRY SS EXTREMADURA-INSPECCION PROVTRABAJO Y SEGSOC BADAJOZORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 2890670COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9477.72 | BADAJOZNo |
| 3 | Vacante | 768445TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | BADAJOZNo |
| 4 | No vacante | 2143992TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | BADAJOZNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 1524746MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE BADAJOZCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | BADAJOZObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 4983304MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE BADAJOZCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | BADAJOZObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 5772224TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION EXTREMADURA BADAJOZDEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5899207TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION EXTREMADURA BADAJOZDEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4451401PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | ALA NUM 23EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | TALAVERA LA REALNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 864973JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN EXTREMADURA - BADAJOZ - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | BADAJOZNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 1162826PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN EXTREMADURADIRECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | BADAJOZNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.