Plazas de informática en Soria
5 plazas vacantes de 33 puestos en Soria.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Soria, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Soria
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 3 | 1 |
| A2 | 11 | 1 |
| C1 | 27 | 4 |
| C2 | 2 | 0 |
Localidades con puestos TIC en Soria
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- SORIA: 33 puestos, 5 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
10 ministerios con puestos TIC en Soria. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 8
8 puestos
| 1 | Vacante | 5118121JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 15682.52 | SORIANo |
| 2 | No vacante | 3214923JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SORIANo |
| 3 | No vacante | 5492205ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SORIAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5117812ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SORIANo |
| 5 | No vacante | 5117813ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SORIAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 6 | Vacante | 5765919TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SORIAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5898780TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SORIAObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 5898781TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SORIAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4751688JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 25389.42 | SORIANo |
| 2 | No vacante | 4751690GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | SORIANo |
| 3 | No vacante | 4751692GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | SORIANo |
| 4 | No vacante | 4751695GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | SORIANo |
| 5 | No vacante | 4797522GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | SORIANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | Vacante | 5772424TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SORIAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5898418TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SORIAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5898419TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SORIAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5898420TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SORIAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4782084JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN SORIA - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | SORIANo |
| 2 | No vacante | 1952024TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN SORIA - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SORIAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 3 | Vacante | 5466023TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN SORIA - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SORIAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5900026TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN SORIA - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SORIAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4210025JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SORIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | SORIAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | Vacante | 4483898INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | SORIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | SORIAObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 5899920TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SORIAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5899921TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SORIAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4058540OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE SORIAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SORIANo |
| 2 | No vacante | 5900638TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE SORIAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SORIAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 3547161JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SORIA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | SORIANo |
| 2 | No vacante | 2038460PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SORIA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | SORIANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 1113484MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE SORIACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | SORIAObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 4983829MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE SORIACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | SORIAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 1137700OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCION SOCIOSANITARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DEPEND-SORIAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo C2Nivel 16CE 5122.6 | SORIANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 3902462COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N20 | DIRECCION PROVINCIAL DE SORIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | SORIANo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.