Puestos TIC en Soria
7 plazas vacantes de 33 puestos en Soria.
Plazas por ministerio
10 ministerios con puestos TIC en Soria. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 3 de 8
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIA | 5118121 | A1 | 27 | 15682.52 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | SORIA | No | ||
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIA | 3214923 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | SORIA | No | ||
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIA | 5492205 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SORIA | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIA | 5117812 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SORIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 5 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIA | 5117813 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SORIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 6 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIA | 5765919 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIA | OCG | No | |
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIA | 5898780 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIA | OCG | No | |
| 8 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SORIA | 5898781 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 5
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4751688 | A2 | 26 | 25389.42 | JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | SORIA | No | ||
| 2 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4751690 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | SORIA | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4751692 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | SORIA | No | ||
| 4 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4751695 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | SORIA | No | ||
| 5 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4797522 | C1 | 22 | 10131.8 | GESTORA INFORMATICA 5 | SORIA | No |
Total puestos vacantes 1 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | DG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONES | 5772424 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SORIA | OCG | No |
| 2 | No vacante | DG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONES | 5898418 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SORIA | OCG | No |
| 3 | No vacante | DG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONES | 5898419 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SORIA | OCG | No |
| 4 | No vacante | DG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONES | 5898420 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SORIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 2 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN SORIA - SGRAL | 4782084 | A2C1 | 22 | 9631.3 | JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SORIA | No | ||
| 2 | Vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN SORIA - SGRAL | 1952024 | A2C1 | 20 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SORIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 3 | Vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN SORIA - SGRAL | 5466023 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIA | OCG | No | |
| 4 | No vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN SORIA - SGRAL | 5900026 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 1 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SORIA | 4210025 | A1A2 | 26 | 13212.64 | JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SORIA | EPD1 Y91 | No | |
| 2 | Vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SORIA | 4483898 | A2C1 | 22 | 6906.06 | INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | SORIA | C83 | No | |
| 3 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SORIA | 5899920 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIA | OCG | No | |
| 4 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SORIA | 5899921 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE SORIA | 4058540 | C1C2 | 16 | 4894.54 | OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SORIA | No | ||
| 2 | No vacante | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE SORIA | 5900638 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SORIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SORIA - GERENCIA TERRITORIAL | 3547161 | A1A2 | 26 | 14721.7 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | SORIA | No | ||
| 2 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SORIA - GERENCIA TERRITORIAL | 2038460 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SORIA | No |
Total puestos vacantes 0 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE SORIA | 1113484 | A2C1 | 20 | 15780.1 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | SORIA | HE | No | |
| 2 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE SORIA | 4983829 | A2C1 | 20 | 15780.1 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | SORIA | HE | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCION SOCIOSANITARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DEPEND-SORIA | 1137700 | C2 | 16 | 5122.6 | OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | SORIA | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE SORIA | 3902462 | A2C1 | 20 | 7643.16 | COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N20 | SORIA | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.