Plazas de informática en Toledo
17 plazas vacantes de 69 puestos en Toledo.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Toledo, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Toledo
Los puestos con nivel informado van del nivel 14 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 1 |
| A2 | 23 | 2 |
| C1 | 56 | 13 |
| C2 | 9 | 3 |
Localidades con puestos TIC en Toledo
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- TOLEDO: 63 puestos, 16 vacantes.
- OCAÑA: 4 puestos, 0 vacantes.
- TALAVERA DE LA REINA: 2 puestos, 1 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
12 ministerios con puestos TIC en Toledo. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 12
12 puestos
| 1 | No vacante | 3909525JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 15682.52 | TOLEDONo |
| 2 | No vacante | 2938193JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | TOLEDONo |
| 3 | No vacante | 4878552JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | TOLEDONo |
| 4 | No vacante | 5117888JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | TOLEDONo |
| 5 | No vacante | 5492238ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5118314ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | TOLEDONo |
| 7 | No vacante | 5118323ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | TOLEDONo |
| 8 | No vacante | 5118468ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | TOLEDONo |
| 9 | Vacante | 5632758TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5765916TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5898789TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5898790TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TOLEDOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | TOLEDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 10
10 puestos
| 1 | No vacante | 4782812JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | TOLEDONo |
| 2 | No vacante | 4786183TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | TOLEDONo |
| 3 | No vacante | 1084734TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | TOLEDONo |
| 4 | No vacante | 1650751TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | TOLEDONo |
| 5 | No vacante | 4692000TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | TOLEDONo |
| 6 | Vacante | 5770779TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5770780TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 8 | Vacante | 5465484TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5900019TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 10 | Vacante | 5770781TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN TOLEDODELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 8
8 puestos
| 1 | No vacante | 4750399TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | TOLEDONo |
| 2 | No vacante | 4750401GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | TOLEDONo |
| 3 | No vacante | 4750402GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | TOLEDONo |
| 4 | No vacante | 4750403GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | TOLEDONo |
| 5 | No vacante | 4993379GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | TOLEDONo |
| 6 | No vacante | 5623816TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | TOLEDONo |
| 7 | No vacante | 4750668SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | TOLEDONo |
| 8 | No vacante | 5696323GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | TOLEDONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 1717893ANALISTA DE SISTEMAS | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA SEDE- TOLEDOTRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | TOLEDONo |
| 2 | No vacante | 3142278ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA SEDE- TOLEDOTRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | TOLEDONo |
| 3 | Vacante | 5772624TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA SEDE- TOLEDOTRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5898113TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA SEDE- TOLEDOTRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 5 | Vacante | 4590403JEFE JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA - TOLEDO - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | TOLEDOObs.: C91 E83 Z08No |
| 6 | No vacante | 1642186PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA TOLEDO - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | TOLEDOObs.: T15No |
| 7 | No vacante | 3748278ANALISTA DE SISTEMAS | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA-LA MANCHA - TOLEDO - SECRETARIA GENERALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A2Nivel 22CE 7731.92 | TOLEDOObs.: ARNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 2909774JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | TOLEDOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | TOLEDOObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 3948398INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | TOLEDOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | TOLEDOObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 4017095INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | TOLEDOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | TOLEDOObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 5944528ANALISTA PROGRAMADOR | TOLEDOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 3096841TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | TOLEDOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | TOLEDOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 6 | No vacante | 1355515TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | TOLEDOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | TOLEDONo |
| 7 | No vacante | 5899924TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | TOLEDOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 2186052JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: TOLEDONo |
| 2 | No vacante | 5034298OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO DE TALAVERA DE LA REINA TOLEDOJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | TALAVERA DE LA REINAObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 3533581MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO OCAÑA ICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | OCAÑAObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 4983830MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO OCAÑA ICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | OCAÑAObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 825630MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO OCAÑA IICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | OCAÑAObs.: HENo |
| 6 | No vacante | 4983831MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO OCAÑA IICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | OCAÑAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 2941743JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE VIGILANCIA ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOSDG DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | Grupo A1A2Nivel 24CE 13829.34 | MADRIDResidencia: TOLEDOObs.: HENo |
| 2 | Vacante | 5772244TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION CASTILLA-LA MANCHA TOLEDODEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 5772245TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION CASTILLA-LA MANCHA TOLEDODEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 4 | Vacante | 5899204TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION CASTILLA-LA MANCHA TOLEDODEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5899205TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION CASTILLA-LA MANCHA TOLEDODEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5772426TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: TOLEDOObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 5898397TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: TOLEDOObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 3 | Vacante | 5898398TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: TOLEDOObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 3275869ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA EN ALBACETEGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ALBACETEResidencia: TOLEDONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 3
3 puestos
| 1 | Vacante | 2141043OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | MUSEO DEL EJERCITO - TOLEDO -EJERCITO DE TIERRA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | TOLEDONo |
| 2 | No vacante | 3186688OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | MUSEO DEL EJERCITO - TOLEDO -EJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | TOLEDONo |
| 3 | Vacante | 784643AUXILIAR DE INFORMATICA | MUSEO DEL EJERCITO - TOLEDO -EJERCITO DE TIERRA | Grupo C2Nivel 14CE 4894.54 | TOLEDONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 3208349OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE TOLEDOINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | TOLEDONo |
| 2 | Vacante | 5770064TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE TOLEDOINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5900644TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE TOLEDOINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | TOLEDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 2230859COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDOSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | TOLEDONo |
| 2 | No vacante | 4694016TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDOSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | TOLEDONo |
| 3 | Vacante | 3049296TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDOSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | TOLEDOObs.: ARNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 1865817AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION TECNICACONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO OA | Grupo C2Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDResidencia: TALAVERA DE LA REINANo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.