Puestos TIC en Cantabria
8 plazas vacantes de 49 puestos en Cantabria.
Plazas por ministerio
12 ministerios con puestos TIC en Cantabria. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 15
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 2758422 | A2 | 26 | 15682.52 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | SANTANDER | AR | No | |
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 2271448 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | SANTANDER | No | ||
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5117855 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | SANTANDER | No | ||
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5118386 | A2 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANTANDER | AR | No | |
| 5 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5118417 | A2 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANTANDER | AR | No | |
| 6 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5118416 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANTANDER | No | ||
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5118418 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANTANDER | No | ||
| 8 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5118419 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANTANDER | No | ||
| 9 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5118441 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANTANDER | No | ||
| 10 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5118449 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANTANDER | No | ||
| 11 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 4618358 | C1 | 16 | 5680.22 | OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | SANTANDER | No | ||
| 12 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5632753 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No | |
| 13 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5765929 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No | |
| 14 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5898739 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No | |
| 15 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIA | 5898740 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No |
Total puestos vacantes 1 de 8
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELGOB EN CANTABRIA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRAL | 4786404 | A2C1 | 22 | 9631.3 | JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SANTANDER | No | ||
| 2 | No vacante | DELGOB EN CANTABRIA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRAL | 5036164 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SANTANDER | OCG | No | |
| 3 | No vacante | DELGOB EN CANTABRIA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRAL | 2326576 | A2C1 | 20 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SANTANDER | No | ||
| 4 | No vacante | DELGOB EN CANTABRIA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRAL | 2835871 | C1 | 16 | 6450.92 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 5 | No vacante | DELGOB EN CANTABRIA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRAL | 5464874 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No | |
| 6 | Vacante | DELGOB EN CANTABRIA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRAL | 5465019 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No | |
| 7 | No vacante | DELGOB EN CANTABRIA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRAL | 5900015 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No | |
| 8 | No vacante | DELGOB EN CANTABRIA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRAL | 5900016 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No |
Total puestos vacantes 1 de 5
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | AREA DE INFORMATICA | 4749591 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | SANTANDER | No | ||
| 2 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | AREA DE INFORMATICA | 4757305 | A2 | 22 | 10131.8 | TECNICOA INFORMATICA 1 | SANTANDER | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | AREA DE INFORMATICA | 4774030 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | SANTANDER | No | ||
| 4 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | AREA DE INFORMATICA | 5696324 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | SANTANDER | Si, Nivel: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 16Complemento: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 4894.54 | ||
| 5 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | AREA DE INFORMATICA | 4749582 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | TORRELAVEGA | No |
Total puestos vacantes 0 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 2374785 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | SANTANDER | No | |
| 2 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CANTABRIA | 3387067 | C1C2 | 17 | 5455.66 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | SANTANDER | HE | No | |
| 3 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE EL DUESO SANTOÑA | 1044791 | A2C1 | 20 | 15780.1 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | SANTOÑA | HE | No | |
| 4 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE EL DUESO SANTOÑA | 4983827 | A2C1 | 20 | 15780.1 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | SANTOÑA | HE | No |
Total puestos vacantes 1 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CANTABRIA | 1206454 | A1A2 | 26 | 13212.64 | JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SANTANDER | EPD1 Y91 | No | |
| 2 | Vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CANTABRIA | 4689691 | A2C1 | 22 | 6906.06 | INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | SANTANDER | C83 | No | |
| 3 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CANTABRIA | 5899875 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No | |
| 4 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CANTABRIA | 5899876 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No |
Total puestos vacantes 2 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA | 2720388 | A2C1 | 22 | 8831.48 | COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | SANTANDER | No | ||
| 2 | Vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA | 4694013 | C1 | 16 | 6450.92 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | SANTANDER | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 3 | Vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA | 5772694 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV |
Total puestos vacantes 0 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DIRECCION | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 4231250 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | SANTANDER | No | |
| 2 | No vacante | DIRECCION | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANTABRIA | 2262419 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SANTANDER | No | ||
| 3 | No vacante | DIRECCION | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANTABRIA | 3595453 | C2 | 14 | 4894.54 | AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | No |
Total puestos vacantes 1 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775593 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | SANTANDER | OCG | No |
| 2 | Vacante | INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA DE CANTABRIA | 5732747 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | No | |||
| 3 | No vacante | CENTRO OCEANOGRAFICO DE SANTANDER CANTABRIA | 5732768 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CANTABRIA - INTERVENCION REGIONAL | 1938915 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SANTANDER | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DG DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES | MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DE ALTAMIRA | 4250657 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | SANTILLANA DEL MAR | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | ARMADA | COMANDANCIA NAVAL DE SANTANDER | 4664733 | C1 | 16 | 4894.54 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SANTANDER | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DEMARCACIONES DE CARRETERAS | DEMARCACION CANTABRIA SANTANDER | 5772243 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTANDER | OCG | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.