Plazas de informática en Cantabria
8 plazas vacantes de 48 puestos en Cantabria.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Cantabria
Los puestos con nivel informado van del nivel 14 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 2 | 0 |
| A2 | 17 | 2 |
| C1 | 40 | 7 |
| C2 | 4 | 0 |
Localidades con puestos TIC en Cantabria
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- SANTANDER: 44 puestos, 8 vacantes.
- SANTOÑA: 2 puestos, 0 vacantes.
- SANTILLANA DEL MAR: 1 puestos, 0 vacantes.
- TORRELAVEGA: 1 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
12 ministerios con puestos TIC en Cantabria. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 15
15 puestos
| 1 | No vacante | 2758422JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | SANTANDERObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 2271448JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SANTANDERNo |
| 3 | No vacante | 5117855JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SANTANDERNo |
| 4 | No vacante | 5118386ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | SANTANDERObs.: ARNo |
| 5 | No vacante | 5118417ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | SANTANDERObs.: ARNo |
| 6 | Vacante | 5118416ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTANDERNo |
| 7 | No vacante | 5118418ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTANDERNo |
| 8 | No vacante | 5118419ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTANDERNo |
| 9 | No vacante | 5118441ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTANDERNo |
| 10 | No vacante | 5118449ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTANDERNo |
| 11 | No vacante | 4618358OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5680.22 | SANTANDERNo |
| 12 | Vacante | 5632753TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTANDERObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5765929TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTANDERObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5898739TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTANDERObs.: OCGNo |
| 15 | No vacante | 5898740TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CANTABRIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTANDERObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 8
8 puestos
| 1 | No vacante | 4786404JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CANTABRIA - SGRALDELGOB EN CANTABRIA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | SANTANDERNo |
| 2 | No vacante | 5036164ANALISTA PROGRAMADOR | DELGOB EN CANTABRIA - SGRALDELGOB EN CANTABRIA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SANTANDERObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 2326576TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CANTABRIA - SGRALDELGOB EN CANTABRIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SANTANDERNo |
| 4 | No vacante | 2835871TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRALDELGOB EN CANTABRIA | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | SANTANDERNo |
| 5 | No vacante | 5464874TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRALDELGOB EN CANTABRIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERObs.: OCGNo |
| 6 | Vacante | 5465019TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRALDELGOB EN CANTABRIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5900015TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRALDELGOB EN CANTABRIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 5900016TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CANTABRIA - SGRALDELGOB EN CANTABRIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4749591GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | SANTANDERNo |
| 2 | Vacante | 4757305TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | SANTANDERNo |
| 3 | No vacante | 4774030GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | SANTANDERNo |
| 4 | No vacante | 5696324GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | SANTANDERNo |
| 5 | No vacante | 4749582GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANTABRIA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | TORRELAVEGANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 2374785JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: SANTANDERNo |
| 2 | No vacante | 3387067OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CANTABRIAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | SANTANDERObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 1044791MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE EL DUESO SANTOÑACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | SANTOÑAObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 4983827MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE EL DUESO SANTOÑACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | SANTOÑAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 1206454JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CANTABRIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | SANTANDERObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | Vacante | 4689691INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | CANTABRIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | SANTANDERObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 5899875TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CANTABRIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5899876TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CANTABRIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 2720388COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | SANTANDERNo |
| 2 | Vacante | 4694013TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | SANTANDERNo |
| 3 | Vacante | 5772694TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 4231250ANALISTA DE SISTEMAS | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONESDIRECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDResidencia: SANTANDERNo |
| 2 | No vacante | 2262419PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANTABRIADIRECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | SANTANDERNo |
| 3 | No vacante | 3595453AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANTABRIADIRECCION | Grupo C2Nivel 14CE 4894.54 | SANTANDERNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 5775593TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SANTANDERObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5732768TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CENTRO OCEANOGRAFICO DE SANTANDER CANTABRIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4250657ANALISTA DE SISTEMAS | MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACION DE ALTAMIRADG DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SANTILLANA DEL MARNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4664733PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | COMANDANCIA NAVAL DE SANTANDERARMADA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | SANTANDERNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 1938915PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CANTABRIA - INTERVENCION REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | SANTANDERNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 5772243TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION CANTABRIA SANTANDERDEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTANDERObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.