Plazas de informática en Huesca
6 plazas vacantes de 27 puestos en Huesca.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Huesca, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Huesca
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 3 | 1 |
| A2 | 11 | 2 |
| C1 | 21 | 5 |
| C2 | 1 | 1 |
Localidades con puestos TIC en Huesca
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- HUESCA: 27 puestos, 6 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
7 ministerios con puestos TIC en Huesca. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 1729259JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 15682.52 | HUESCAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 2 | No vacante | 5117883JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | HUESCANo |
| 3 | No vacante | 4696671TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | HUESCANo |
| 4 | Vacante | 5117976ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | HUESCAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 5 | No vacante | 5117977ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | HUESCANo |
| 6 | No vacante | 5117978ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | HUESCANo |
| 7 | No vacante | 5118450ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | HUESCANo |
| 8 | Vacante | 5117938TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | HUESCANo |
| 9 | No vacante | 5765934TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUESCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | HUESCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4782144JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN HUESCA - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | HUESCANo |
| 2 | No vacante | 5146061ANALISTA PROGRAMADOR | SUBDELGOB EN HUESCA - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | HUESCAObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 2445057TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN HUESCA - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | HUESCANo |
| 4 | No vacante | 2565639TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN HUESCA - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | HUESCANo |
| 5 | No vacante | 5900006TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN HUESCA - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUESCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5898984TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE HUESCAORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUESCAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 1406750COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N20 | DIRECCION PROVINCIAL DE HUESCASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | HUESCANo |
| 3 | Vacante | 863627TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE HUESCASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | HUESCANo |
| 4 | No vacante | 5898963TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE HUESCASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUESCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | Vacante | 2944498JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | HUESCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | HUESCAObs.: EPD1 Y91Estado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 2 | No vacante | 1383310INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | HUESCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | HUESCAObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 5899890TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | HUESCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUESCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 5900636TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE HUESCAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 6905.22 | HUESCAObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 3441461OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE HUESCAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | HUESCANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 3053695JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN HUESCA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | HUESCANo |
| 2 | No vacante | 3878812ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN HUESCA - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | HUESCANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4745385JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo A2Nivel 26CE 25389.42 | HUESCANo |
| 2 | No vacante | 4993367GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | HUESCANo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.