Plazas de informática en Girona
13 plazas vacantes de 42 puestos en Girona.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Girona, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Girona
Los puestos con nivel informado van del nivel 15 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 1 | 0 |
| A2 | 15 | 3 |
| C1 | 34 | 12 |
| C2 | 2 | 2 |
Localidades con puestos TIC en Girona
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- GIRONA: 38 puestos, 12 vacantes.
- BLANES: 2 puestos, 1 vacantes.
- FIGUERES: 1 puestos, 0 vacantes.
- OLOT: 1 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
6 ministerios con puestos TIC en Girona. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 3 de 12
12 puestos
| 1 | No vacante | 3237577JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | GIRONAObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 839920JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | GIRONANo |
| 3 | No vacante | 5118118JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | GIRONANo |
| 4 | No vacante | 5492206ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5118433ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GIRONANo |
| 6 | No vacante | 5118434ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GIRONANo |
| 7 | No vacante | 5118438ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GIRONANo |
| 8 | No vacante | 5118212TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | GIRONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 9 | Vacante | 5632760TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 10 | Vacante | 5765885TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 11 | Vacante | 5765886TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | GIRONAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 12 | No vacante | 5898743TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIRONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | GIRONAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 10
10 puestos
| 1 | No vacante | 4755633JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 34175.96 | GIRONANo |
| 2 | No vacante | 4993389TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | GIRONANo |
| 3 | No vacante | 4755634TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | GIRONANo |
| 4 | No vacante | 4755648TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | GIRONANo |
| 5 | No vacante | 4755509GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | GIRONANo |
| 6 | No vacante | 4993388GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | GIRONANo |
| 7 | Vacante | 4755310SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | GIRONANo |
| 8 | No vacante | 5696327GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | GIRONANo |
| 9 | No vacante | 4797301GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | FIGUERESNo |
| 10 | No vacante | 4994626GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | OLOTNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 8
8 puestos
| 1 | No vacante | 4674631JEFE JEFA DE RED INFORMATICA PERIFERICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN GIRONADELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | GIRONANo |
| 2 | No vacante | 5770791TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN GIRONADELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 5206053TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN GIRONADELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 4782159JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN GIRONA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | GIRONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 5 | Vacante | 2846320TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN GIRONA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | GIRONANo |
| 6 | Vacante | 3623786TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN GIRONA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | GIRONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 7 | Vacante | 5466127TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN GIRONA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 5900033TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN GIRONA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 3610242JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | GIRONAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 11972.52 | GIRONAObs.: Y91No |
| 2 | Vacante | 2992176INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | GIRONAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | GIRONAObs.: C83No |
| 3 | Vacante | 5061333TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | GIRONAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | GIRONANo |
| 4 | Vacante | 5465930TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GIRONAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5899885TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GIRONAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 6 | Vacante | 5899886TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GIRONAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5898982TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE GIRONAORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 2065267COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE GIRONASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | GIRONANo |
| 3 | No vacante | 5772692TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE GIRONASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5898962TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE GIRONASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GIRONAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4294678ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDResidencia: BLANESNo |
| 2 | Vacante | 1029068PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | BLANESNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.