Plazas de informática en La Rioja
11 plazas vacantes de 37 puestos en La Rioja.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en La Rioja, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en La Rioja
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 3 | 2 |
| A2 | 13 | 2 |
| C1 | 30 | 8 |
| C2 | 3 | 3 |
Localidades con puestos TIC en La Rioja
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- LOGROÑO: 37 puestos, 11 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
10 ministerios con puestos TIC en La Rioja. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 9
9 puestos
| 1 | Vacante | 2157585JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 15682.52 | LOGROÑONo |
| 2 | No vacante | 5117884JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | LOGROÑONo |
| 3 | No vacante | 5492208ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5117982ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LOGROÑONo |
| 5 | No vacante | 5117983ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LOGROÑONo |
| 6 | No vacante | 5117984ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LOGROÑONo |
| 7 | No vacante | 4492102OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5789.7 | LOGROÑONo |
| 8 | No vacante | 5765931TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5898752TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LA RIOJAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 7
7 puestos
| 1 | Vacante | 2917518JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | LA RIOJAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | LOGROÑOObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 3367616INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | LA RIOJAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | LOGROÑOObs.: C83No |
| 3 | Vacante | 1136013SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | LA RIOJAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 4894.54 | LOGROÑOObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 3412597TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | LA RIOJAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | LOGROÑONo |
| 5 | Vacante | 5466025TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LA RIOJAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5899894TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LA RIOJAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5899895TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LA RIOJAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 4791280JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN LA RIOJA - SGRALDELGOB EN LA RIOJA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | LOGROÑONo |
| 2 | No vacante | 3728452TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN LA RIOJA - SGRALDELGOB EN LA RIOJA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | LOGROÑONo |
| 3 | Vacante | 847427PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELGOB EN LA RIOJA - SGRALDELGOB EN LA RIOJA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | LOGROÑONo |
| 4 | Vacante | 5547059TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN LA RIOJA - SGRALDELGOB EN LA RIOJA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5900040TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN LA RIOJA - SGRALDELGOB EN LA RIOJA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5900041TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN LA RIOJA - SGRALDELGOB EN LA RIOJA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4993413TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA RIOJA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | LOGROÑONo |
| 2 | No vacante | 5851182TECNICOA ENTRADA INFORMATICA | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA RIOJA | Grupo A2Nivel 20CE 7340.06 | LOGROÑOObs.: DHNo |
| 3 | Vacante | 5004239GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA RIOJA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | LOGROÑONo |
| 4 | No vacante | 5696209GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA RIOJA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | LOGROÑONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5898985TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRTERRITINSPTRABY SS DE LA RIOJA-INSPECCION PROVINCTRABY SEGSOCDE LA RIOJAORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 3185347COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N20 | DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | LOGROÑONo |
| 3 | No vacante | 4694919TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | LOGROÑONo |
| 4 | No vacante | 5772696TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 2790580ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE LA RIOJA SEDE- LOGROÑOTRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | LOGROÑONo |
| 2 | No vacante | 819493JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN LA RIOJA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | LOGROÑONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2471764MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE LOGROÑOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | LOGROÑOObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 4983462MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE LOGROÑOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | LOGROÑOObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 1973467OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE LA RIOJAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | LOGROÑONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 5772225TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION DE LA RIOJA LOGROÑODEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LOGROÑOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 5058578ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | LOGROÑONo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.