Plazas de informática en Santa Cruz de Tenerife
9 plazas vacantes de 65 puestos en Santa Cruz de Tenerife.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Santa Cruz de Tenerife, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Santa Cruz de Tenerife
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 5 | 0 |
| A2 | 23 | 3 |
| C1 | 54 | 8 |
| C2 | 9 | 4 |
Localidades con puestos TIC en Santa Cruz de Tenerife
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- SANTA CRUZ DE TENERIFE: 55 puestos, 7 vacantes.
- VALVERDE: 3 puestos, 1 vacantes.
- LAGUNA LA: 2 puestos, 1 vacantes.
- SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA: 2 puestos, 0 vacantes.
- SANTA CRUZ DE LA PALMA: 2 puestos, 0 vacantes.
- ARONA: 1 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
13 ministerios con puestos TIC en Santa Cruz de Tenerife. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 15
15 puestos
| 1 | No vacante | 4481414JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 3202285JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 3 | No vacante | 5118277JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 4 | Vacante | 5492215ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5118031ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 6 | No vacante | 5118335ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 7 | No vacante | 5118336ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 8 | No vacante | 5118462ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 9 | No vacante | 5632743TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5765909TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5765910TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5465055TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5898785TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5898786TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 15 | No vacante | 5898787TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE TENERIFES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 13
13 puestos
| 1 | No vacante | 4786700JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN SANTA CRUZ DE TENERIFE - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo A2C1Nivel 22CE 9688.98 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 2 | No vacante | 3112004TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN SANTA CRUZ DE TENERIFE - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C2Nivel 18CE 7279.86 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: ARNo |
| 3 | No vacante | 5465159TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN SANTA CRUZ DE TENERIFE - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5900013TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN SANTA CRUZ DE TENERIFE - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 5 | Vacante | 4674618TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | OFICINA DE EXTRANJERIA EN SANTA CRUZ DE TENERIFEDELGOB EN CANARIAS | Grupo A2C1Nivel 20CE 7398.58 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 6 | No vacante | 5770777TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN SANTA CRUZ DE TENERIFEDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5900014TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN SANTA CRUZ DE TENERIFEDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 4786695TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN LA GOMERA - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 18CE 7279.86 | SAN SEBASTIAN DE LA GOMERANo |
| 9 | No vacante | 5547553TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN LA GOMERA - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SAN SEBASTIAN DE LA GOMERAObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 4111106TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN LA PALMA - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SANTA CRUZ DE LA PALMANo |
| 11 | No vacante | 4786694TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN EL HIERRO - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 18CE 7279.86 | VALVERDENo |
| 12 | Vacante | 3454205TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN EL HIERRO - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | VALVERDENo |
| 13 | No vacante | 5286534PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN EL HIERRO - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | VALVERDENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 1235967JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14969.64 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 4311316JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 8108.8 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 1717695SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 5853.26 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 2377067SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 5853.26 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: C83No |
| 5 | Vacante | 3052005TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 6 | No vacante | 3758618TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 7 | Vacante | 4105674TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 8 | No vacante | 5899914TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5899915TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SANTA CRUZ DE TENERIFEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 8
8 puestos
| 1 | No vacante | 5092995JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 2 | No vacante | 2603822ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDResidencia: SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 2267866OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE TENERIFEJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5816.3 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: HEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 4 | No vacante | 2830797MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA CRUZ DE LA PALMACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | SANTA CRUZ DE LA PALMAObs.: CEXP HENo |
| 5 | No vacante | 3988499MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO TENERIFE II - EL ROSARIOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: CEXP HENo |
| 6 | No vacante | 4738517MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO TENERIFE II - EL ROSARIOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: CEXP HENo |
| 7 | No vacante | 5156485MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS MERCEDES PINTOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13329.96 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: CEXP HENo |
| 8 | Vacante | 5156486MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS MERCEDES PINTOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13329.96 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: CEXP HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 4748738JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo A2Nivel 26CE 34577.76 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: IBCNo |
| 2 | No vacante | 4762808TECNICOA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo A2Nivel 24CE 12160.4 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: IBCNo |
| 3 | No vacante | 5623871TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo A2Nivel 22CE 10462.48 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: IBCNo |
| 4 | No vacante | 4774110GESTORA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo C1Nivel 18CE 6601.28 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: IBCNo |
| 5 | No vacante | 4757930GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo C1Nivel 18CE 5731.32 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: IBCNo |
| 6 | No vacante | 4760119GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo C1Nivel 22CE 11982.74 | ARONAObs.: IBCNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5547120TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SC DE TENERIFEORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCG PCINo |
| 2 | No vacante | 1913914COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE TENERIFESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9631.3 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 3 | No vacante | 2782729TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE TENERIFESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6906.06 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
| 4 | No vacante | 5772690TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE TENERIFESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 5775555TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 3688709PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA | Grupo C1Nivel 17CE 6781.6 | LAGUNA LANo |
| 3 | No vacante | 5035607ANALISTA PROGRAMADOR | CENTRO OCEANOGRAFICO DE CANARIAS SEDE- SANTA CRUZ DE TENERIFE | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 5772425TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: LAGUNA LAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4657867ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CANARIAS EN SANTA CRUZ DE TENERIFEGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 3834513OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CUARTEL GENERAL DEL MANDO DE CANARIAS SANTA CRUZ DE TENERIFEEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4893939TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA N16 | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE SANTA CRUZ DE TENERIFEINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 1099413JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 15079.4 | SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 2918753ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE VIGILANCIA ALERTA Y ESTUDIOS GEOFISICOSDG DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | Grupo A1A2Nivel 24CE 13829.34 | MADRIDResidencia: SANTA CRUZ DE TENERIFEObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 1452173ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANARIASDIRECCION | Grupo C1C2Nivel 18CE 7591.5 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASResidencia: SANTA CRUZ DE TENERIFENo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.