Plazas de informática en Ourense
4 plazas vacantes de 40 puestos en Ourense.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Ourense, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Ourense
Los puestos con nivel informado van del nivel 14 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 3 | 2 |
| A2 | 15 | 1 |
| C1 | 32 | 1 |
| C2 | 8 | 1 |
Localidades con puestos TIC en Ourense
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- OURENSE: 38 puestos, 4 vacantes.
- PEREIRO DE AGUIAR O: 2 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
11 ministerios con puestos TIC en Ourense. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 12
12 puestos
| 1 | Vacante | 3829795TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | OURENSENo |
| 2 | No vacante | 1833916JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 22CE 15682.52 | OURENSEObs.: ARNo |
| 3 | No vacante | 5118116JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OURENSENo |
| 4 | No vacante | 5118274JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OURENSENo |
| 5 | No vacante | 5117792ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OURENSENo |
| 6 | No vacante | 5117796ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OURENSENo |
| 7 | No vacante | 5118310ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OURENSENo |
| 8 | No vacante | 5118001TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | OURENSENo |
| 9 | No vacante | 5118002TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | OURENSENo |
| 10 | No vacante | 5765932TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | OURENSEObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 1096076TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | OURENSENo |
| 12 | No vacante | 5898775TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE OURENSES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | OURENSEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 3024289OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: OURENSEObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 3108681OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: OURENSEObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 4703204OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: OURENSEObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 2365066MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE OURENSECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | PEREIRO DE AGUIAR OObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 4983570MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE OURENSECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | PEREIRO DE AGUIAR OObs.: HENo |
| 6 | Vacante | 1956775PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | COMISARIA PROVINCIAL DE OURENSEORGANIZACION PERIFERICA D G DE LA POLICIA | Grupo C2Nivel 17CE 6450.92 | OURENSEObs.: AANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 5798797ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | OURENSEObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5770534TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OURENSEObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5770535TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OURENSEObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5899572TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OURENSEObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5899573TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OURENSEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4786631JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN OURENSE - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | OURENSENo |
| 2 | No vacante | 1954067TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN OURENSE - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | OURENSEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 3 | No vacante | 2623992TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN OURENSE - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | OURENSENo |
| 4 | No vacante | 5900037TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN OURENSE - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OURENSEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 1349384JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | OURENSEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | OURENSEObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 4689552INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | OURENSEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | OURENSEObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 1797693TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | OURENSEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | OURENSENo |
| 4 | Vacante | 5899910TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OURENSEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OURENSEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 1645602PUESTO DE TRABAJO DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE OURENSEINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | OURENSENo |
| 2 | No vacante | 4675367PUESTO DE TRABAJO DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE OURENSEINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | OURENSENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 1936018JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN OURENSE - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | OURENSEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 2 | No vacante | 1539722ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN OURENSE - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6450.92 | OURENSEObs.: ARNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4759192JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | OURENSENo |
| 2 | No vacante | 4774101GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | OURENSENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 2118644AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELEGACION DE DEFENSA EN OURENSESUBSECRETARIA DE DEFENSA | Grupo C2Nivel 14CE 4224.08 | OURENSENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4694924COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE OURENSESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | OURENSENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4681766ANALISTA PROGRAMADOR | DEMARCACION DE GALICIA OURENSEDEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | OURENSENo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.