Plazas de informática en Lugo
7 plazas vacantes de 38 puestos en Lugo.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Lugo, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Lugo
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 1 |
| A2 | 24 | 2 |
| C1 | 28 | 5 |
| C2 | 2 | 1 |
Localidades con puestos TIC en Lugo
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- LUGO: 34 puestos, 7 vacantes.
- BONXE: 2 puestos, 0 vacantes.
- MONTERROSO: 2 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
8 ministerios con puestos TIC en Lugo. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 14
14 puestos
| 1 | Vacante | 5117743JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 15682.52 | LUGONo |
| 2 | No vacante | 4531818TECNICO TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 26CE 11782.26 | LUGONo |
| 3 | No vacante | 1538505JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | LUGONo |
| 4 | No vacante | 2112665JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | LUGONo |
| 5 | No vacante | 4510342JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | LUGONo |
| 6 | No vacante | 5117873JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | LUGONo |
| 7 | No vacante | 2820588ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 8432.06 | LUGONo |
| 8 | No vacante | 5118042ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | LUGOObs.: ARNo |
| 9 | Vacante | 5399764ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | LUGOObs.: OEPEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 10 | No vacante | 4696672TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | LUGONo |
| 11 | No vacante | 5118041ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LUGONo |
| 12 | No vacante | 5118043ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LUGONo |
| 13 | No vacante | 5765930TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LUGOObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5735493TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LUGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LUGONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 962253OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: LUGOObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 3980498MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE LUGO - BONXECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | BONXEObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 4983467MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE LUGO - BONXECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | BONXEObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 4418531MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO LUGO - MONTERROSOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | MONTERROSOObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 4983476MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO LUGO - MONTERROSOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | MONTERROSOObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4786630JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN LUGO - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | LUGONo |
| 2 | No vacante | 5146147ANALISTA PROGRAMADOR | SUBDELGOB EN LUGO - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | LUGOObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 2398627TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN LUGO - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | LUGONo |
| 4 | No vacante | 4399531TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN LUGO - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | LUGONo |
| 5 | No vacante | 3192386TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN LUGO - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | LUGONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 2214948JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | LUGOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | LUGOObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 981565INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | LUGOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | LUGOObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 4113121INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | LUGOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | LUGOObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 4689551TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | LUGOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | LUGONo |
| 5 | Vacante | 5899902TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LUGOJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LUGOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 4758969JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | LUGONo |
| 2 | No vacante | 5623818TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | LUGONo |
| 3 | No vacante | 4769078GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | LUGONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 5068332TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LUGOORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4796.26 | LUGOObs.: OEPNo |
| 2 | No vacante | 3478593COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE LUGOSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | LUGONo |
| 3 | Vacante | 4694922TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE LUGOSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | LUGOObs.: ARNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4693694JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN LUGO - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | LUGONo |
| 2 | Vacante | 2770122ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN LUGO - SECRETARIA GENERALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | LUGONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 5899574TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL MIÑO-SIL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OURENSEResidencia: LUGOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.