Plazas de informática en Burgos
13 plazas vacantes de 52 puestos en Burgos.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Burgos, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Burgos
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 3 | 0 |
| A2 | 20 | 2 |
| C1 | 42 | 12 |
| C2 | 5 | 3 |
Localidades con puestos TIC en Burgos
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- BURGOS: 52 puestos, 13 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
11 ministerios con puestos TIC en Burgos. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 12
12 puestos
| 1 | No vacante | 4703085JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | BURGOSObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 837556JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BURGOSNo |
| 3 | No vacante | 5117839JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BURGOSNo |
| 4 | No vacante | 5800457ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | BURGOSObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5118404ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BURGOSNo |
| 6 | No vacante | 5118412ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BURGOSNo |
| 7 | No vacante | 5118413ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BURGOSNo |
| 8 | No vacante | 5118444ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BURGOSNo |
| 9 | No vacante | 5118234TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | BURGOSNo |
| 10 | Vacante | 5765915TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BURGOSObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5898732TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BURGOSObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5898733TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BURGOSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BURGOSObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 12
12 puestos
| 1 | Vacante | 5772398TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BURGOSObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5898410TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BURGOSObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5898411TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BURGOSObs.: OCGNo |
| 4 | Vacante | 5898412TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BURGOSObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5898413TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BURGOSObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5058222ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCION ADJUNTA DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALESABOGACIA GENERAL DEL ESTADO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: BURGOSObs.: ARNo |
| 7 | No vacante | 1328960JEFE JEFA DE SECCION DE APOYO INFORMATICO | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN BURGOSGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A1A2Nivel 24CE 5720.82 | BURGOSNo |
| 8 | No vacante | 1386047ANALISTA DE SISTEMAS | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN BURGOSGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2Nivel 22CE 6906.06 | BURGOSObs.: AA CSTNo |
| 9 | No vacante | 2466327ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN BURGOSGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BURGOSNo |
| 10 | No vacante | 4053572ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN BURGOSGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BURGOSNo |
| 11 | Vacante | 2704537ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN BURGOSGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo C1C2Nivel 18CE 4894.54 | BURGOSObs.: CSTNo |
| 12 | No vacante | 4350549ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN BURGOSGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo C1Nivel 18CE 4894.54 | BURGOSObs.: CSTNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 1942076JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | BURGOSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | BURGOSObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 3254376INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | BURGOSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | BURGOSObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 4080750INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | BURGOSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | BURGOSObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 4374190TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | BURGOSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | BURGOSNo |
| 5 | No vacante | 5899873TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | BURGOSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BURGOSObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 2815308OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: BURGOSObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 2819029OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BURGOSJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | BURGOSObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 1915957MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOSCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | BURGOSObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 4983322MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOSCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | BURGOSObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4781929JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN BURGOS - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | BURGOSNo |
| 2 | No vacante | 4992949ANALISTA PROGRAMADOR | SUBDELGOB EN BURGOS - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | BURGOSObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 5465960TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN BURGOS - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BURGOSObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5900021TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN BURGOS - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BURGOSObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5898979TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE BURGOSORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BURGOSObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 3927102COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOSSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | BURGOSNo |
| 3 | Vacante | 4144432ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOSSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | BURGOSNo |
| 4 | No vacante | 5772685TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOSSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BURGOSObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 3
3 puestos
| 1 | Vacante | 3714398PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO Nº 61 BURGOSEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | BURGOSNo |
| 2 | Vacante | 2088000OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO Nº 61 BURGOSEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | BURGOSNo |
| 3 | Vacante | 2897678PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO Nº 61 BURGOSEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | BURGOSNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 4750961JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | BURGOSNo |
| 2 | No vacante | 4750968GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | BURGOSNo |
| 3 | No vacante | 4749927GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | BURGOSNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 4147743OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE BURGOSINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | BURGOSNo |
| 2 | Vacante | 5770073TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE BURGOSINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BURGOSObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2028302TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA-LEON- SALA DE BURGOSTRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | BURGOSObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 958255JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN BURGOS - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | BURGOSNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 5772241TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION CASTILLA-LEON ORIENTAL BURGOSDEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BURGOSObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.