Plazas de informática en Sevilla
20 plazas vacantes de 135 puestos en Sevilla.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Sevilla, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Sevilla
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 29.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 18 | 2 |
| A2 | 59 | 9 |
| C1 | 96 | 14 |
| C2 | 7 | 0 |
Localidades con puestos TIC en Sevilla
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- SEVILLA: 131 puestos, 19 vacantes.
- MORON DE LA FRONTERA: 2 puestos, 0 vacantes.
- ALCALA DE GUADAIRA: 1 puestos, 1 vacantes.
- OSUNA: 1 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
16 ministerios con puestos TIC en Sevilla. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 26
26 puestos
| 1 | No vacante | 3009642JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | SEVILLANo |
| 2 | No vacante | 3156413JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | SEVILLANo |
| 3 | No vacante | 2566553TECNICO TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 26CE 11782.26 | SEVILLANo |
| 4 | No vacante | 1966716JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 22CE 14437.08 | SEVILLAObs.: ARNo |
| 5 | No vacante | 5117878JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SEVILLANo |
| 6 | No vacante | 5117880JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SEVILLANo |
| 7 | No vacante | 5117886JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SEVILLANo |
| 8 | No vacante | 5118271JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SEVILLANo |
| 9 | No vacante | 4696673TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 10 | No vacante | 3440981ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLANo |
| 11 | No vacante | 5800461ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5117806ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 13 | No vacante | 5117807ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 14 | No vacante | 5117808ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 15 | No vacante | 5117809ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 16 | No vacante | 5117810ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 17 | No vacante | 5117811ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 18 | No vacante | 5118305ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 19 | No vacante | 5118309ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SEVILLANo |
| 20 | Vacante | 5118249TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | SEVILLANo |
| 21 | No vacante | 5547656TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 22 | No vacante | 5632754TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 23 | No vacante | 5765907TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 24 | No vacante | 5765908TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 25 | No vacante | 5465051TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 26 | No vacante | 5898779TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SEVILLAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 5 de 21
21 puestos
| 1 | No vacante | 3071608JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: SEVILLANo |
| 2 | Vacante | 1342728ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: SEVILLANo |
| 3 | Vacante | 4608569ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: PCILocalidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: SIN LOCALIDAD; ahora: SEVILLA. |
| 4 | No vacante | 5797018ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5775545TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5775550TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5775562TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGNo |
| 8 | Vacante | 5775577TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: PCINo |
| 9 | No vacante | 5775578TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5775580TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5775590TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5775623TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5880013TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: OCGLocalidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: SIN LOCALIDAD; ahora: SEVILLA. |
| 14 | No vacante | 4613809ANALISTA PROGRAMADOR | CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ISLA DE LA CARTUJA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLANo |
| 15 | Vacante | 5279587ANALISTA PROGRAMADOR | ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLANo |
| 16 | No vacante | 4719313PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | SEVILLANo |
| 17 | No vacante | 5732763TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLANo |
| 18 | No vacante | 2669338JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE SEVILLA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | SEVILLANo |
| 19 | Vacante | 4719295ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SEVILLA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLANo |
| 20 | No vacante | 5732748TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLANo |
| 21 | No vacante | 3096480JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | ORGANIZACION CENTRAL SERVICIOS PERIFERICOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: SEVILLANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 17
17 puestos
| 1 | Vacante | 4765108TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A1Nivel 28CE 29812.3 | SEVILLANo |
| 2 | No vacante | 4743271JEFEA SERVICIO INFORMATICA B | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 26CE 24823.4 | SEVILLANo |
| 3 | No vacante | 4743270JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | SEVILLANo |
| 4 | No vacante | 4743275TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | SEVILLANo |
| 5 | No vacante | 4743382TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | SEVILLANo |
| 6 | Vacante | 5851198TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA ENTRADA | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A1Nivel 26CE 17092.74 | SEVILLAObs.: DHNo |
| 7 | No vacante | 4743273TECNICOA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 24CE 16410.38 | SEVILLANo |
| 8 | No vacante | 4749034TECNICOA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 24CE 11830.14 | SEVILLANo |
| 9 | Vacante | 4743280GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | SEVILLANo |
| 10 | No vacante | 4742123GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | SEVILLANo |
| 11 | No vacante | 4740619TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | SEVILLANo |
| 12 | No vacante | 4775167TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | SEVILLANo |
| 13 | No vacante | 4745103GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | SEVILLANo |
| 14 | No vacante | 4774508GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | SEVILLANo |
| 15 | No vacante | 5623959GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | SEVILLANo |
| 16 | No vacante | 4757048GESTORA INFORMATICA 1 AC | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 18CE 4006.24 | SEVILLAComplemento específico: en la RPT de 1 de julio de 2026: 5428.36; ahora: 4006.24. |
| 17 | No vacante | 5032227GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | OSUNANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 13
13 puestos
| 1 | No vacante | 3551368PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SECRETARIA GENERALJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 4511150JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: SEVILLANo |
| 3 | No vacante | 4703347OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: SEVILLAObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 2044265MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | HOSPITAL PSIQUIATRICO PENITENCIARIO DE SEVILLACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | SEVILLAObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 4983828MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | HOSPITAL PSIQUIATRICO PENITENCIARIO DE SEVILLACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo C1Nivel 20CE 15780.1 | SEVILLAObs.: CST HENo |
| 6 | Vacante | 1068949MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALCALA DE GUADAIRA - MUJERESCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | ALCALA DE GUADAIRAObs.: HENo |
| 7 | No vacante | 2161778MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE SEVILLACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | SEVILLAObs.: HENo |
| 8 | No vacante | 3073693MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE SEVILLACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | SEVILLAObs.: HENo |
| 9 | Vacante | 4983720MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE SEVILLACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | SEVILLAObs.: AR HENo |
| 10 | No vacante | 5071275MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE MORON DE LA FRONTERA SEVILLACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | MORON DE LA FRONTERAObs.: HENo |
| 11 | No vacante | 5071276MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE MORON DE LA FRONTERA SEVILLACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | MORON DE LA FRONTERAObs.: HENo |
| 12 | No vacante | 5112855MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS LUIS JIMENEZ DE ASUACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13329.96 | SEVILLAObs.: HENo |
| 13 | No vacante | 5151423MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS LUIS JIMENEZ DE ASUACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo C1Nivel 18CE 13329.96 | SEVILLAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 4783078JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | SEVILLANo |
| 2 | No vacante | 4305396ANALISTA PROGRAMADOR | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLAObs.: ARNo |
| 3 | No vacante | 5146056ANALISTA PROGRAMADOR | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 3744890JEFE JEFA DE RED INFORMATICA PERIFERICA | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLANo |
| 5 | No vacante | 1471936TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | SEVILLANo |
| 6 | Vacante | 5197505TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 7 | Vacante | 5206091TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 5770765TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5900004TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 10 | Vacante | 5900005TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ANDALUCIA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 11 | Vacante | 5770764TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN SEVILLADELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 2597828JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | SEVILLAObs.: Y91No |
| 2 | No vacante | 1411319JEFE JEFA DE EQUIPO DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | SEVILLAObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 3314229JEFE JEFA DE EQUIPO DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 24CE 8108.8 | SEVILLAObs.: C81 C83No |
| 4 | No vacante | 2979871INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 5720.82 | SEVILLAObs.: C83No |
| 5 | No vacante | 1515070SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 5853.26 | SEVILLAObs.: C83No |
| 6 | No vacante | 1227680TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | SEVILLANo |
| 7 | No vacante | 3958235TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | SEVILLANo |
| 8 | No vacante | 5899918TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5899919TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SEVILLAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 5121678JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | OFICINA TECNICA DEL COMISIONADO DEL CICLO DEL AGUA Y RESTAURACION DE ECOSISTEMASCOMISIONADO DEL CICLO DEL AGUA Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: SEVILLANo |
| 2 | No vacante | 5271716JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | SEVILLANo |
| 3 | No vacante | 5271714ANALISTA PROGRAMDOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo C1Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLAObs.: AANo |
| 4 | No vacante | 5798808ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5271648ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | SEVILLANo |
| 6 | No vacante | 3783414OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SEVILLANo |
| 7 | No vacante | 5770516TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 8 | Vacante | 5770517TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5770518TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 7
7 puestos
