Plazas de informática en Gipuzkoa
18 plazas vacantes de 39 puestos en Gipuzkoa.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Gipuzkoa, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Gipuzkoa
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 6 | 4 |
| A2 | 17 | 7 |
| C1 | 31 | 14 |
| C2 | 3 | 3 |
Localidades con puestos TIC en Gipuzkoa
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: 39 puestos, 18 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
9 ministerios con puestos TIC en Gipuzkoa. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 8 de 19
19 puestos
| 1 | No vacante | 4234955JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 2 | Vacante | 3835422JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 3 | Vacante | 4136345JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 4 | Vacante | 3303456ANALISTA DE SISTEMAS | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 24CE 12891.48 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 5 | No vacante | 5117939JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 6 | No vacante | 5117941JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 7 | No vacante | 5117942JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 8 | Vacante | 5117943JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 9 | No vacante | 5460245ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5117934ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 11 | No vacante | 5117970ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 12 | Vacante | 5118190TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5541.2 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: AREstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 13 | Vacante | 5547654TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 14 | Vacante | 5632748TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 15 | Vacante | 5765867TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 16 | No vacante | 5765868TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 17 | No vacante | 5765869TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 18 | No vacante | 5898744TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 19 | No vacante | 5898745TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GIPUZKOAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 6
6 puestos
| 1 | Vacante | 2967674JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | GIPUZKOAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 11972.52 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: Y91No |
| 2 | No vacante | 1287172INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | GIPUZKOAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: C83No |
| 3 | Vacante | 2346386TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | GIPUZKOAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 4 | Vacante | 3632692TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | GIPUZKOAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 5 | Vacante | 5206014TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GIPUZKOAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5899884TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GIPUZKOAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 5770814TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN GIPUZKOADELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4784468JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN GIPUZKOA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 3 | No vacante | 4207567TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN GIPUZKOA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 4 | Vacante | 5236979TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN GIPUZKOA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5547108TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN GIPUZKOA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 5049059ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN GIPUZKOA - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 2 | Vacante | 2823816ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN GIPUZKOA - SECRETARIA GENERALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 2912080MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE SAN SEBASTIANCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 20552.98 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: HENo |
| 2 | Vacante | 4983823MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE SAN SEBASTIANCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 20552.98 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4123497COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE GIPUZKOASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9477.72 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
| 2 | No vacante | 5898961TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE GIPUZKOASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 5023692ANALISTA DE SISTEMAS | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE GIPUZKOAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11204.48 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4765406JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE PAIS VASCO | Grupo A2Nivel 26CE 25389.42 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 2101736ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN PAIS VASCODIRECCION | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | DONOSTIA-SAN SEBASTIANNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.