Plazas de informática en Las Palmas
14 plazas vacantes de 71 puestos en Las Palmas.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Las Palmas, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Las Palmas
Los puestos con nivel informado van del nivel 14 al 28.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 6 | 3 |
| A2 | 29 | 5 |
| C1 | 60 | 11 |
| C2 | 10 | 3 |
Localidades con puestos TIC en Las Palmas
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- PALMAS DE GRAN CANARIA LAS: 59 puestos, 10 vacantes.
- ARRECIFE: 6 puestos, 1 vacantes.
- PUERTO DEL ROSARIO: 3 puestos, 3 vacantes.
- SAN BARTOLOME DE TIRAJANA: 3 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
11 ministerios con puestos TIC en Las Palmas. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 14
14 puestos
| 1 | Vacante | 2684390JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 2 | No vacante | 4125042JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 3 | No vacante | 4725506JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 22CE 14437.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: ARNo |
| 4 | No vacante | 5117946JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 5 | No vacante | 5117947JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 6 | No vacante | 5117948JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 7 | No vacante | 5117949JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 8 | Vacante | 4427827OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5680.22 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 9 | No vacante | 5765876TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5765877TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5765878TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5898753TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5898754TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5898755TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE LAS PALMASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 13
13 puestos
| 1 | No vacante | 4786691JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CANARIAS - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo A2C1Nivel 22CE 9688.98 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 2 | No vacante | 4173998TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CANARIAS - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo A2C1Nivel 20CE 7398.58 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 3 | No vacante | 5798864ANALISTA PROGRAMADOR | DELGOB EN CANARIAS - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 1702493JEFE JEFA DE RED INFORMATICA PERIFERICA | DELGOB EN CANARIAS - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 17CE 6781.6 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 5 | No vacante | 4691920TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CANARIAS - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 6 | No vacante | 5770775TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CANARIAS - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 7 | Vacante | 5547061TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CANARIAS - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 2092213TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | OFICINA DE EXTRANJERIA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIADELGOB EN CANARIAS | Grupo A2C1Nivel 20CE 10216.78 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: APC1No |
| 9 | No vacante | 5770776TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIADELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 10 | Vacante | 4786696TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN LANZAROTE - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo A2C1Nivel 20CE 7398.58 | ARRECIFENo |
| 11 | No vacante | 5770778TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN LANZAROTE - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ARRECIFEObs.: OCGNo |
| 12 | Vacante | 4786692TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN FUERTEVENTURA - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo A2C1Nivel 20CE 7398.58 | PUERTO DEL ROSARIONo |
| 13 | Vacante | 1417196PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN FUERTEVENTURA - SGRALDELGOB EN CANARIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | PUERTO DEL ROSARIONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 10
10 puestos
| 1 | Vacante | 873787JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: Y91No |
| 2 | No vacante | 2982393JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 8108.8 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 2422344INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: C83No |
| 4 | No vacante | 1734265SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: AR C83No |
| 5 | No vacante | 4689683SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 5720.82 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: C83No |
| 6 | No vacante | 3708455TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 7 | Vacante | 4689685TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 8 | Vacante | 4689686TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 9 | No vacante | 5899896TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5899897TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LAS PALMASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 3928266OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE LAS PALMASJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5816.3 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: HEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 2 | Vacante | 5012061OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO DE FUERTEVENTURA LAS PALMASJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5816.3 | PUERTO DEL ROSARIOObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 4703324OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO EN LANZAROTEJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5816.3 | ARRECIFEObs.: HEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 4 | No vacante | 2654348MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ARRECIFECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | ARRECIFEObs.: CEXP HENo |
| 5 | No vacante | 4983630MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ARRECIFECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | ARRECIFEObs.: CEXP HENo |
| 6 | No vacante | 3625826MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE LAS PALMASCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: CEXP HENo |
| 7 | No vacante | 4738516MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE LAS PALMASCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: CEXP HENo |
| 8 | No vacante | 5202977MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO LAS PALMAS IICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | SAN BARTOLOME DE TIRAJANAObs.: CEXP HENo |
| 9 | No vacante | 5202978MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO LAS PALMAS IICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | SAN BARTOLOME DE TIRAJANAObs.: CEXP HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 8
8 puestos
| 1 | No vacante | 4767745TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo A1Nivel 28CE 29812.3 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 2 | No vacante | 4748298JEFEA SERVICIO INFORMATICA B | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo A2Nivel 26CE 25182.22 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: IBCNo |
| 3 | No vacante | 4993375TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo A2Nivel 26CE 22464.26 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: IBCNo |
| 4 | No vacante | 5057074GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo C1Nivel 22CE 11982.74 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: IBCNo |
| 5 | No vacante | 4774132GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo C1Nivel 20CE 8917.44 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: IBCNo |
| 6 | No vacante | 4761469GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo C1Nivel 20CE 7701.96 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: IBCNo |
| 7 | No vacante | 5623953GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo C1Nivel 18CE 5731.32 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: IBCNo |
| 8 | No vacante | 4748036GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CANARIAS | Grupo C1Nivel 22CE 11982.74 | SAN BARTOLOME DE TIRAJANAObs.: IBCNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 5898986TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PALMASORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 4694925COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMASSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9631.3 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 3 | No vacante | 4694926TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMASSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6906.06 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 4 | No vacante | 5898965TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMASSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5898964TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMASSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 3971.94 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: AR OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4790162ANALISTA PROGRAMADOR | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CANARIAS- SEDE LAS PALMASTRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 2 | No vacante | 928137JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CANARIAS - LAS PALMAS - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 15079.4 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 3 | No vacante | 4978890ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CANARIAS - LAS PALMAS - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASResidencia: ARRECIFELocalidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: SIN LOCALIDAD; ahora: ARRECIFE. |
| 4 | No vacante | 4272747ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CANARIAS - LAS PALMAS - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 4686710AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELEGACION DE DEFENSA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIASUBSECRETARIA DE DEFENSA | Grupo C2Nivel 14CE 4489.1 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 2 | Vacante | 1764508TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PAGADURIA DE PENSIONES SAHARAUISDG DE ASUNTOS ECONOMICOS | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: ARNo |
| 3 | Vacante | 4106022OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | ARSENAL DE LAS PALMASARMADA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2631707PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDResidencia: PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 2 | No vacante | 5775607TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PALMAS DE GRAN CANARIA LASObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2825454ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANARIASDIRECCION | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
| 2 | No vacante | 3207222ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CANARIASDIRECCION | Grupo C1C2Nivel 18CE 7591.5 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 4657850ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CANARIAS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIAGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 7591.5 | PALMAS DE GRAN CANARIA LASNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.