Plazas de informática en Ciudad Real
8 plazas vacantes de 49 puestos en Ciudad Real.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Ciudad Real, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Ciudad Real
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 3 | 1 |
| A2 | 19 | 3 |
| C1 | 41 | 7 |
| C2 | 1 | 0 |
Localidades con puestos TIC en Ciudad Real
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- CIUDAD REAL: 44 puestos, 6 vacantes.
- ALCAZAR DE SAN JUAN: 3 puestos, 2 vacantes.
- MANZANARES: 2 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
11 ministerios con puestos TIC en Ciudad Real. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 0 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 2373353JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | CIUDAD REALObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 2344075JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | CIUDAD REALNo |
| 3 | No vacante | 5118113JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | CIUDAD REALNo |
| 4 | No vacante | 4696675TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | CIUDAD REALNo |
| 5 | No vacante | 5118044ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CIUDAD REALNo |
| 6 | No vacante | 5118423ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CIUDAD REALNo |
| 7 | No vacante | 5118425ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CIUDAD REALNo |
| 8 | No vacante | 5118439ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CIUDAD REALNo |
| 9 | No vacante | 5118124TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | CIUDAD REALNo |
| 10 | No vacante | 2177362OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5680.22 | CIUDAD REALNo |
| 11 | No vacante | 5765922TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CIUDAD REALS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | CIUDAD REALObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 8
8 puestos
| 1 | No vacante | 4749976JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | CIUDAD REALNo |
| 2 | No vacante | 4774916TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A1Nivel 26CE 19465.46 | CIUDAD REALNo |
| 3 | No vacante | 4993378TECNICOA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 24CE 14037.8 | CIUDAD REALNo |
| 4 | No vacante | 4749977GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | CIUDAD REALNo |
| 5 | No vacante | 4749984GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | CIUDAD REALNo |
| 6 | No vacante | 4741197GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | CIUDAD REALNo |
| 7 | No vacante | 5623815TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | CIUDAD REALNo |
| 8 | No vacante | 4764390GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | ALCAZAR DE SAN JUANNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4693121ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDResidencia: CIUDAD REALObs.: HENo |
| 2 | Vacante | 4485061MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALCAZAR DE SAN JUANCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | ALCAZAR DE SAN JUANObs.: HENo |
| 3 | Vacante | 4983353MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALCAZAR DE SAN JUANCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | ALCAZAR DE SAN JUANObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 4474146MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE HERRERA DE LA MANCHACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | MANZANARESObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 4481278MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE HERRERA DE LA MANCHACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | MANZANARESObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 5772402TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: CIUDAD REALObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5898330TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: CIUDAD REALObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 5898401TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: CIUDAD REALObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5898402TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: CIUDAD REALObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 847750ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA EN ALBACETEGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | ALBACETEResidencia: CIUDAD REALNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 2017569JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CIUDAD REALJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | CIUDAD REALObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 3622275INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | CIUDAD REALJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | CIUDAD REALObs.: C83No |
| 3 | Vacante | 5465000TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CIUDAD REALJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CIUDAD REALObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5899880TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CIUDAD REALJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CIUDAD REALObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5899881TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CIUDAD REALJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CIUDAD REALObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4521097COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REALSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | CIUDAD REALNo |
| 2 | No vacante | 4431101TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REALSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7591.5 | CIUDAD REALNo |
| 3 | Vacante | 3623473TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REALSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | CIUDAD REALNo |
| 4 | No vacante | 5772686TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REALSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CIUDAD REALObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5898960TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REALSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CIUDAD REALObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4782814JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN CIUDAD REAL - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | CIUDAD REALNo |
| 2 | No vacante | 5362787TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN CIUDAD REAL - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | CIUDAD REALNo |
| 3 | No vacante | 3763625JEFE JEFA DE RED INFORMATICA PERIFERICA | SUBDELGOB EN CIUDAD REAL - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | CIUDAD REALNo |
| 4 | No vacante | 5770783TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN CIUDAD REAL - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 3972.36 | CIUDAD REALObs.: AR OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 4157410JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CIUDAD REAL - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | CIUDAD REALNo |
| 2 | No vacante | 4006811ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CIUDAD REAL - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | CIUDAD REALNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 5770543TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZResidencia: CIUDAD REALObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 5770544TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BADAJOZResidencia: CIUDAD REALObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 2371393OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE CIUDAD REALINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | CIUDAD REALNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 5631987TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSTITUTO DE INVESTIGACION EN RECURSOS CINEGETICOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CIUDAD REALObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.