Plazas de informática en Lleida
8 plazas vacantes de 38 puestos en Lleida.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Lleida, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Lleida
Los puestos con nivel informado van del nivel 15 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 2 | 0 |
| A2 | 10 | 2 |
| C1 | 35 | 7 |
| C2 | 1 | 0 |
Localidades con puestos TIC en Lleida
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- LLEIDA: 38 puestos, 8 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
8 ministerios con puestos TIC en Lleida. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 14
14 puestos
| 1 | No vacante | 3621541JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 22CE 15682.52 | LLEIDAObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 4878551JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | LLEIDANo |
| 3 | No vacante | 5117890JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | LLEIDANo |
| 4 | No vacante | 5118445ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LLEIDANo |
| 5 | No vacante | 5131892ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LLEIDANo |
| 6 | Vacante | 5131893ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LLEIDANo |
| 7 | No vacante | 5131894ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | LLEIDANo |
| 8 | No vacante | 5117950TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | LLEIDAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 9 | Vacante | 5765891TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5765892TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5898758TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5898759TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5898760TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5898761TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE LLEIDAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | LLEIDAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 5770792TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN LLEIDADELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4782177JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN LLEIDA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | LLEIDANo |
| 3 | Vacante | 3583659TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN LLEIDA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | LLEIDAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 4 | No vacante | 5770793TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN LLEIDA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 5 | Vacante | 5466136TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN LLEIDA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 6 | Vacante | 5280333TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN LLEIDA - SGRALDELGOB EN CATALUÑA | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OEPNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 2217327JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | LLEIDAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | LLEIDAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 1540358INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | LLEIDAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | LLEIDAObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 3019613INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | LLEIDAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | LLEIDAObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 4878483TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LLEIDAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5899900TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LLEIDAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5899901TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | LLEIDAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | Vacante | 4755867JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | LLEIDANo |
| 2 | No vacante | 4755871GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | LLEIDANo |
| 3 | No vacante | 4755874GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | LLEIDANo |
| 4 | No vacante | 4755879GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | LLEIDANo |
| 5 | No vacante | 5696321GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | LLEIDANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 1860938COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE LLEIDASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | LLEIDANo |
| 2 | No vacante | 5772688TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE LLEIDASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5898966TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE LLEIDASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 5770065TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE LLEIDAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5900643TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE LLEIDAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LLEIDAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 3054113JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN LLEIDA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | LLEIDANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4703292OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE LLEIDAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | LLEIDAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.