Plazas de informática en Huelva
6 plazas vacantes de 36 puestos en Huelva.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Huelva, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Huelva
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 2 | 0 |
| A2 | 18 | 2 |
| C1 | 28 | 6 |
| C2 | 2 | 2 |
Localidades con puestos TIC en Huelva
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- HUELVA: 35 puestos, 5 vacantes.
- MAZAGON: 1 puestos, 1 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
8 ministerios con puestos TIC en Huelva. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 14
14 puestos
| 1 | Vacante | 978373JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 22CE 15682.52 | HUELVAObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 5117877JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | HUELVANo |
| 3 | No vacante | 5117882JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | HUELVANo |
| 4 | No vacante | 5399765ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | HUELVAObs.: OEPNo |
| 5 | No vacante | 2280862TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | HUELVANo |
| 6 | No vacante | 5492207ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | HUELVAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5117972ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | HUELVANo |
| 8 | No vacante | 5117973ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | HUELVANo |
| 9 | No vacante | 5117974ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | HUELVANo |
| 10 | No vacante | 5632763TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | HUELVAObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5765941TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | HUELVAObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5735497TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | HUELVANo |
| 13 | No vacante | 5898746TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | HUELVAObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5898747TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE HUELVAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | HUELVAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 5770761TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN HUELVADELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUELVAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4783145JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN HUELVA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | HUELVANo |
| 3 | No vacante | 2099257TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN HUELVA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | HUELVANo |
| 4 | No vacante | 5770762TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN HUELVA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUELVAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 4876949TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN HUELVA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUELVAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4742065JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | HUELVANo |
| 2 | No vacante | 4742074TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | HUELVANo |
| 3 | No vacante | 5623842TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | HUELVANo |
| 4 | No vacante | 4751885GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | HUELVANo |
| 5 | No vacante | 4742856GESTORA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 18CE 6298.32 | HUELVANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 4
4 puestos
| 1 | Vacante | 863663OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE HUELVAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | HUELVAObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 1684574MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE HUELVACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | HUELVAObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 4983423MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE HUELVACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | HUELVAObs.: HENo |
| 4 | Vacante | 5123483MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS DAVID BELTRAN CATALACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13329.96 | HUELVAObs.: HEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 2812274JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | HUELVAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | HUELVAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 842585INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | HUELVAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | HUELVAObs.: C83No |
| 3 | Vacante | 1347501INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | HUELVAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 5720.82 | HUELVAObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 5899889TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | HUELVAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUELVAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2398893COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | HUELVANo |
| 2 | No vacante | 5772695TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | HUELVAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 1335952PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SECRETARIA GENERALINSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS OA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | TORREJON DE ARDOZResidencia: MAZAGONNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 1287730JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN HUELVA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | HUELVANo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.