Plazas de informática en Barcelona
42 plazas vacantes de 185 puestos en Barcelona.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Barcelona, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Barcelona
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 29.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 20 | 5 |
| A2 | 70 | 12 |
| C1 | 137 | 33 |
| C2 | 12 | 7 |
Localidades con puestos TIC en Barcelona
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- BARCELONA: 165 puestos, 39 vacantes.
- CERDANYOLA DEL VALLES: 7 puestos, 2 vacantes.
- HOSPITALET DE LLOBREGAT L: 2 puestos, 0 vacantes.
- SABADELL: 2 puestos, 1 vacantes.
- TERRASSA: 2 puestos, 0 vacantes.
- BADALONA: 1 puestos, 0 vacantes.
- CORNELLA DE LLOBREGAT: 1 puestos, 0 vacantes.
- GRANOLLERS: 1 puestos, 0 vacantes.
También hay puestos en otras 4 localidades. Puedes consultar sus destinos en los listados por ministerio.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
13 ministerios con puestos TIC en Barcelona. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 11 de 59
59 puestos
| 1 | No vacante | 2403531JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 28CE 21139.16 | BARCELONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 2 | No vacante | 5118090JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | BARCELONANo |
| 3 | No vacante | 5118091JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | BARCELONANo |
| 4 | Vacante | 5118092JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | BARCELONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 5 | No vacante | 5117837JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 6 | No vacante | 5117838JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 7 | No vacante | 5117852JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 8 | No vacante | 5117853JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 9 | No vacante | 4066918ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 10 | No vacante | 5118131ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | BARCELONAObs.: ARNo |
| 11 | No vacante | 5118132ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 12 | No vacante | 5117829ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 13 | No vacante | 5117830ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 14 | No vacante | 5117831ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 15 | No vacante | 5118110ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 16 | No vacante | 5118111ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 17 | Vacante | 5118030TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | BARCELONANivel: en la RPT de 1 de julio de 2026: 20; ahora: 16. Complemento específico: en la RPT de 1 de julio de 2026: 6450.92; ahora: 6360.9. |
| 18 | No vacante | 5118136TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | BARCELONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 19 | No vacante | 5118163TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | BARCELONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 20 | Vacante | 5632747TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 21 | Vacante | 5765857TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 22 | Vacante | 5765858TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 23 | No vacante | 5765859TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 24 | Vacante | 5765860TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 25 | No vacante | 5898723TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 26 | Vacante | 5898724TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 27 | No vacante | 5898725TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 28 | No vacante | 5898726TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 29 | No vacante | 5898727TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 30 | No vacante | 2039469JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 28CE 21139.16 | BARCELONANo |
| 31 | No vacante | 1588648JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | BARCELONANo |
| 32 | No vacante | 5118093JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | BARCELONANo |
| 33 | No vacante | 5118095JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | BARCELONANo |
| 34 | No vacante | 5117845JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 35 | No vacante | 5117850JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 36 | No vacante | 5117854JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 37 | No vacante | 5117858JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 38 | No vacante | 5117859JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 39 | No vacante | 5117864JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BARCELONANo |
| 40 | No vacante | 4671767ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 41 | No vacante | 5118406ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | BARCELONAObs.: ARNo |
| 42 | No vacante | 5118403ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 43 | No vacante | 5118405ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 44 | No vacante | 5118407ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 45 | No vacante | 5118408ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 46 | No vacante | 5118409ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 47 | No vacante | 5118410ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BARCELONANo |
| 48 | Vacante | 5117991TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | BARCELONANo |
| 49 | No vacante | 5118211TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | BARCELONAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 50 | Vacante | 5118226TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | BARCELONANo |
| 51 | Vacante | 5547659TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 52 | Vacante | 5632751TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 53 | No vacante | 5765883TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 54 | No vacante | 5765884TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 55 | No vacante | 5898728TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 56 | No vacante | 5898729TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 57 | No vacante | 5898730TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 58 | No vacante | 5898731TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE BARCELONAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BARCELONAObs.: OCGNo |
| 59 | No vacante | 4673224OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | DIRECCION PROVINCIAL DE BARCELONAINSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -INSS- | Grupo C1Nivel 16CE 5789.7 | BARCELONANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 40
40 puestos
| 1 | Vacante | 4754371JEFEA SERVICIO INFORMATICA B | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 24823.4 | BARCELONANo |
| 2 | No vacante | 4757534JEFEA SERVICIO INFORMATICA B | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 24823.4 | BARCELONANo |
| 3 | Vacante | 4754370JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BARCELONANo |
| 4 | No vacante | 4754374JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BARCELONANo |
| 5 | No vacante | 4754375JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BARCELONANo |
| 6 | No vacante | 4757533JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BARCELONANo |
| 7 | No vacante | 4754387TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BARCELONANo |
| 8 | No vacante | 4754740TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BARCELONANo |
| 9 | No vacante | 4979233TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | BARCELONANo |
| 10 | No vacante | 4752940TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | BARCELONANo |
| 11 | No vacante | 4774392TECNICOA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 24CE 14037.8 | BARCELONAObs.: DHNo |
| 12 | No vacante | 4741908TECNICOA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 24CE 11830.14 | BARCELONAObs.: DHNo |
| 13 | No vacante | 4754359GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | BARCELONANo |
| 14 | No vacante | 4754378GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | BARCELONANo |
| 15 | No vacante | 4754392GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | BARCELONANo |
| 16 | No vacante | 4979232GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | BARCELONANo |
| 17 | No vacante | 4774034GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | BARCELONANo |
| 18 | No vacante | 4774350GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | BARCELONANo |
| 19 | No vacante | 4757310TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | BARCELONANo |
| 20 | No vacante | 5623817TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | BARCELONANo |
| 21 | Vacante | 4762128GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | BARCELONANo |
| 22 | No vacante | 4752910SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | BARCELONANo |
| 23 | No vacante | 4757530SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | BARCELONANo |
| 24 | No vacante | 5624223GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | BARCELONANo |
| 25 | No vacante | 5696266GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | BARCELONANo |
| 26 | No vacante | 4754742GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | BADALONANo |
| 27 | No vacante | 4752773GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | CORNELLA DE LLOBREGATNo |
| 28 | No vacante | 4994622GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | GRANOLLERSNo |
| 29 | No vacante | 4752941GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | HOSPITALET DE LLOBREGAT LNo |
| 30 | No vacante | 4765358GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 20CE 7398.58 | HOSPITALET DE LLOBREGAT LNo |
| 31 | No vacante | 4758959GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | MATARONo |
| 32 | No vacante | 4753236TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | SABADELLNo |
| 33 | No vacante | 4752864GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | SANT FELIU DE LLOBREGATNo |
| 34 | No vacante | 4874849GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | SANTA COLOMA DE GRAMENETNo |
| 35 | No vacante | 4754383TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | TERRASSANo |
| 36 | No vacante | 4755095GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | TERRASSANo |
| 37 | No vacante | 4797573GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | VICNo |
| 38 | No vacante | 4757511SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CATALUÑA | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | BARCELONANo |
| 39 | No vacante | 4744941TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA A | EQUIPOS DE APOYO INFORMATICO DELEGACION CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | Grupo A1Nivel 28CE 36653.68 | MADRIDResidencia: BARCELONAObs.: DHNo |
| 40 | No vacante | 4993385GESTORA INFORMATICA 6 | UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICODELEGACION CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | MADRIDResidencia: BARCELONAObs.: DHNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 7 de 23
23 puestos
| 1 | Vacante | 5732741ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: BARCELONAObs.: PCIEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. Localidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: SIN LOCALIDAD; ahora: BARCELONA. |
| 2 | No vacante | 5769129TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: BARCELONAObs.: OCGNo |
