Plazas de informática en Navarra
16 plazas vacantes de 43 puestos en Navarra.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Navarra, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Navarra
Los puestos con nivel informado van del nivel 15 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 2 | 1 |
| A2 | 15 | 3 |
| C1 | 37 | 13 |
| C2 | 3 | 3 |
Localidades con puestos TIC en Navarra
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- PAMPLONAIRUÑA: 43 puestos, 16 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
8 ministerios con puestos TIC en Navarra. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 6 de 17
17 puestos
| 1 | Vacante | 1078251JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 15682.52 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 2 | No vacante | 1369823JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 3 | No vacante | 5118114JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 4 | Vacante | 5492204ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5117793ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 6 | No vacante | 5117794ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | PAMPLONAIRUÑAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 7 | No vacante | 5117827ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 8 | No vacante | 5117905ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | PAMPLONAIRUÑAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 9 | No vacante | 5118311ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 10 | No vacante | 5118363ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 11 | Vacante | 5117998TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 12 | Vacante | 5117997TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 13 | Vacante | 5632766TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 14 | Vacante | 5765927TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 15 | No vacante | 5898772TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 16 | No vacante | 5898773TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 17 | No vacante | 5898774TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE NAVARRAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 4786203JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 2 | No vacante | 5281377JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 3 | Vacante | 5492277ANALISTA PROGRAMADOR | DELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 2500123TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 5 | Vacante | 5547106TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 6 | Vacante | 5547107TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5900059TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 8 | Vacante | 4692188PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | DELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA - SGRALDELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo C1C2Nivel 15CE 4894.54 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 9 | No vacante | 5770806TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN NAVARRADELGOB EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 3878318JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | NAVARRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 11972.52 | PAMPLONAIRUÑAObs.: Y91No |
| 2 | Vacante | 2259912INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | NAVARRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | PAMPLONAIRUÑAObs.: C83No |
| 3 | Vacante | 1394632TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | NAVARRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 4 | Vacante | 5466159TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | NAVARRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 5 | Vacante | 5899907TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | NAVARRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5899908TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | NAVARRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5899909TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | NAVARRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PAMPLONAIRUÑAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4774873TECNICOA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE NAVARRA | Grupo A2Nivel 24CE 16410.38 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 2 | No vacante | 4755374TECNICOA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE NAVARRA | Grupo A2Nivel 24CE 14037.8 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 3 | No vacante | 4774126GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE NAVARRA | Grupo C1Nivel 20CE 7398.58 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 4 | No vacante | 5696211GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE NAVARRA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | PAMPLONAIRUÑANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2874011MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA ICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | PAMPLONAIRUÑAObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 4983824MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA ICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | PAMPLONAIRUÑAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 949060COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE NAVARRASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | PAMPLONAIRUÑANo |
| 2 | No vacante | 3762089TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE NAVARRASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | PAMPLONAIRUÑANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 3792141OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE NAVARRAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PAMPLONAIRUÑANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 4681797ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN NAVARRA - INTERVENCION REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | PAMPLONAIRUÑANo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.