Plazas de informática en Bizkaia
18 plazas vacantes de 62 puestos en Bizkaia.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Bizkaia, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Bizkaia
Los puestos con nivel informado van del nivel 15 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 7 | 1 |
| A2 | 25 | 4 |
| C1 | 50 | 17 |
| C2 | 7 | 6 |
Localidades con puestos TIC en Bizkaia
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- BILBAO: 58 puestos, 16 vacantes.
- BASAURI: 2 puestos, 2 vacantes.
- BARAKALDO: 1 puestos, 0 vacantes.
- LEIOA: 1 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
9 ministerios con puestos TIC en Bizkaia. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 5 de 26
26 puestos
| 1 | No vacante | 1814310JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | BILBAONo |
| 2 | Vacante | 1162486JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | BILBAONo |
| 3 | No vacante | 1911739JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | BILBAONo |
| 4 | No vacante | 2912149JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BILBAONo |
| 5 | No vacante | 3565360JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BILBAOObs.: CSTNo |
| 6 | No vacante | 5117896JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BILBAONo |
| 7 | No vacante | 5117898JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BILBAONo |
| 8 | No vacante | 5117899JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BILBAONo |
| 9 | No vacante | 5118267JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | BILBAONo |
| 10 | No vacante | 5460246ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5118470ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BILBAONo |
| 12 | No vacante | 5118471ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BILBAONo |
| 13 | No vacante | 5118472ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BILBAONo |
| 14 | No vacante | 5118473ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BILBAONo |
| 15 | No vacante | 5118474ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | BILBAONo |
| 16 | Vacante | 4254103ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 8408.82 | BILBAONo |
| 17 | Vacante | 5547658TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 18 | Vacante | 5632752TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 19 | No vacante | 5765870TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 5765871TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 21 | Vacante | 5898801TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 22 | No vacante | 5898802TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 23 | No vacante | 5898803TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 24 | No vacante | 5898804TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 25 | No vacante | 5898805TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 26 | No vacante | 5765872TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE BIZKAIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 3972.36 | BILBAOObs.: AR OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 5770813TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN BIZKAIADELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5145998TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SUBDELGOB EN BIZKAIA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 4784469JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN BIZKAIA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | BILBAONo |
| 4 | No vacante | 5146148ANALISTA PROGRAMADOR | SUBDELGOB EN BIZKAIA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 2883363TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN BIZKAIA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BILBAONo |
| 6 | Vacante | 5770811TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN BIZKAIA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5770812TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN BIZKAIA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 8 | Vacante | 5900062TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN BIZKAIA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 9 | Vacante | 5465157TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN BIZKAIA - SGRALDELGOB EN EL PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | BILBAOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 1831053JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 15862 | BILBAOObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 3790826JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 7591.5 | BILBAOObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 1885664INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | BILBAOObs.: C83No |
| 4 | No vacante | 902570SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 5853.26 | BILBAOObs.: C83Estado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 5 | Vacante | 723344TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | BILBAONo |
| 6 | Vacante | 3757392TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | BILBAONo |
| 7 | Vacante | 4343996TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | BILBAOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 8 | Vacante | 5899871TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5899872TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | BIZKAIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BILBAOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 1004925PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE BIZKAIAORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | BILBAONo |
| 2 | Vacante | 5898978TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE BIZKAIAORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BILBAOObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 1151685COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9477.72 | BILBAONo |
| 4 | No vacante | 3617638TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | BILBAOObs.: ARNo |
| 5 | Vacante | 1609787TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7591.5 | BILBAONo |
| 6 | No vacante | 5772721TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CENTRO NACIONAL DE VERIFICACION DE MAQUINARIA DE BIZKAIA SEDE- BARACALDOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OA MP | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | BARAKALDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4765516TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE PAIS VASCO | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | BILBAONo |
| 2 | No vacante | 5036711TECNICOA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE PAIS VASCO | Grupo A2Nivel 24CE 14037.8 | BILBAONo |
| 3 | No vacante | 4765515GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | BILBAONo |
| 4 | No vacante | 5623873TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE PAIS VASCO | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | BILBAONo |
| 5 | No vacante | 5696198GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE PAIS VASCO | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | BILBAONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 3
3 puestos
| 1 | Vacante | 3413738OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE BIZKAIAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | BILBAOObs.: HENo |
| 2 | Vacante | 2516490MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE BILBAOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 20552.98 | BASAURIObs.: HENo |
| 3 | Vacante | 4983825MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE BILBAOCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 20552.98 | BASAURIObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2668654JEFE JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE BIZKAIAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo A1A2Nivel 25CE 12482.68 | BILBAONo |
| 2 | Vacante | 2138350OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE BIZKAIAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | BILBAONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 4677159ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO EN BILBAOGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | BILBAONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 5732755TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSTITUTO BIOFISIKA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | LEIOANo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.