Plazas de informática en Cuenca
6 plazas vacantes de 36 puestos en Cuenca.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Cuenca, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Cuenca
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 3 | 1 |
| A2 | 13 | 2 |
| C1 | 29 | 4 |
| C2 | 3 | 1 |
Localidades con puestos TIC en Cuenca
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- CUENCA: 36 puestos, 6 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
9 ministerios con puestos TIC en Cuenca. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 11
11 puestos
| 1 | Vacante | 1279356JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 15682.52 | CUENCANo |
| 2 | No vacante | 5118115JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | CUENCANo |
| 3 | No vacante | 5118316ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CUENCANo |
| 4 | No vacante | 5118430ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CUENCANo |
| 5 | No vacante | 5118431ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CUENCANo |
| 6 | No vacante | 5118432ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CUENCANo |
| 7 | No vacante | 5118447ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | CUENCANo |
| 8 | Vacante | 2113636OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5680.22 | CUENCANo |
| 9 | No vacante | 5765923TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | CUENCAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 10 | No vacante | 5898741TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | CUENCAObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5898742TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CUENCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | CUENCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4344373ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: CUENCAObs.: AR HENo |
| 2 | No vacante | 2037715ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDResidencia: CUENCAObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 2059596MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE CUENCACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | CUENCAObs.: HENo |
| 4 | Vacante | 4983390MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE CUENCACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | CUENCAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4782815JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN CUENCA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | CUENCANo |
| 2 | No vacante | 1994425TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN CUENCA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | CUENCANo |
| 3 | No vacante | 1673581PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SUBDELGOB EN CUENCA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | CUENCANo |
| 4 | No vacante | 5900017TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN CUENCA - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 3714.62 | CUENCAObs.: AR OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4750094JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 26CE 25389.42 | CUENCANo |
| 2 | Vacante | 4773857TECNICOA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 24CE 16410.38 | CUENCANo |
| 3 | No vacante | 4750100GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | CUENCANo |
| 4 | No vacante | 5623872TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | CUENCANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4519733JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CUENCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | CUENCAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 2722482INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | CUENCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | CUENCAObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 4206805TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | CUENCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | CUENCANo |
| 4 | No vacante | 5899883TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CUENCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CUENCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 5772403TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: CUENCAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5898399TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: CUENCAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5898400TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: CUENCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 3724731PUESTO DE TRABAJO DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE CUENCAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | CUENCANo |
| 2 | Vacante | 5770075TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE CUENCAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CUENCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2833157JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CUENCA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | CUENCANo |
| 2 | No vacante | 4455977TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CUENCA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 17CE 5454.54 | CUENCAObs.: ARNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 3319088COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N20 | DIRECCION PROVINCIAL DE CUENCASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | CUENCANo |
| 2 | No vacante | 5898955TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE CUENCASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CUENCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.