Plazas de informática en Albacete
6 plazas vacantes de 50 puestos en Albacete.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Albacete, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Albacete
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 3 | 0 |
| A2 | 27 | 3 |
| B | 1 | 0 |
| C1 | 34 | 5 |
| C2 | 3 | 0 |
Localidades con puestos TIC en Albacete
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- ALBACETE: 50 puestos, 6 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
9 ministerios con puestos TIC en Albacete. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 3 de 14
14 puestos
| 1 | No vacante | 4673047JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | ALBACETEObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 1471587TECNICO TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 26CE 11782.26 | ALBACETENo |
| 3 | No vacante | 909769JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ALBACETENo |
| 4 | No vacante | 5117844JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ALBACETENo |
| 5 | No vacante | 2873936ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 8432.06 | ALBACETENo |
| 6 | Vacante | 5118333ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | ALBACETEObs.: ARNo |
| 7 | No vacante | 4671756TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | ALBACETENo |
| 8 | No vacante | 4671757TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | ALBACETENo |
| 9 | No vacante | 5118065TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6450.92 | ALBACETEObs.: ARNo |
| 10 | No vacante | 5118062TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6360.9 | ALBACETEObs.: ARNo |
| 11 | No vacante | 5118332ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALBACETENo |
| 12 | No vacante | 5118334ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ALBACETENo |
| 13 | Vacante | 3135652PUESTO DE TRABAJO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALBACETENo |
| 14 | Vacante | 5765924TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ALBACETES DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ALBACETEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 5772393TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: ALBACETEObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5772394TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: ALBACETEObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5898393TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: ALBACETEObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5898394TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: ALBACETEObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 2382552ANALISTA DE SISTEMAS | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA EN ALBACETEGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11204.48 | ALBACETENo |
| 6 | No vacante | 4733402JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA EN ALBACETEGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11204.48 | ALBACETEObs.: CSTNo |
| 7 | No vacante | 1089961ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA EN ALBACETEGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ALBACETENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 4749766JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | ALBACETENo |
| 2 | No vacante | 5025979TECNICOA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 24CE 16410.38 | ALBACETENo |
| 3 | No vacante | 4994618GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | ALBACETENo |
| 4 | No vacante | 5623814TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | ALBACETENo |
| 5 | No vacante | 4749772SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | ALBACETENo |
| 6 | No vacante | 4755646GESTORA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 18CE 6298.32 | ALBACETENo |
| 7 | No vacante | 4742075GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA LA MANCHA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | ALBACETENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 2585010JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALBACETE - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | ALBACETENo |
| 2 | No vacante | 3143187ANALISTA DE SISTEMAS | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALBACETE - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A2Nivel 22CE 7731.92 | ALBACETEObs.: ARNo |
| 3 | No vacante | 1369132ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALBACETE - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo BNivel 18CE 6906.06 | ALBACETEObs.: AR CST E44No |
| 4 | No vacante | 4150000PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALBACETE - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | ALBACETENo |
| 5 | No vacante | 3887325ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ALBACETE - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ALBACETENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4782813JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN ALBACETE - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | ALBACETENo |
| 2 | No vacante | 5146067ANALISTA PROGRAMADOR | SUBDELGOB EN ALBACETE - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | ALBACETEObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 1267792TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN ALBACETE - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ALBACETENo |
| 4 | No vacante | 724634TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN ALBACETE - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | ALBACETENo |
| 5 | No vacante | 5770782TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN ALBACETE - SGRALDELGOB EN CASTILLA-LA MANCHA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ALBACETEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 3562876JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ALBACETEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | ALBACETEObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 3320915INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | ALBACETEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | ALBACETEObs.: C83No |
| 3 | Vacante | 3788516ANALISTA PROGRAMADOR | ALBACETEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ALBACETENo |
| 4 | No vacante | 3354959TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ALBACETEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | ALBACETENo |
| 5 | No vacante | 5899862TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALBACETEJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ALBACETEObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 4427542OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: ALBACETEObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 2669729MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALBACETECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | ALBACETEObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 4983249MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALBACETECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | ALBACETEObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 816152OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CENTRO DEPORTIVO SOCIOCULTURAL MILITAR BIESCASEJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | ALBACETEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 2 | Vacante | 4849071ANALISTA PROGRAMADOR | MAESTRANZA AEREA DE ALBACETEEJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | Grupo A2C1Nivel 20CE 8108.8 | ALBACETENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 1457637COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | ALBACETENo |
| 2 | Vacante | 901355TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETESERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ALBACETENo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.