Plazas de informática en Valladolid
18 plazas vacantes de 95 puestos en Valladolid.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Valladolid, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Valladolid
Los puestos con nivel informado van del nivel 14 al 28.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 11 | 2 |
| A2 | 37 | 5 |
| C1 | 71 | 12 |
| C2 | 10 | 3 |
Localidades con puestos TIC en Valladolid
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- VALLADOLID: 90 puestos, 16 vacantes.
- VILLANUBLA: 3 puestos, 1 vacantes.
- SIMANCAS: 2 puestos, 1 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
15 ministerios con puestos TIC en Valladolid. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 4 de 21
21 puestos
| 1 | No vacante | 5719679TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICACONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A1Nivel 26CE 15682.52 | VALLADOLIDObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 4688944PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICACONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VALLADOLIDNo |
| 3 | No vacante | 2232675JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | VALLADOLIDNo |
| 4 | Vacante | 4858043TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | VALLADOLIDObs.: I02No |
| 5 | No vacante | 3430277JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VALLADOLIDNo |
| 6 | No vacante | 2976224ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALLADOLIDNo |
| 7 | No vacante | 3280788ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALLADOLIDNo |
| 8 | No vacante | 2063143ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDNo |
| 9 | No vacante | 3242795ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDNo |
| 10 | No vacante | 4714207ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDNo |
| 11 | No vacante | 923987OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VALLADOLIDNo |
| 12 | No vacante | 1614075OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VALLADOLIDNo |
| 13 | No vacante | 2147512OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VALLADOLIDNo |
| 14 | No vacante | 2476114OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VALLADOLIDNo |
| 15 | No vacante | 2251929PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | VALLADOLIDNo |
| 16 | Vacante | 5770519TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 17 | Vacante | 5770520TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 18 | Vacante | 5770521TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 19 | No vacante | 5899565TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 5899566TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 21 | No vacante | 4207861JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | DIRECCION TECNICACONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 17
17 puestos
| 1 | Vacante | 4749450TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A1Nivel 28CE 29812.3 | VALLADOLIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 2 | No vacante | 4752497JEFEA SERVICIO INFORMATICA B | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 24823.4 | VALLADOLIDNo |
| 3 | No vacante | 4751890JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VALLADOLIDNo |
| 4 | No vacante | 4751892TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VALLADOLIDNo |
| 5 | No vacante | 4752500TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VALLADOLIDNo |
| 6 | No vacante | 4993384TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VALLADOLIDNo |
| 7 | No vacante | 4752501TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | VALLADOLIDNo |
| 8 | No vacante | 4751886GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | VALLADOLIDNo |
| 9 | No vacante | 4751896GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | VALLADOLIDNo |
| 10 | No vacante | 4774088GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | VALLADOLIDNo |
| 11 | No vacante | 5032229GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | VALLADOLIDNo |
| 12 | No vacante | 4746674GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALLADOLIDNo |
| 13 | No vacante | 4760167GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALLADOLIDNo |
| 14 | No vacante | 4763397GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALLADOLIDNo |
| 15 | No vacante | 5623949GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALLADOLIDNo |
| 16 | No vacante | 5623956GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALLADOLIDNo |
| 17 | No vacante | 5696326GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 15
15 puestos
| 1 | No vacante | 4673422JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | VALLADOLIDObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 2419292JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALLADOLIDNo |
| 3 | No vacante | 5117893JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALLADOLIDNo |
| 4 | No vacante | 1605115ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 8432.06 | VALLADOLIDNo |
| 5 | No vacante | 5492209ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 6 | Vacante | 5800463ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5118424ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALLADOLIDNo |
| 8 | No vacante | 5118463ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALLADOLIDNo |
| 9 | No vacante | 5118464ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALLADOLIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 10 | No vacante | 5118467ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALLADOLIDNo |
| 11 | No vacante | 5118018TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | VALLADOLIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 12 | Vacante | 5632772TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5765913TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5898799TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 15 | No vacante | 5898800TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE VALLADOLIDS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 4781482TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DELGOB EN CASTILLA Y LEON - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4782083JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CASTILLA Y LEON - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | VALLADOLIDNo |
| 3 | Vacante | 5798865ANALISTA PROGRAMADOR | DELGOB EN CASTILLA Y LEON - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 4084405TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CASTILLA Y LEON - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDNo |
| 5 | No vacante | 4692008TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN CASTILLA Y LEON - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDNo |
| 6 | No vacante | 3980816TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CASTILLA Y LEON - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | VALLADOLIDNo |
| 7 | No vacante | 5770786TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CASTILLA Y LEON - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 5900027TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN CASTILLA Y LEON - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5900028TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN VALLADOLIDDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 5772427TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5772428TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5898403TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 4 | Vacante | 5898404TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 4159973JEFE JEFA DE SECCION DE APOYO INFORMATICO | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN VALLADOLIDGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A1A2Nivel 24CE 5720.82 | VALLADOLIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 6 | Vacante | 2534212ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN VALLADOLIDGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 7 | Vacante | 4667653ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN VALLADOLIDGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 3768152JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | VALLADOLIDJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14969.64 | VALLADOLIDObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 4689556JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | VALLADOLIDJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 7731.92 | VALLADOLIDObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 2438131JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | VALLADOLIDJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 7591.5 | VALLADOLIDObs.: C81 C83No |
| 4 | No vacante | 5899928TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALLADOLIDJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5899929TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALLADOLIDJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5632545TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SERVICIO PROVINCIAL DE VALLADOLIDDIRECCION GENERAL | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 3541702OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | ARCHIVO GENERAL DE SIMANCASDG DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SIMANCASNo |
| 2 | Vacante | 4680297AUXILIAR DE INFORMATICA | ARCHIVO GENERAL DE SIMANCASDG DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES | Grupo C2Nivel 14CE 4894.54 | SIMANCASNo |
| 3 | No vacante | 1688823PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA VALLADOLIDDG DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 5772625TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA-LEON SEDE- VALLADOLIDTRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 2904086JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA Y LEON - VALLADOLID - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | VALLADOLIDNo |
| 3 | No vacante | 2224156ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CASTILLA Y LEON -VALLADOLID - INTERVENCION TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | Vacante | 2997758OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE VALLADOLIDJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | VALLADOLIDObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 3352894MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE VALLADOLIDCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | VILLANUBLAObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 4983779MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE VALLADOLIDCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | VILLANUBLAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 4329930ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: VALLADOLIDNo |
| 2 | Vacante | 4667350ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y GENETICA MOLECULAR | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | VALLADOLIDNo |
| 3 | Vacante | 4678505ANALISTA PROGRAMADOR | AGRUPACION GERENCIAL CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 4672922PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | ALA NUM 37 - VILLANUBLA -EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | VILLANUBLANo |
| 2 | Vacante | 2958824OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | PARQUE Y CENTRO DE MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO Y MATERIAL DE ARTILLERIAEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4346575COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLIDSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | VALLADOLIDNo |
| 2 | No vacante | 5898954TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLIDSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 1747511JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONESDIRECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: VALLADOLIDNo |
| 2 | No vacante | 1778822PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION TERRITORIAL DE LA AEMET EN CASTILLA-LEONDIRECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 2267682OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE VALLADOLIDINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VALLADOLIDNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 5772238TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION CASTILLA-LEON OCCIDENTAL VALLADOLIDDEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALLADOLIDObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.