Plazas de informática en Pontevedra
8 plazas vacantes de 86 puestos en Pontevedra.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Pontevedra, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Pontevedra
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 12 | 1 |
| A2 | 30 | 2 |
| C1 | 64 | 6 |
| C2 | 10 | 1 |
Localidades con puestos TIC en Pontevedra
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- VIGO: 52 puestos, 3 vacantes.
- PONTEVEDRA: 26 puestos, 2 vacantes.
- MARIN: 4 puestos, 3 vacantes.
- LAMA A: 2 puestos, 0 vacantes.
- VILAGARCIA DE AROUSA: 2 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
11 ministerios con puestos TIC en Pontevedra. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 0 de 21
21 puestos
| 1 | No vacante | 5118120JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | VIGONo |
| 2 | No vacante | 3096655JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VIGONo |
| 3 | No vacante | 4695292JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VIGONo |
| 4 | No vacante | 5118317JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VIGONo |
| 5 | No vacante | 4189862JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VIGONo |
| 6 | No vacante | 5117876JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VIGONo |
| 7 | No vacante | 5117881JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VIGONo |
| 8 | No vacante | 5118119JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VIGONo |
| 9 | No vacante | 5118273JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VIGONo |
| 10 | No vacante | 4439699PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 7398.58 | VIGOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 11 | No vacante | 5117797ANALISTA PROGRAMADOR | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VIGONo |
| 12 | No vacante | 5117799ANALISTA PROGRAMADOR | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VIGONo |
| 13 | No vacante | 5117800ANALISTA PROGRAMADOR | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VIGOResidencia: VILAGARCIA DE AROUSANo |
| 14 | No vacante | 5117801ANALISTA PROGRAMADOR | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VIGONo |
| 15 | No vacante | 5117802ANALISTA PROGRAMADOR | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VIGONo |
| 16 | No vacante | 5117804ANALISTA PROGRAMADOR | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VIGONo |
| 17 | No vacante | 5117996TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | VIGONo |
| 18 | No vacante | 5765873TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VIGOObs.: OCGNo |
| 19 | No vacante | 5765874TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VIGOObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 5765875TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VIGOObs.: OCGNo |
| 21 | No vacante | 5735492TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UPI DE PONTEVEDRA SEDE VIGOS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VIGONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 17
17 puestos
| 1 | No vacante | 4759441JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | PONTEVEDRANo |
| 2 | No vacante | 4749774TECNICOA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 24CE 11830.14 | PONTEVEDRANo |
| 3 | No vacante | 4759447GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | PONTEVEDRANo |
| 4 | No vacante | 4761386GESTORA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 18CE 6298.32 | PONTEVEDRANo |
| 5 | No vacante | 4757589GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | PONTEVEDRANo |
| 6 | No vacante | 4759632JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | VIGONo |
| 7 | Vacante | 4774715TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VIGONo |
| 8 | No vacante | 4993399TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VIGONo |
| 9 | No vacante | 4759639GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | VIGONo |
| 10 | No vacante | 4797310GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | VIGONo |
| 11 | No vacante | 5623416TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | VIGONo |
| 12 | No vacante | 4768934GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | VIGONo |
| 13 | No vacante | 4760530GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VIGONo |
| 14 | No vacante | 4774457GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VIGONo |
| 15 | No vacante | 4759307GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | VILAGARCIA DE AROUSANo |
| 16 | No vacante | 4754373JEFEA SERVICIO ESPECIAL INFORMATICA | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo A2Nivel 26CE 24823.4 | VIGOObs.: DHNo |
| 17 | No vacante | 4757044GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE GALICIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VIGONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 2065194JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | PONTEVEDRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14969.64 | PONTEVEDRAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 3187220JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | PONTEVEDRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 7731.92 | PONTEVEDRAObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 3062464INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | PONTEVEDRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | PONTEVEDRAObs.: C83No |
| 4 | No vacante | 1037007INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | PONTEVEDRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2Nivel 20CE 5720.82 | PONTEVEDRAObs.: ARNo |
| 5 | No vacante | 2476212TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | PONTEVEDRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PONTEVEDRAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 6 | No vacante | 2717347TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | PONTEVEDRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PONTEVEDRANo |
| 7 | Vacante | 4121590TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | PONTEVEDRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PONTEVEDRAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 8 | No vacante | 5899912TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PONTEVEDRAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PONTEVEDRAObs.: OCGNo |
| 9 | Vacante | 5278516TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SERVICIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRADIRECCION GENERAL | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PONTEVEDRAResidencia: VIGOObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5465001TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SERVICIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRADIRECCION GENERAL | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PONTEVEDRAResidencia: VIGOObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5633171TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SERVICIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRADIRECCION GENERAL | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PONTEVEDRAResidencia: VIGOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 5716560TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: VIGOObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4241755ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDResidencia: PONTEVEDRANo |
| 3 | No vacante | 5732756TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: VIGOLocalidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: SIN LOCALIDAD; ahora: VIGO. |
| 4 | No vacante | 5775589TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PONTEVEDRAObs.: OCGLocalidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: SIN LOCALIDAD; ahora: PONTEVEDRA. |
| 5 | No vacante | 5775594TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PONTEVEDRAObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5775609TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PONTEVEDRAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5775624TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: VIGOObs.: OCGLocalidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: SANTIAGO DE COMPOSTELA; ahora: VIGO. |
| 8 | No vacante | 5200648ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | VIGONo |
| 9 | Vacante | 5206044TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | VIGOObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 4678233JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS DE GESTION | CENTRO OCEANOGRAFICO DE VIGO PONTEVEDRA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VIGONo |
| 11 | No vacante | 5732767TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CENTRO OCEANOGRAFICO DE VIGO PONTEVEDRA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VIGONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 10
10 puestos
| 1 | No vacante | 2961920JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDResidencia: VIGONo |
| 2 | No vacante | 4667867JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDResidencia: VIGONo |
| 3 | No vacante | 907254ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDResidencia: VIGOObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 1512267OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: PONTEVEDRAObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 2710115OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: PONTEVEDRAObs.: HENo |
| 6 | No vacante | 4719374OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: VIGOObs.: HENo |
| 7 | No vacante | 1293938OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: VIGOObs.: HENo |
| 8 | No vacante | 2436195OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: VIGOObs.: HENo |
| 9 | No vacante | 1463732MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE LA LAMACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | LAMA AObs.: HENo |
| 10 | No vacante | 3583481MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE LA LAMACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | LAMA AObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 4786632TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SUBDELGOB EN PONTEVEDRA - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | PONTEVEDRAObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 4063160TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN PONTEVEDRA - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | PONTEVEDRANo |
| 3 | No vacante | 4692122TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN PONTEVEDRA - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | PONTEVEDRANo |
| 4 | No vacante | 5900038TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN PONTEVEDRA - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PONTEVEDRAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5900039TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN PONTEVEDRA - SGRALDELGOB EN GALICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PONTEVEDRAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 4
4 puestos
| 1 | Vacante | 1101277OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | ESCUELA NAVAL MILITARARMADA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MARINNo |
| 2 | Vacante | 4664732OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | ESCUELA NAVAL MILITARARMADA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MARINNo |
| 3 | Vacante | 3231551TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ESCUELA NAVAL MILITARARMADA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MARINNo |
| 4 | No vacante | 4667999TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ESCUELA NAVAL MILITARARMADA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MARINNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 5898989TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PONTEVEDRA SEDE VIGOORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VIGOObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 2397253COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA SEDE VIGOSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9477.72 | VIGONo |
| 3 | No vacante | 5898970TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA SEDE VIGOSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VIGOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 1554284OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE PONTEVEDRAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PONTEVEDRANo |
| 2 | No vacante | 4720585PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | DIRECCION TERRITORIAL DE COMERCIO DE GALICIA - VIGODIRECCIONES TERRITORIALES Y PROVINCIALES DE COMERCIO | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | VIGONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 3019006JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN PONTEVEDRA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | PONTEVEDRANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 3020133OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CAPITANIA MARITIMA DE VIGOSERVICIOS PERIFERICOS DE LA MARINA MERCANTE | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VIGONo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.