Puestos TIC en Palencia
7 plazas vacantes de 33 puestos en Palencia.
Plazas por ministerio
10 ministerios con puestos TIC en Palencia. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 6
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN PALENCIA - SGRAL | 4782037 | A2C1 | 22 | 9631.3 | JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | PALENCIA | No | ||
| 2 | No vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN PALENCIA - SGRAL | 2237997 | A2C1 | 20 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | PALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 3 | No vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN PALENCIA - SGRAL | 4691991 | A2C1 | 20 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | PALENCIA | No | ||
| 4 | No vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN PALENCIA - SGRAL | 5770784 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PALENCIA | OCG | No | |
| 5 | Vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN PALENCIA - SGRAL | 5770785 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PALENCIA | OCG | No | |
| 6 | No vacante | DELGOB EN CASTILLA Y LEON | SUBDELGOB EN PALENCIA - SGRAL | 5900023 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PALENCIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 5
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE PALENCIA | 1703872 | A1 | 27 | 15682.52 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | PALENCIA | No | ||
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE PALENCIA | 5118117 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | PALENCIA | No | ||
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE PALENCIA | 5117795 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | PALENCIA | No | ||
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE PALENCIA | 5765914 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PALENCIA | OCG | No | |
| 5 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE PALENCIA | 5898776 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PALENCIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 3 de 5
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4751340 | A2 | 26 | 25389.42 | JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | PALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 2 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4747472 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | PALENCIA | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4751342 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | PALENCIA | No | ||
| 4 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4751343 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | PALENCIA | No | ||
| 5 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | AREA DE INFORMATICA | 4751346 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | PALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV |
Total puestos vacantes 1 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | PALENCIA | 2791368 | A1A2 | 26 | 12862.08 | JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | PALENCIA | EPD1 Y91 | No | |
| 2 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | PALENCIA | 1700719 | A2C1 | 22 | 6906.06 | INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | PALENCIA | C83 | No | |
| 3 | Vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | PALENCIA | 1054553 | C1C2 | 16 | 4894.54 | TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | PALENCIA | No | ||
| 4 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | PALENCIA | 5899911 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PALENCIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE PALENCIA | 2500032 | C1C2 | 17 | 5455.66 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | PALENCIA | HE | No | |
| 2 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE DUEÑAS | 1715909 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | DUEÑAS | HE | No | |
| 3 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE DUEÑAS | 2690718 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | DUEÑAS | HE | No |
Total puestos vacantes 0 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONES | 5772416 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | PALENCIA | OCG | No |
| 2 | No vacante | DG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONES | 5898405 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | PALENCIA | OCG | No |
| 3 | No vacante | DG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONES | 5898406 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | PALENCIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA | 4481639 | A2C1 | 20 | 7643.16 | COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N20 | PALENCIA | No | ||
| 2 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA | 2313996 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | PALENCIA | No | ||
| 3 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA | 5898969 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PALENCIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 1 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE PALENCIA | 1515223 | C1C2 | 16 | 4894.54 | OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | PALENCIA | No | ||
| 2 | Vacante | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE PALENCIA | 5770066 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PALENCIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN PALENCIA - GERENCIA TERRITORIAL | 1764919 | A1A2 | 26 | 14721.7 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | PALENCIA | No |
Total puestos vacantes 1 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DEFENSA | SUBDELEGACION DE DEFENSA EN PALENCIA | 3779031 | C1 | 16 | 4894.54 | OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | PALENCIA | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.