Plazas de informática en Murcia
32 plazas vacantes de 137 puestos en Murcia.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Murcia, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Murcia
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 28.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 11 | 3 |
| A2 | 52 | 3 |
| C1 | 106 | 27 |
| C2 | 11 | 2 |
Localidades con puestos TIC en Murcia
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- MURCIA: 97 puestos, 21 vacantes.
- CARTAGENA: 24 puestos, 7 vacantes.
- ESPINARDO: 7 puestos, 2 vacantes.
- CAMPOS DEL RIO: 2 puestos, 0 vacantes.
- GUADALUPE: 2 puestos, 1 vacantes.
- LORCA: 2 puestos, 0 vacantes.
- SANGONERA LA VERDE: 2 puestos, 0 vacantes.
- ALCANTARILLA: 1 puestos, 1 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
14 ministerios con puestos TIC en Murcia. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 4 de 25
25 puestos
| 1 | Vacante | 3207423JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | MURCIANo |
| 2 | No vacante | 1018630JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | MURCIANo |
| 3 | No vacante | 2320652JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 22CE 14437.08 | MURCIAObs.: ARNo |
| 4 | No vacante | 5118004JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MURCIANo |
| 5 | No vacante | 5118005JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MURCIANo |
| 6 | No vacante | 5118006JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MURCIANo |
| 7 | No vacante | 5118007JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MURCIANo |
| 8 | No vacante | 4385917TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | MURCIANo |
| 9 | No vacante | 5800459ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5800460ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5117788ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | MURCIAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 12 | Vacante | 5117789ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | MURCIANo |
| 13 | No vacante | 5117790ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | MURCIANo |
| 14 | Vacante | 5117791ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | MURCIANo |
| 15 | Vacante | 5117826ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | MURCIANo |
| 16 | No vacante | 5117828ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | MURCIANo |
| 17 | No vacante | 5118308ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | MURCIANo |
| 18 | No vacante | 5118312ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | MURCIANo |
| 19 | No vacante | 1738592OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5789.7 | MURCIANo |
| 20 | No vacante | 5117959TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5541.2 | MURCIAObs.: ARNo |
| 21 | No vacante | 5765881TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 22 | No vacante | 5765882TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 23 | No vacante | 5898769TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 24 | No vacante | 5898770TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 25 | No vacante | 5898771TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE MURCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | MURCIAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 22
22 puestos
| 1 | No vacante | 4764716JEFEA SERVICIO INFORMATICA B | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 26CE 24823.4 | MURCIANo |
| 2 | No vacante | 4764717TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | MURCIANo |
| 3 | No vacante | 4764722TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | MURCIANo |
| 4 | No vacante | 4765071TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | MURCIANo |
| 5 | No vacante | 4751349TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | MURCIANo |
| 6 | Vacante | 4766782TECNICOA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 24CE 14037.8 | MURCIANo |
| 7 | No vacante | 4756942TECNICOA INFORMATICA 2 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 24CE 11830.14 | MURCIANo |
| 8 | No vacante | 4993405GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | MURCIANo |
| 9 | No vacante | 4774074GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | MURCIANo |
| 10 | No vacante | 4774090GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | MURCIANo |
| 11 | No vacante | 5696833TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | MURCIANo |
| 12 | No vacante | 4746299GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | MURCIANo |
| 13 | No vacante | 4763258GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | MURCIANo |
| 14 | No vacante | 5004311GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | MURCIANo |
| 15 | No vacante | 4764828JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 26CE 25389.42 | CARTAGENANo |
| 16 | No vacante | 4993383TECNICOA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 24CE 14037.8 | CARTAGENAObs.: DHNo |
| 17 | No vacante | 4759448GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 20CE 7398.58 | CARTAGENANo |
| 18 | No vacante | 5851159TECNICOA ENTRADA INFORMATICA | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo A2Nivel 20CE 7340.06 | CARTAGENAObs.: DHNo |
| 19 | Vacante | 4765709GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | CARTAGENANo |
| 20 | No vacante | 5004209GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | CARTAGENANo |
| 21 | No vacante | 4764483GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | LORCANo |
| 22 | No vacante | 4757629GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE MURCIA | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | LORCANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 7 de 20
20 puestos
| 1 | No vacante | 5632600ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALMANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | CARTAGENAObs.: AR OCGNo |
| 2 | No vacante | 3839566ANALISTA DE SISTEMAS | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLAMANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | CARTAGENANo |
| 3 | No vacante | 3125562PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLAMANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA OA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | CARTAGENAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 4 | Vacante | 5770559TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLAMANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CARTAGENAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5770560TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLAMANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CARTAGENAObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5899571TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLAMANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CARTAGENAObs.: OCGNo |
| 7 | Vacante | 5899580TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLAMANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CARTAGENAObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 5899581TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLAMANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | CARTAGENAObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5716100JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo A1Nivel 28CE 17092.74 | MURCIANo |
| 10 | No vacante | 4739381JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MURCIANo |
| 11 | Vacante | 5384808JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MURCIAObs.: OEPNo |
| 12 | No vacante | 809167ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MURCIANo |
| 13 | No vacante | 3718816ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MURCIANo |
| 14 | Vacante | 5632598TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 15 | Vacante | 5632599TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 16 | No vacante | 5770528TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 17 | No vacante | 5770529TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 18 | Vacante | 5899576TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 19 | Vacante | 5899577TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 3998605JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICACONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MURCIANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 12
12 puestos
| 1 | No vacante | 5047476ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: CARTAGENAObs.: HENo |
| 2 | Vacante | 4703318OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MADRIDResidencia: CARTAGENAObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 4449422OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: CARTAGENAObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 5065474OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: CARTAGENAObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 3266129OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE MURCIAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | MURCIAObs.: HENo |
| 6 | Vacante | 5765747TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE MURCIAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 1731396MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE MURCIACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | SANGONERA LA VERDEObs.: HENo |
| 8 | No vacante | 3709208MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE MURCIACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | SANGONERA LA VERDEObs.: HENo |
| 9 | No vacante | 5184223MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS GUILLERMO MIRANDACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo C1Nivel 20CE 13329.96 | MURCIAObs.: CST HENo |
| 10 | No vacante | 5184224MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS GUILLERMO MIRANDACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13329.96 | MURCIAObs.: HENo |
| 11 | No vacante | 5202693MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO MURCIA IICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | CAMPOS DEL RIOObs.: HENo |
| 12 | No vacante | 5202694MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO MURCIA IICENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | CAMPOS DEL RIOObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 2156950ANALISTA PROGRAMADOR | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MURCIA SEDE- MURCIATRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MURCIANo |
| 2 | No vacante | 4790145ANALISTA PROGRAMADOR | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MURCIA SEDE- MURCIATRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MURCIAObs.: ARNo |
| 3 | No vacante | 4345195JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MURCIA - MURCIA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | MURCIANo |
| 4 | No vacante | 4678015JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MURCIA - MURCIA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | MURCIAResidencia: CARTAGENANo |
| 5 | No vacante | 820828PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MURCIA - MURCIA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MURCIAResidencia: CARTAGENANo |
| 6 | Vacante | 2816588TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MURCIA - MURCIA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MURCIANo |
| 7 | No vacante | 5772552TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MURCIA - MURCIA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 2782448ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MURCIA - MURCIA - INTERVENCION REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | MURCIANo |
| 9 | Vacante | 3040233ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN MURCIA - MURCIA - SECRETARIA GENERALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | MURCIANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 4781937JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN MURCIA - SGRALDELGOB EN MURCIA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | MURCIANo |
| 2 | No vacante | 846484TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN MURCIA - SGRALDELGOB EN MURCIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MURCIANo |
| 3 | No vacante | 2371844TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN MURCIA - SGRALDELGOB EN MURCIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MURCIANo |
| 4 | No vacante | 4087551TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN MURCIA - SGRALDELGOB EN MURCIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MURCIANo |
| 5 | No vacante | 5900043TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN MURCIA - SGRALDELGOB EN MURCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 6 | Vacante | 5900044TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN MURCIA - SGRALDELGOB EN MURCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 2468994TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | OFICINA DE EXTRANJERIA EN MURCIADELGOB EN MURCIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 9914.24 | MURCIAObs.: APC1No |
| 8 | Vacante | 5770805TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN MURCIADELGOB EN MURCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5900045TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN MURCIADELGOB EN MURCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MURCIAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 831500TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRTERRITINSPTRABY SS DE MURCIA-INSPECCION PROVINCTRABY SEGSOCDE MURCIAORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 18CE 4894.54 | MURCIAObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 1312550COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9477.72 | MURCIANo |
| 3 | No vacante | 3284234TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | MURCIANo |
| 4 | No vacante | 3877844TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7591.5 | MURCIANo |
| 5 | No vacante | 4702516ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MURCIANo |
| 6 | No vacante | 1996109TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | MURCIANo |
| 7 | No vacante | 4703957TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | MURCIANo |
| 8 | Vacante | 2535295TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | MURCIANo |
| 9 | Vacante | 2417435TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MURCIAObs.: ARNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 5241520TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: MURCIAObs.: OCGNo |
