Plazas de informática en Valencia
35 plazas vacantes de 168 puestos en Valencia.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Valencia, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Valencia
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 28.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 28 | 5 |
| A2 | 70 | 7 |
| C1 | 118 | 28 |
| C2 | 11 | 7 |
Localidades con puestos TIC en Valencia
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- VALENCIA: 152 puestos, 32 vacantes.
- PATERNA: 3 puestos, 1 vacantes.
- ALZIRA: 2 puestos, 1 vacantes.
- MONTCADA MONCADA: 2 puestos, 0 vacantes.
- PICASSENT: 2 puestos, 1 vacantes.
- CATARROJA: 1 puestos, 0 vacantes.
- GANDIA: 1 puestos, 0 vacantes.
- LLIRIA: 1 puestos, 0 vacantes.
También hay puestos en otras 4 localidades. Puedes consultar sus destinos en los listados por ministerio.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
15 ministerios con puestos TIC en Valencia. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 10 de 47
47 puestos
| 1 | No vacante | 3006121JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 28CE 19651.24 | VALENCIANo |
| 2 | No vacante | 2943553JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VALENCIANo |
| 3 | No vacante | 3814504JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VALENCIANo |
| 4 | No vacante | 5118102JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VALENCIANo |
| 5 | No vacante | 5117889JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 6 | No vacante | 5117892JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 7 | No vacante | 5118269JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 8 | No vacante | 5118324ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | VALENCIAObs.: ARNo |
| 9 | No vacante | 3040954PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 7398.58 | VALENCIANo |
| 10 | No vacante | 5118315ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALENCIANo |
| 11 | Vacante | 5118325ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALENCIANo |
| 12 | Vacante | 5118415ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALENCIAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 13 | No vacante | 5118461ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALENCIAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 14 | No vacante | 5117992TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | VALENCIANo |
| 15 | Vacante | 5118247TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | VALENCIAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 16 | No vacante | 5118164TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | VALENCIAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 17 | Vacante | 5118165TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | VALENCIANo |
| 18 | Vacante | 5765912TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 19 | No vacante | 5898791TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 5898792TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 21 | No vacante | 5898793TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 22 | No vacante | 5898794TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 23 | No vacante | 3175043JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 19651.24 | VALENCIAObs.: ARNo |
| 24 | No vacante | 2322552JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VALENCIANo |
| 25 | No vacante | 5118101JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VALENCIANo |
| 26 | No vacante | 5118103JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | VALENCIANo |
| 27 | No vacante | 4036849TECNICO TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 26CE 11782.26 | VALENCIANo |
| 28 | No vacante | 5117891JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 29 | No vacante | 5117894JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 30 | No vacante | 5117895JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 31 | No vacante | 5118268JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 32 | No vacante | 2184926ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 8432.06 | VALENCIANo |
| 33 | No vacante | 4671772PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 7398.58 | VALENCIANo |
| 34 | No vacante | 5117818ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALENCIANo |
| 35 | Vacante | 5118279ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALENCIANo |
| 36 | No vacante | 5118280ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALENCIAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 37 | No vacante | 5118281ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | VALENCIANo |
| 38 | No vacante | 5118167TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | VALENCIANo |
| 39 | No vacante | 5118168TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | VALENCIANo |
| 40 | Vacante | 5118166TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | VALENCIANo |
| 41 | Vacante | 5632769TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 42 | Vacante | 5765911TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 43 | Vacante | 5735491TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIANo |
| 44 | No vacante | 5898795TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 45 | No vacante | 5898796TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 46 | No vacante | 5898797TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 47 | No vacante | 5898798TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | VALENCIAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 32
32 puestos
| 1 | No vacante | 4764715TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A1Nivel 28CE 29812.3 | VALENCIANo |
| 2 | No vacante | 4767743JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VALENCIANo |
| 3 | No vacante | 4767758TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VALENCIANo |
| 4 | No vacante | 4769051TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VALENCIANo |
| 5 | Vacante | 4993422TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | VALENCIANo |
| 6 | Vacante | 4767759TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | VALENCIANo |
| 7 | No vacante | 4774053TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | VALENCIANo |
| 8 | No vacante | 4774374TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | VALENCIANo |
| 9 | No vacante | 4767762TECNICOA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 24CE 16410.38 | VALENCIANo |
| 10 | No vacante | 4767392GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | VALENCIANo |
| 11 | No vacante | 4767928TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | VALENCIANo |
| 12 | No vacante | 5623822TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | VALENCIANo |
| 13 | No vacante | 5623875TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | VALENCIANo |
| 14 | No vacante | 4752418GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 20CE 7398.58 | VALENCIANo |
| 15 | No vacante | 4745393GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALENCIAObs.: DHNo |
| 16 | No vacante | 4758681GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALENCIAObs.: DHNo |
| 17 | No vacante | 4759369GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALENCIAObs.: DHNo |
| 18 | No vacante | 4774120GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALENCIAObs.: DHNo |
| 19 | No vacante | 5623945GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALENCIAObs.: DHNo |
| 20 | No vacante | 5769744GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALENCIAObs.: DHNo |
| 21 | No vacante | 4748746JEFEA SERVICIO ESPECIAL INFORMATICA | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 24823.4 | VALENCIAObs.: DHNo |
| 22 | No vacante | 4874899GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | VALENCIANo |
| 23 | No vacante | 4767013TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | ALZIRANo |
| 24 | Vacante | 4766991GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | ALZIRANo |
| 25 | No vacante | 4767756GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | CATARROJANo |
| 26 | No vacante | 4767115GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | GANDIANo |
| 27 | No vacante | 4767178TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | XATIVANo |
| 28 | No vacante | 4993419GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | LLIRIANo |
| 29 | No vacante | 4767273TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | MANISESNo |
| 30 | No vacante | 4767296GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | MONTCADA MONCADANo |
| 31 | No vacante | 4993421GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | REQUENANo |
| 32 | No vacante | 4758588GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | TORRENTNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 6 de 16
16 puestos
| 1 | No vacante | 5770514TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION DE COSTAS VALENCIADEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5715509JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO II | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A1Nivel 26CE 15682.52 | VALENCIANo |
| 3 | No vacante | 2621955JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | VALENCIANo |
| 4 | No vacante | 1643470JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 5 | No vacante | 3150505JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 6 | Vacante | 3614089JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 7 | Vacante | 5044940JEFE JEFA DE SECCION DE DESARROLLO INFORMATICO | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 8 | No vacante | 3460211ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 9 | No vacante | 3906259ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALENCIANo |
| 10 | No vacante | 2572183PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | VALENCIANo |
| 11 | Vacante | 5770525TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 12 | Vacante | 5770526TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5899568TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5899569TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | VALENCIAObs.: OCGNo |
| 15 | Vacante | 3527392JEFE JEFA DE SECCION DE DESARROLLO INFORMATICO | OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICACONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VALENCIANo |
| 16 | Vacante | 4739323JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | COMISARIA DE AGUASCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | VALENCIANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 8 de 15
15 puestos
| 1 | No vacante | 3773083JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | VALENCIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | VALENCIAObs.: Y91No |
| 2 | No vacante | 3125752JEFE JEFA DE EQUIPO DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | VALENCIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 24CE 8108.8 | VALENCIAObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 4689671JEFE JEFA DE EQUIPO DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | VALENCIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 24CE 8108.8 | VALENCIAObs.: C81 C83No |
| 4 | No vacante | 786295INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | VALENCIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2Nivel 20CE 5720.82 | VALENCIAObs.: ARNo |
| 5 | No vacante | 3177244SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | VALENCIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 5853.26 | VALENCIAObs.: C83No |
| 6 | Vacante | 3416550TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | VALENCIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VALENCIAObs.: HENo |
| 7 | Vacante | 934732TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | VALENCIAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | VALENCIANo |
