Puestos TIC en Valencia
38 plazas vacantes de 172 puestos en Valencia.
Plazas por ministerio
14 ministerios con puestos TIC en Valencia. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 11 de 47
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 3006121 | A1 | 28 | 19651.24 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 2943553 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 3814504 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118102 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 5 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5117889 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 6 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5117892 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118269 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 8 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118324 | A2 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | AR | No | |
| 9 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 3040954 | A2 | 20 | 7398.58 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 10 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118315 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 11 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118325 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 12 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118415 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 13 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118461 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 14 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5117992 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 15 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118247 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 16 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118164 | C1 | 16 | 6360.9 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 17 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118165 | C1 | 16 | 6360.9 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 18 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5765912 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 19 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5898791 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 20 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5898792 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 21 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5898793 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 22 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5898794 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 23 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 3175043 | A2 | 26 | 19651.24 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | VALENCIA | AR | No | |
| 24 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 2322552 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 25 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118101 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 26 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118103 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 27 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 4036849 | A1 | 26 | 11782.26 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 28 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5117891 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 29 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5117894 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 30 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5117895 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 31 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118268 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 32 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 2184926 | A2C1 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 33 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 4671772 | A2 | 20 | 7398.58 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | VALENCIA | No | ||
| 34 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5117818 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 35 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118279 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 36 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118280 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 37 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118281 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 38 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118167 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 39 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118168 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 40 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118166 | C1 | 16 | 6360.9 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 41 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5632769 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 42 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5765911 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | |
| 43 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5735491 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 44 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5898795 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 45 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5898796 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 46 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5898797 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 47 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5898798 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No |
Total puestos vacantes 3 de 32
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4764715 | A1 | 28 | 29812.3 | TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 4 | VALENCIA | No | ||
| 2 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767743 | A2 | 26 | 22106.14 | JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | VALENCIA | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767758 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | VALENCIA | No | ||
| 4 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4769051 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | VALENCIA | No | ||
| 5 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4993422 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | VALENCIA | No | ||
| 6 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767759 | A2 | 26 | 19465.46 | TECNICOA INFORMATICA 5 | VALENCIA | No | ||
| 7 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4774053 | A2 | 26 | 19465.46 | TECNICOA INFORMATICA 5 | VALENCIA | No | ||
| 8 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4774374 | A2 | 26 | 19465.46 | TECNICOA INFORMATICA 5 | VALENCIA | No | ||
| 9 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767762 | A2 | 24 | 16410.38 | TECNICOA INFORMATICA 4 | VALENCIA | No | ||
| 10 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767392 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | VALENCIA | No | ||
| 11 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767928 | A2 | 22 | 10131.8 | TECNICOA INFORMATICA 1 | VALENCIA | No | ||
| 12 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5623822 | A2 | 22 | 10131.8 | TECNICOA INFORMATICA 1 | VALENCIA | No | ||
| 13 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5623875 | A2 | 22 | 10131.8 | TECNICOA INFORMATICA 1 | VALENCIA | No | ||
| 14 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4752418 | C1 | 20 | 7398.58 | GESTORA INFORMATICA 3 | VALENCIA | No | ||
| 15 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4745393 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | VALENCIA | DH | No | |
| 16 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4758681 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | VALENCIA | DH | No | |
| 17 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4759369 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | VALENCIA | DH | No | |
| 18 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4774120 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | VALENCIA | DH | No | |
| 19 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5623945 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | VALENCIA | DH | No | |
| 20 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 5769744 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | VALENCIA | DH | Si, Nivel: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 16Complemento: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 4894.54 | |
| 21 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4748746 | A2 | 26 | 24823.4 | JEFEA SERVICIO ESPECIAL INFORMATICA | VALENCIA | DH | No | |
| 22 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4874899 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | VALENCIA | No | ||
| 23 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767013 | A2 | 26 | 19465.46 | TECNICOA INFORMATICA 5 | ALZIRA | No | ||
| 24 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4766991 | C1 | 20 | 8613.92 | GESTORA INFORMATICA 4 | ALZIRA | No | ||
| 25 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767756 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | CATARROJA | No | ||
| 26 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767115 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | GANDIA | No | ||
| 27 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767178 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | XATIVA | No | ||
| 28 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4993419 | C1 | 22 | 10131.8 | GESTORA INFORMATICA 5 | LLIRIA | No | ||
| 29 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767273 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | MANISES | No | ||
| 30 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4767296 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | MONTCADA MONCADA | No | ||
| 31 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4993421 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | REQUENA | No | ||
| 32 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | AREA DE INFORMATICA | 4758588 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | TORRENT | No |
Total puestos vacantes 6 de 19
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5005256 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | VALENCIA | No | |
| 2 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5732742 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | VALENCIA | OCG | Si, |
| 3 | Vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5797019 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | VALENCIA | Si, | |
| 4 | Vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775557 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | VALENCIA | OCG | No |
| 5 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775564 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | VALENCIA | OCG | No |
| 6 | Vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775565 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | VALENCIA | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV |
| 7 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775566 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | VALENCIA | OCG | No |
| 8 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775567 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | VALENCIA | OCG | No |
| 9 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775603 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | VALENCIA | OCG | No |
| 10 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5880010 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | MONTCADA MONCADA | OCG | Si, |
| 11 | No vacante | INSTITUTO DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 764135 | A1A2 | 24 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | PATERNA | AR | No | ||
| 12 | No vacante | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA | 3996409 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | |||
| 13 | No vacante | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA | 3417185 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | VALENCIA | No | |||
| 14 | No vacante | INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA | 5631981 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | ||
| 15 | No vacante | INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR | 2495245 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | PATERNA | No | |||
| 16 | Vacante | INSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR | 4780896 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | PATERNA | No | |||
| 17 | No vacante | INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA | 5732762 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | |||
| 18 | Vacante | INSTITUTO DE GESTION DE LA INNOVACION Y DEL CONOCIMIENTO | 2222601 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | |||
| 19 | Vacante | INSTITUTO DE BIOLOGIA INTEGRATIVA DE SISTEMAS | 5732744 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | PATERNA | No |
Total puestos vacantes 6 de 16
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | DEMARCACION DE COSTAS VALENCIA | 5770514 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 2 | No vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | SECRETARIA GENERAL | 5715509 | A1 | 26 | 15682.52 | JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO II | VALENCIA | No | ||
| 3 | No vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | SECRETARIA GENERAL | 2621955 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 4 | No vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | SECRETARIA GENERAL | 1643470 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | VALENCIA | No | ||
| 5 | No vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | SECRETARIA GENERAL | 3150505 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | VALENCIA | No | ||
| 6 | Vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | SECRETARIA GENERAL | 3614089 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | VALENCIA | No | ||
| 7 | Vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | SECRETARIA GENERAL | 5044940 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE DESARROLLO INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 8 | No vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | SECRETARIA GENERAL | 3460211 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | VALENCIA | No | ||
| 9 | No vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR OA | SECRETARIA GENERAL | 3906259 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
