Plazas de informática en Salamanca
11 plazas vacantes de 52 puestos en Salamanca.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Salamanca, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Salamanca
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 26.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 4 | 0 |
| A2 | 21 | 3 |
| C1 | 41 | 9 |
| C2 | 7 | 2 |
Localidades con puestos TIC en Salamanca
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- SALAMANCA: 50 puestos, 11 vacantes.
- TOPAS: 2 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
12 ministerios con puestos TIC en Salamanca. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 0 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 1519101JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 26CE 15682.52 | SALAMANCAObs.: ARNo |
| 2 | No vacante | 5117875JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SALAMANCANo |
| 3 | No vacante | 5118272JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SALAMANCANo |
| 4 | No vacante | 5492210ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5117798ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SALAMANCANo |
| 6 | No vacante | 5117805ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SALAMANCANo |
| 7 | No vacante | 5118307ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | SALAMANCANo |
| 8 | No vacante | 5118014TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | SALAMANCANo |
| 9 | No vacante | 5765918TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5898777TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5898778TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SALAMANCAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | SALAMANCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 6
6 puestos
| 1 | Vacante | 5772421TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5772429TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 5898423TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 4 | Vacante | 5898424TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5898425TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 6 | Vacante | 1185841ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON EN VALLADOLIDGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | VALLADOLIDResidencia: SALAMANCANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 5775602TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5880006TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 5880007TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: PCINo |
| 4 | No vacante | 5775573TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 3972.36 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: AR OCGNo |
| 5 | No vacante | 4671916ANALISTA PROGRAMADOR | CENTRO DE INVESTIGACION DEL CANCER | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SALAMANCANo |
| 6 | No vacante | 2775795ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SALAMANCA | Grupo A2Nivel 22CE 6906.06 | SALAMANCAObs.: ARNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 3231706JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | SALAMANCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13212.64 | SALAMANCAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 844159INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | SALAMANCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | SALAMANCAObs.: C83No |
| 3 | No vacante | 3527932TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | SALAMANCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SALAMANCAObs.: HENo |
| 4 | Vacante | 2850749TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | SALAMANCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | SALAMANCANo |
| 5 | No vacante | 5899913TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SALAMANCAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SALAMANCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 1560006JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDResidencia: SALAMANCANo |
| 2 | No vacante | 2411793OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: SALAMANCAObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 1583204MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE TOPASCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | TOPASObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 4983677MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE TOPASCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | TOPASObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4791180JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN SALAMANCA - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | SALAMANCANo |
| 2 | No vacante | 1031532TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN SALAMANCA - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | SALAMANCANo |
| 3 | No vacante | 3506027TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN SALAMANCA - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C2Nivel 18CE 6906.06 | SALAMANCAObs.: ARNo |
| 4 | No vacante | 5900024TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN SALAMANCA - SGRALDELGOB EN CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SALAMANCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 4751511JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | SALAMANCANo |
| 2 | Vacante | 4979228GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | SALAMANCANo |
| 3 | No vacante | 4774077GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | SALAMANCANo |
| 4 | No vacante | 4874884GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE CASTILLA Y LEON | Grupo C1Nivel 20CE 7398.58 | SALAMANCANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5898990TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SALAMANCAORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SALAMANCAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4355325COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | SALAMANCANo |
| 3 | Vacante | 1318812TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | SALAMANCANo |
| 4 | No vacante | 3135438TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6450.92 | SALAMANCANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 1791753JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SALAMANCA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | SALAMANCANo |
| 2 | No vacante | 1932169JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SALAMANCA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | SALAMANCANo |
| 3 | Vacante | 5142008ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN SALAMANCA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A2Nivel 18CE 6906.06 | SALAMANCAObs.: PCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 2455247ANALISTA DE SISTEMAS | CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTORICADG DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | SALAMANCAObs.: C07No |
| 2 | No vacante | 1646701OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTORICADG DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SALAMANCANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4672184OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE SALAMANCAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | SALAMANCANo |
| 2 | Vacante | 5770062TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE SALAMANCAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SALAMANCAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 3939079OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | C EST DE REFERENCIA DE AT SOCIO-SANITARIA A PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS SALAMANCAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo C2Nivel 16CE 5122.6 | SALAMANCANo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.