Plazas de informática en Asturias
26 plazas vacantes de 105 puestos en Asturias.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Asturias, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Asturias
Los puestos con nivel informado van del nivel 16 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 9 | 2 |
| A2 | 39 | 8 |
| C1 | 80 | 19 |
| C2 | 15 | 7 |
Localidades con puestos TIC en Asturias
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- OVIEDO: 92 puestos, 24 vacantes.
- GIJON: 8 puestos, 1 vacantes.
- LLANERA: 2 puestos, 0 vacantes.
- AVILES: 1 puestos, 0 vacantes.
- MIERES: 1 puestos, 0 vacantes.
- SIERO: 1 puestos, 1 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
13 ministerios con puestos TIC en Asturias. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 5 de 28
28 puestos
| 1 | No vacante | 3221835JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | OVIEDONo |
| 2 | No vacante | 1601367JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | OVIEDONo |
| 3 | No vacante | 2339710JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | OVIEDONo |
| 4 | No vacante | 5117856JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OVIEDONo |
| 5 | No vacante | 5117860JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OVIEDONo |
| 6 | Vacante | 5117861JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OVIEDOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 7 | No vacante | 5117862JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OVIEDONo |
| 8 | No vacante | 5117863JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OVIEDONo |
| 9 | No vacante | 5118347ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | OVIEDOObs.: ARNo |
| 10 | No vacante | 4613621TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | OVIEDONo |
| 11 | No vacante | 5800455ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5117985ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDONo |
| 13 | No vacante | 5118349ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDONo |
| 14 | No vacante | 5118350ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDONo |
| 15 | No vacante | 5118351ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 16 | No vacante | 5118352ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDONo |
| 17 | No vacante | 5118353ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDONo |
| 18 | No vacante | 5118354ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDONo |
| 19 | No vacante | 5118355ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 20 | No vacante | 5118366ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | OVIEDONo |
| 21 | No vacante | 5118071TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | OVIEDONo |
| 22 | Vacante | 5118072TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | OVIEDONo |
| 23 | No vacante | 5118073TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | OVIEDONo |
| 24 | No vacante | 5118075TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | OVIEDONo |
| 25 | Vacante | 5632768TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 26 | Vacante | 5765895TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 27 | Vacante | 5765896TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 28 | No vacante | 5898718TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ASTURIASS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | OVIEDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 19
19 puestos
| 1 | Vacante | 4993371JEFEA SERVICIO INFORMATICA B | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo A2Nivel 26CE 24823.4 | OVIEDONo |
| 2 | No vacante | 4746613TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo A2Nivel 26CE 22106.14 | OVIEDONo |
| 3 | No vacante | 4746619TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | OVIEDONo |
| 4 | No vacante | 4747004TECNICOA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo A2Nivel 24CE 16410.38 | OVIEDONo |
| 5 | Vacante | 4746616GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | OVIEDONo |
| 6 | No vacante | 4770349GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | OVIEDONo |
| 7 | No vacante | 4774072GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | OVIEDONo |
| 8 | No vacante | 4763382GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | OVIEDONo |
| 9 | Vacante | 4746608SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | OVIEDONo |
| 10 | No vacante | 4759267GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | OVIEDONo |
| 11 | No vacante | 4773741GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | OVIEDONo |
| 12 | No vacante | 5696329GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | OVIEDONo |
| 13 | No vacante | 4746788JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | GIJONNo |
| 14 | No vacante | 4774917TECNICOA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo A2Nivel 24CE 14037.8 | GIJONObs.: DHNo |
| 15 | No vacante | 4746794GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | GIJONNo |
| 16 | No vacante | 4758971GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | GIJONNo |
| 17 | No vacante | 4758783GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 20CE 7398.58 | GIJONNo |
| 18 | No vacante | 4746799GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | AVILESNo |
| 19 | No vacante | 4764487GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS | Grupo C1Nivel 22CE 10131.8 | MIERESNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 14
14 puestos
| 1 | No vacante | 3146721OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DEMARCACION DE COSTAS DE ASTURIAS OVIEDODEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | OVIEDONo |
| 2 | No vacante | 4739420JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | OVIEDONo |
| 3 | No vacante | 4739419ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OVIEDONo |
| 4 | No vacante | 4739422ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | OVIEDONo |
| 5 | Vacante | 4739436ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo A2Nivel 22CE 11220.72 | OVIEDONo |
| 6 | Vacante | 781680ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 7 | No vacante | 3109423ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDONo |
| 8 | No vacante | 5271707ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | OVIEDONo |
| 9 | No vacante | 2768185OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | OVIEDOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 10 | No vacante | 2239574PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | OVIEDONo |
| 11 | No vacante | 5770555TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5770556TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5899575TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 728288ANALISTA PROGRAMADOR | COMISARIA DE AGUASCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO OA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 10
10 puestos
| 1 | Vacante | 1144057JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14969.64 | OVIEDOObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 1558440JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 7731.92 | OVIEDOObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 4098988JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 7731.92 | OVIEDOObs.: C81 C83No |
| 4 | No vacante | 3304197INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 5720.82 | OVIEDOObs.: C83Estado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 5 | No vacante | 1545377SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 4894.54 | OVIEDOObs.: C83No |
| 6 | No vacante | 1645089TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | OVIEDONo |
| 7 | Vacante | 3942969TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | OVIEDONo |
| 8 | No vacante | 2552601TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | OVIEDONo |
| 9 | Vacante | 3306265TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4489.1 | OVIEDONo |
| 10 | Vacante | 5035756TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ASTURIASJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OVIEDOObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 8
8 puestos
| 1 | No vacante | 5556890TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DELGOB EN ASTURIAS - SGRALDELGOB EN ASTURIAS | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4786213JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN ASTURIAS - SGRALDELGOB EN ASTURIAS | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | OVIEDONo |
| 3 | No vacante | 1013205TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN ASTURIAS - SGRALDELGOB EN ASTURIAS | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDONo |
| 4 | No vacante | 3203596PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELGOB EN ASTURIAS - SGRALDELGOB EN ASTURIAS | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | OVIEDONo |
| 5 | No vacante | 4413598TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ASTURIAS - SGRALDELGOB EN ASTURIAS | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | OVIEDOEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 6 | Vacante | 5770770TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ASTURIAS - SGRALDELGOB EN ASTURIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5900009TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ASTURIAS - SGRALDELGOB EN ASTURIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OVIEDOObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 5900010TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ASTURIAS - SGRALDELGOB EN ASTURIAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OVIEDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 7
7 puestos
| 1 | Vacante | 5959126ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: OVIEDOObs.: PCIEntrada en el catálogo TIC |
| 2 | No vacante | 5775552TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: OVIEDOObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5775553TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: OVIEDOObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5775558TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: OVIEDOObs.: OCGNo |
| 5 | Vacante | 5775565TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: OVIEDOObs.: PCILocalidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: VALENCIA; ahora: OVIEDO. |
| 6 | No vacante | 5197027ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE PRODUCTOS LACTEOS DE ASTURIAS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDONo |
| 7 | No vacante | 1885619ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CARBONO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 4703330OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5816.3 | MADRIDResidencia: GIJONObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 1346728OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: OVIEDOObs.: HEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 3 | Vacante | 2834728OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ASTURIASJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | OVIEDOObs.: HENo |
| 4 | Vacante | 924222OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO EN GIJONJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | GIJONObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 4284838MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | LLANERAObs.: HENo |
| 6 | No vacante | 4983581MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo C1Nivel 20CE 16128.14 | LLANERAObs.: CST HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 2658307COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIASSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9477.72 | OVIEDONo |
| 2 | Vacante | 777644ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIASSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDONo |
| 3 | No vacante | 3060029ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIASSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | OVIEDOObs.: PCGNo |
| 4 | No vacante | 5772691TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIASSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | OVIEDOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 3
3 puestos
| 1 | Vacante | 4275902ANALISTA PROGRAMADOR | SUBDELEGACION DE DEFENSA EN OVIEDOSUBSECRETARIA DE DEFENSA | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | OVIEDONo |
| 2 | Vacante | 4148070PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SUBDELEGACION DE DEFENSA EN OVIEDOSUBSECRETARIA DE DEFENSA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | OVIEDONo |
| 3 | Vacante | 1059320OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | UNIDAD DE SERVICIOS DEL ACUARTELAMIENTO -CABO NOVAL-EJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | SIERONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 3
3 puestos
| 1 | Vacante | 1038313JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS - OVIEDO - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | OVIEDONo |
| 2 | No vacante | 4678114JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS - OVIEDO - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | OVIEDOResidencia: GIJONNo |
| 3 | Vacante | 3038350ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS - OVIEDO - INTERVENCION REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | OVIEDONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 1
1 puestos
| 1 | Vacante | 2988962OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE ASTURIASINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | OVIEDONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 2228955PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | ABOGACIA DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIASABOGACIAS DEL ESTADO EN LA ADMINISTRACION PERIFERICA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | OVIEDONo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
