Plazas de informática en Granada
9 plazas vacantes de 79 puestos en Granada.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Granada, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Granada
Los puestos con nivel informado van del nivel 14 al 28.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 6 | 0 |
| A2 | 29 | 1 |
| C1 | 60 | 9 |
| C2 | 10 | 1 |
Localidades con puestos TIC en Granada
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- GRANADA: 74 puestos, 9 vacantes.
- ALBOLOTE: 2 puestos, 0 vacantes.
- MOTRIL: 2 puestos, 0 vacantes.
- ARMILLA: 1 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
13 ministerios con puestos TIC en Granada. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 1 de 26
26 puestos
| 1 | No vacante | 3686011JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | GRANADANo |
| 2 | No vacante | 992595JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | GRANADANo |
| 3 | No vacante | 2999208JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | GRANADANo |
| 4 | No vacante | 5117866JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | GRANADANo |
| 5 | No vacante | 5117935JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | GRANADANo |
| 6 | No vacante | 5117936JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | GRANADANo |
| 7 | No vacante | 5117937JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | GRANADANo |
| 8 | No vacante | 4695837ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 8432.06 | GRANADANo |
| 9 | No vacante | 5118446ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | GRANADAObs.: ARNo |
| 10 | No vacante | 936556TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | GRANADANo |
| 11 | No vacante | 1049646TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | GRANADANo |
| 12 | No vacante | 4671758TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | GRANADANo |
| 13 | No vacante | 5800458ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5117965ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GRANADANo |
| 15 | No vacante | 5117966ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GRANADANo |
| 16 | No vacante | 5117967ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GRANADANo |
| 17 | No vacante | 5117968ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GRANADANo |
| 18 | No vacante | 5117969ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GRANADANo |
| 19 | No vacante | 5118034ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | GRANADANo |
| 20 | No vacante | 5118253TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | GRANADANo |
| 21 | No vacante | 5118254TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | GRANADANo |
| 22 | No vacante | 5118302TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | GRANADAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 23 | No vacante | 5118070TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | GRANADANo |
| 24 | Vacante | 5632762TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 25 | No vacante | 5765901TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 26 | No vacante | 5765902TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE GRANADAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 3971.94 | GRANADAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 10
10 puestos
| 1 | No vacante | 5797012ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 5732747TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: PCILocalidad de residencia: en la RPT de 1 de julio de 2026: SIN LOCALIDAD; ahora: GRANADA. |
| 3 | No vacante | 5775582TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5775583TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 5775606TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5775610TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5775622TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: ARMILLAObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 4678153PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | GRANADANo |
| 9 | No vacante | 3090291ANALISTA DE SISTEMAS | INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | GRANADANo |
| 10 | No vacante | 5279581ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | GRANADANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 4744081TECNICOA SUPERIOR INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A1Nivel 28CE 29812.3 | GRANADANo |
| 2 | No vacante | 4741816JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 26CE 30045.96 | GRANADANo |
| 3 | No vacante | 4741871TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | GRANADANo |
| 4 | No vacante | 4741827GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | GRANADANo |
| 5 | No vacante | 5623870TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo A2Nivel 22CE 10131.8 | GRANADANo |
| 6 | No vacante | 4994494GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | GRANADANo |
| 7 | No vacante | 4741600SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | MOTRILNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 1729403OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 3098756OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | GERENCIA DE INFORMATICAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5454.54 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: HEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 3 | No vacante | 3853745MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | ALBOLOTEObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 3918746MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOLOTECENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | ALBOLOTEObs.: HEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 5 | Vacante | 5151269MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS MATILDE CANTOS FERNANDEZCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13329.96 | GRANADAObs.: HENo |
| 6 | No vacante | 5151270MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS MATILDE CANTOS FERNANDEZCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo C1Nivel 18CE 13329.96 | GRANADAObs.: HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 6
6 puestos
| 1 | No vacante | 2664610TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | OFICINA DE EXTRANJERIA EN GRANADADELGOB EN ANDALUCIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | GRANADANo |
| 2 | Vacante | 5770760TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN GRANADADELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 4783146JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | SUBDELGOB EN GRANADA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | GRANADANo |
| 4 | No vacante | 2854295TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN GRANADA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1C2Nivel 16CE 6887.72 | GRANADAObs.: FONo |
| 5 | Vacante | 5900054TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN GRANADA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5900055TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SUBDELGOB EN GRANADA - SGRALDELGOB EN ANDALUCIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GRANADAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 3258555JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | GRANADAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14969.64 | GRANADAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 1333646JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | GRANADAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 7591.5 | GRANADAObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 1946499TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | GRANADAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | GRANADANo |
| 4 | No vacante | 3115997TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | GRANADAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | GRANADANo |
| 5 | No vacante | 5899887TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GRANADAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GRANADAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 5
5 puestos
| 1 | Vacante | 5772228TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION ANDALUCIA ORIENTAL GRANADADEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 5772229TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION ANDALUCIA ORIENTAL GRANADADEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5899202TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION ANDALUCIA ORIENTAL GRANADADEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 5899203TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION ANDALUCIA ORIENTAL GRANADADEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | GRANADAObs.: OCGNo |
| 5 | No vacante | 2124034OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CAPITANIA MARITIMA DE MOTRILSERVICIOS PERIFERICOS DE LA MARINA MERCANTE | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | MOTRILNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 1289816COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 8831.48 | GRANADANo |
| 2 | No vacante | 2568593ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | GRANADANo |
| 3 | No vacante | 865192TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | GRANADANo |
| 4 | Vacante | 1984608TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE GRANADASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | GRANADANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 4665217AUXILIAR DE INFORMATICA | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO Nº 21 GRANADAEJERCITO DE TIERRA | Grupo C2Nivel 14CE 4894.54 | GRANADANo |
| 2 | No vacante | 1975519OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | JEFATURA DE LA SEGUNDA SUIGE GRANADAEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | GRANADANo |
| 3 | No vacante | 3980741OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINAEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | GRANADAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 4790158ANALISTA PROGRAMADOR | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCIA- SALA DE GRANADATRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | GRANADANo |
| 2 | No vacante | 868930JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN GRANADA - GERENCIA TERRITORIALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | GRANADANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 5898356TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION ADJUNTA DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALESABOGACIA GENERAL DEL ESTADO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5898357TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION ADJUNTA DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALESABOGACIA GENERAL DEL ESTADO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: GRANADAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 2
2 puestos
| 1 | Vacante | 1609400OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE GRANADADEMARCACIONES Y SERVICIOS DE COSTAS | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | GRANADANo |
| 2 | No vacante | 5899531TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | SEVILLAResidencia: GRANADAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
| 1 | No vacante | 3015104OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE GRANADAINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | GRANADANo |
No hay puestos con ese filtro.
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.