Plazas de informática en Illes Balears
38 plazas vacantes de 100 puestos en Illes Balears.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Illes Balears, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Illes Balears
Los puestos con nivel informado van del nivel 15 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 6 | 2 |
| A2 | 34 | 8 |
| C1 | 87 | 34 |
| C2 | 9 | 5 |
Localidades con puestos TIC en Illes Balears
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- PALMA: 79 puestos, 29 vacantes.
- EIVISSA: 8 puestos, 4 vacantes.
- MAO: 7 puestos, 3 vacantes.
- ESPORLES: 3 puestos, 1 vacantes.
- SANT JOSEP DE SA TALAIA: 2 puestos, 1 vacantes.
- MANACOR: 1 puestos, 0 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
11 ministerios con puestos TIC en Illes Balears. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 5 de 17
17 puestos
| 1 | No vacante | 1808009JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | PALMANo |
| 2 | Vacante | 5118318JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | PALMANo |
| 3 | No vacante | 5118319JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | PALMANo |
| 4 | No vacante | 5117868JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMANo |
| 5 | No vacante | 5117869JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMANo |
| 6 | No vacante | 5117870JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMANo |
| 7 | No vacante | 5117871JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMANo |
| 8 | No vacante | 5117872JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | PALMAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 9 | No vacante | 3898579TECNICO TECNICA MEDIO DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 8432.06 | PALMANo |
| 10 | Vacante | 5118362ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | PALMAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 11 | No vacante | 5118364ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | PALMANo |
| 12 | Vacante | 5632749TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5765879TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAObs.: OCGNo |
| 14 | Vacante | 5765880TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 15 | Vacante | 5465054TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAObs.: OCGNo |
| 16 | No vacante | 5898721TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAObs.: OCGNo |
| 17 | No vacante | 5898722TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ILLES BALEARSS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | PALMAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 10 de 16
16 puestos
| 1 | No vacante | 4791255JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo A2C1Nivel 22CE 9688.98 | PALMANo |
| 2 | No vacante | 3502854TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo A2C1Nivel 20CE 7398.58 | PALMAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 3 | Vacante | 4786693TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | PALMANo |
| 4 | Vacante | 3279802TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | PALMANo |
| 5 | Vacante | 5206011TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5900011TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 7 | Vacante | 5900012TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 8 | Vacante | 4893441TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 9 | Vacante | 5236976TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ILLES BALEARS - SGRALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 2174994TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ILLES BALEARSDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo A2C1Nivel 20CE 7398.58 | PALMANo |
| 11 | Vacante | 5770771TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ILLES BALEARSDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5770772TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ILLES BALEARSDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 13 | Vacante | 4782124TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN IBIZA-FORMENTERA - SECRETARIA GENERALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 18CE 7279.86 | EIVISSANo |
| 14 | Vacante | 3417293TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN IBIZA-FORMENTERA - SECRETARIA GENERALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 6714.12 | EIVISSANo |
| 15 | Vacante | 5770773TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN IBIZA-FORMENTERA - SECRETARIA GENERALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | EIVISSAObs.: OCGNo |
| 16 | No vacante | 5770774TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION INSULAR DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN MENORCA - SECRETARIA GENERALDELGOB EN ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MAOObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 14
14 puestos
| 1 | Vacante | 4747895JEFEA SERVICIO INFORMATICA B | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo A2Nivel 26CE 25182.22 | PALMAObs.: IBCNo |
| 2 | No vacante | 4764361JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo A2Nivel 26CE 22464.26 | PALMAObs.: IBCNo |
| 3 | Vacante | 4747896JEFEA SERVICIO INFORMATICA A | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo A2Nivel 26CE 22464.26 | PALMAObs.: IBCNo |
| 4 | No vacante | 4747533GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 22CE 11982.74 | PALMAObs.: IBCNo |
| 5 | No vacante | 4774093GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 22CE 10462.48 | PALMAObs.: IBCNo |
| 6 | No vacante | 5623890TECNICOA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo A2Nivel 22CE 10462.48 | PALMAObs.: IBCNo |
| 7 | No vacante | 4741941GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 20CE 7701.96 | PALMAObs.: IBCNo |
| 8 | No vacante | 4745810GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 18CE 5731.32 | PALMAObs.: IBCNo |
| 9 | No vacante | 4757499GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 18CE 5731.32 | PALMAObs.: IBCNo |
| 10 | No vacante | 4759057GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 18CE 5731.32 | PALMAObs.: IBCNo |
| 11 | No vacante | 4747898TECNICOA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo A2Nivel 26CE 22464.26 | EIVISSAObs.: IBCNo |
| 12 | No vacante | 4742067GESTORA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 22CE 10462.48 | EIVISSAObs.: IBCNo |
| 13 | No vacante | 4744636GESTORA INFORMATICA 3 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 20CE 7701.96 | MANACORObs.: IBCNo |
| 14 | No vacante | 4753668GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ILLES BALEARS | Grupo C1Nivel 18CE 5731.32 | MAOObs.: IBCNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 5 de 12
12 puestos
| 1 | No vacante | 2720093JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14969.64 | PALMAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 4689680JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 8108.8 | PALMAObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 2569966INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 6906.06 | PALMAObs.: C83No |
| 4 | Vacante | 3643031SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 5853.26 | PALMAObs.: C83Estado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 5 | No vacante | 4410470SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 5853.26 | PALMAObs.: C83Estado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 6 | Vacante | 862653TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PALMANo |
| 7 | Vacante | 4689681TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES A | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PALMANo |
| 8 | Vacante | 3721271TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 9 | Vacante | 5089890TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 10 | No vacante | 5899891TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5899892TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5899893TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ILLES BALEARSJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 4703210OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ILLES BALEARSJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5816.3 | PALMAObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 4703209OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO EN IBIZAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5816.3 | EIVISSAObs.: HENo |
| 3 | Vacante | 4703211OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | OFICINA LOCAL DE TRAFICO EN MENORCAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5816.3 | MAOObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 1495639MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE PALMA DE MALLORCACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | PALMAObs.: CEXP HENo |
| 5 | No vacante | 1938937MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE PALMA DE MALLORCACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | PALMAObs.: CEXP HENo |
| 6 | Vacante | 2552222MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE IBIZACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | SANT JOSEP DE SA TALAIAObs.: CEXP HEEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 7 | No vacante | 4983314MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE IBIZACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | SANT JOSEP DE SA TALAIAObs.: CEXP HENo |
| 8 | No vacante | 5112796MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS JOAQUIN RUIZ-GIMENEZCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13329.96 | PALMAObs.: CEXP HENo |
| 9 | No vacante | 5151441MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | CIS JOAQUIN RUIZ-GIMENEZCENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13329.96 | PALMAObs.: CEXP CST HENo |
| 10 | No vacante | 5203215MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO MENORCACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo C1Nivel 20CE 13600.44 | MAOObs.: CEXP CST HENo |
| 11 | No vacante | 5203216MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO MENORCACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 13600.44 | MAOObs.: CEXP HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 5 de 11
11 puestos
| 1 | No vacante | 5772405TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PALMAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 5772406TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PALMAObs.: OCGNo |
| 3 | Vacante | 5772407TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PALMAObs.: OCGNo |
| 4 | Vacante | 5772408TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: EIVISSAObs.: OCGNo |
| 5 | Vacante | 5772409TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: MAOObs.: OCGNo |
| 6 | No vacante | 5898432TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PALMAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 5898433TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: PALMAObs.: OCGNo |
| 8 | No vacante | 5898434TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: EIVISSAObs.: OCGNo |
| 9 | Vacante | 5898435TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DIGITALES CIBERSEGURIDAD Y OPERACIONESDG DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: MAOObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 4657865ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE ILLES BALEARS EN PALMA DE MALLORCAGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | PALMANo |
| 11 | Vacante | 4685242ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE ILLES BALEARS EN PALMA DE MALLORCAGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 7643.16 | PALMANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 7
7 puestos
| 1 | No vacante | 2144472ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ILLES BALEARS SEDE- PALMA DE MALLORCATRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | PALMANo |
| 2 | No vacante | 5898112TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ILLES BALEARS SEDE- PALMA DE MALLORCATRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 4362662JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ILLES BALEARS - PALMA DE MALLORCA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 15079.4 | PALMANo |
| 4 | No vacante | 1176681ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ILLES BALEARS - PALMA DE MALLORCA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | PALMANo |
| 5 | Vacante | 2759791ANALISTA PROGRAMADOR | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ILLES BALEARS - PALMA DE MALLORCA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | PALMANo |
| 6 | Vacante | 4693823PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ILLES BALEARS - PALMA DE MALLORCA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 17CE 6781.6 | PALMANo |
| 7 | No vacante | 3765493ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ILLES BALEARS -PALMA DE MALLORCA-INTERVENCION REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo C1Nivel 16CE 6906.06 | PALMANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 3 de 4
4 puestos
| 1 | No vacante | 5898977TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRTERRITINSPTRABY SS DE ILLES BALEARS-INSPECCION PROVINCTRAB Y SEGSOC DE ILLES BALEARSORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 2909682COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE ILLES BALEARSSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9631.3 | PALMANo |
| 3 | Vacante | 924065TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE ILLES BALEARSSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6906.06 | PALMANo |
| 4 | Vacante | 5772687TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION PROVINCIAL DE ILLES BALEARSSERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 2207286OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE ILLES BALEARSINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | PALMANo |
| 2 | Vacante | 5770072TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE ILLES BALEARSINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5900641TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE ILLES BALEARSINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | PALMAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
