Plazas de informática en Zaragoza
31 plazas vacantes de 106 puestos en Zaragoza.
Consulta los puestos de informática de la Administración General del Estado (AGE) en Zaragoza, según la RPT de 1 de octubre de 2026. Los listados incluyen plazas ocupadas y vacantes, con su ministerio, grupo o subgrupo, nivel y complemento específico.
El estado vacante en la RPT no implica que exista una convocatoria abierta para solicitar el puesto.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
Grupos y niveles de los puestos de informática en Zaragoza
Los puestos con nivel informado van del nivel 14 al 27.
La tabla cuenta los puestos que incluyen cada grupo. Por ejemplo, un puesto A2/C1 se incluye tanto en A2 como en C1; las filas no deben sumarse para obtener el total provincial. Los puestos sin grupo informado siguen incluidos en el listado general.
| Grupo incluido | Puestos | Vacantes |
|---|---|---|
| A1 | 13 | 0 |
| A2 | 35 | 2 |
| C1 | 81 | 28 |
| C2 | 12 | 6 |
Localidades con puestos TIC en Zaragoza
Distribución por localidad de residencia; cuando la provincia de residencia no está informada, se utiliza la localidad de la unidad.
- ZARAGOZA: 101 puestos, 30 vacantes.
- DAROCA: 2 puestos, 0 vacantes.
- ZUERA: 2 puestos, 0 vacantes.
- CALATAYUD: 1 puestos, 1 vacantes.
Cómo se identifican los puestos TIC y se interpretan los datos de la RPT.
Plazas por ministerio
13 ministerios con puestos TIC en Zaragoza. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 2 de 22
22 puestos
| 1 | No vacante | 1734986JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1Nivel 27CE 18180.12 | ZARAGOZANo |
| 2 | No vacante | 3505654JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | ZARAGOZANo |
| 3 | No vacante | 4386248JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | ZARAGOZANo |
| 4 | No vacante | 5118321JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 14437.08 | ZARAGOZANo |
| 5 | No vacante | 5117816JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ZARAGOZANo |
| 6 | No vacante | 5117817JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ZARAGOZANo |
| 7 | No vacante | 5117900JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ZARAGOZANo |
| 8 | No vacante | 5118266JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ZARAGOZANo |
| 9 | No vacante | 1073328PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo A2Nivel 20CE 7143.22 | ZARAGOZANo |
| 10 | No vacante | 5117907ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ZARAGOZANo |
| 11 | No vacante | 5118287ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ZARAGOZANo |
| 12 | No vacante | 5118288ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ZARAGOZANo |
| 13 | No vacante | 5118289ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ZARAGOZANo |
| 14 | No vacante | 5118291ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ZARAGOZANo |
| 15 | No vacante | 5118292ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ZARAGOZANo |
| 16 | No vacante | 5118402ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 18CE 8432.06 | ZARAGOZANo |
| 17 | Vacante | 5118028TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ZARAGOZANo |
| 18 | No vacante | 5118027TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 6360.9 | ZARAGOZAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 19 | Vacante | 5632773TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 5765933TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 21 | No vacante | 5898806TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 22 | No vacante | 5898807TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE ZARAGOZAS DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | Grupo C1Nivel 16CE 5215.28 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 6 de 20
20 puestos
| 1 | No vacante | 2980365JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | ZARAGOZANo |
| 2 | No vacante | 4415734JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | ZARAGOZANo |
| 3 | No vacante | 4693106JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | ZARAGOZANo |
| 4 | No vacante | 1601164ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | ZARAGOZANo |
| 5 | No vacante | 5045157ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11204.48 | ZARAGOZANo |
| 6 | No vacante | 5798796ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 7 | No vacante | 1368549ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | ZARAGOZANo |
| 8 | No vacante | 1972096ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | ZARAGOZANo |
| 9 | No vacante | 1868458PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | ZARAGOZANo |
| 10 | No vacante | 4345704PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | ZARAGOZANo |
| 11 | Vacante | 4892619TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | ZARAGOZANo |
| 12 | Vacante | 5770522TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 13 | Vacante | 5770523TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 14 | Vacante | 5770524TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 15 | No vacante | 5899528TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 16 | No vacante | 5899529TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 17 | No vacante | 5899530TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 18 | Vacante | 2810874OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | SECRETARIA GENERALCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1C2Nivel 15CE 4894.54 | ZARAGOZANo |
| 19 | Vacante | 811004ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCION TECNICACONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | ZARAGOZAObs.: AANo |
| 20 | No vacante | 1814248PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | COMISARIA DE AGUASCONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO OA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | ZARAGOZAObs.: T15No |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 5 de 12
12 puestos
| 1 | No vacante | 4745797TECNICOA INFORMATICA 5 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo A2Nivel 26CE 19465.46 | ZARAGOZANo |
| 2 | No vacante | 4994581TECNICOA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo A2Nivel 24CE 16410.38 | ZARAGOZANo |
| 3 | Vacante | 4745800GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | ZARAGOZANo |
| 4 | No vacante | 4745802GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | ZARAGOZANo |
| 5 | No vacante | 4774234GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | ZARAGOZANo |
| 6 | No vacante | 5851167TECNICOA ENTRADA INFORMATICA | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo A2Nivel 20CE 7340.06 | ZARAGOZAObs.: DHNo |
| 7 | Vacante | 4745804SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | ZARAGOZANo |
| 8 | No vacante | 4746228SUBGESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C2Nivel 18CE 8631.56 | ZARAGOZANo |
| 9 | Vacante | 4757984GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | ZARAGOZANo |
| 10 | No vacante | 4978472GESTORA INFORMATICA 1 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C1Nivel 18CE 5428.36 | ZARAGOZANo |
| 11 | Vacante | 4994613GESTORA INFORMATICA 6 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C1Nivel 22CE 11651.64 | CALATAYUDNo |
| 12 | Vacante | 4752329GESTORA INFORMATICA 4 | AREA DE INFORMATICADELEGACION ESPECIAL DE ARAGON | Grupo C1Nivel 20CE 8613.92 | ZARAGOZANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 10
10 puestos
| 1 | No vacante | 4782365JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | DELGOB EN ARAGON - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo A2C1Nivel 22CE 9631.3 | ZARAGOZANo |
| 2 | No vacante | 5146064ANALISTA PROGRAMADOR | DELGOB EN ARAGON - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 1009820TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | DELGOB EN ARAGON - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ZARAGOZANo |
| 4 | No vacante | 1352148PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELGOB EN ARAGON - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | ZARAGOZANo |
| 5 | No vacante | 2668705PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DELGOB EN ARAGON - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | ZARAGOZAObs.: T15No |
| 6 | Vacante | 5770768TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ARAGON - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 7 | Vacante | 5770769TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ARAGON - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 8 | Vacante | 5900007TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DELGOB EN ARAGON - SGRALDELGOB EN ARAGON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 9 | Vacante | 5770767TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ZARAGOZADELGOB EN ARAGON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 10 | No vacante | 5900008TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ZARAGOZADELGOB EN ARAGON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 9
9 puestos
| 1 | No vacante | 2456254JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 26CE 15862 | ZARAGOZAObs.: EPD1 Y91No |
| 2 | No vacante | 992630JEFE JEFA DE EQUIPO DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 24CE 8108.8 | ZARAGOZAObs.: C81 C83No |
| 3 | No vacante | 3199574JEFE JEFA DE EQUIPO DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A1A2Nivel 24CE 8108.8 | ZARAGOZAObs.: C81 C83No |
| 4 | No vacante | 2024179INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES B | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo A2C1Nivel 20CE 5720.82 | ZARAGOZAObs.: C83No |
| 5 | No vacante | 4689678SUBINSPECTOR SUBINSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 18CE 4006.24 | ZARAGOZAObs.: AR C83No |
| 6 | Vacante | 4270438TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | ZARAGOZANo |
| 7 | Vacante | 3415057TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | ZARAGOZANo |
| 8 | No vacante | 5899932TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 9 | No vacante | 5899933TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ZARAGOZAJEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 4 de 8
8 puestos
| 1 | Vacante | 2627194ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: ZARAGOZAEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 2 | Vacante | 5959125ANALISTA PROGRAMADOR | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDResidencia: ZARAGOZAObs.: PCIEntrada en el catálogo TIC |
| 3 | No vacante | 5775554TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 4 | Vacante | 5775556TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICAPRESIDENCIA DEL CSIC | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: ZARAGOZAObs.: PCINo |
| 5 | Vacante | 1121599PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | ZARAGOZANo |
| 6 | No vacante | 4671910ANALISTA PROGRAMADOR | INSTITUTO DE CARBOQUIMICA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ZARAGOZANo |
| 7 | No vacante | 5732764TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGON | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZANo |
| 8 | No vacante | 4370793PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | ORGANIZACION CENTRAL SERVICIOS PERIFERICOS | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDResidencia: ZARAGOZANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 5 de 6
6 puestos
| 1 | Vacante | 5772479TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | AGRUPACION DE LA BASE AEREA DE ZARAGOZAEJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 2 | Vacante | 4666189OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | ACADEMIA GENERAL MILITAREJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | ZARAGOZANo |
| 3 | Vacante | 3866831OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO Nº 41 ZARAGOZAEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | ZARAGOZANo |
| 4 | No vacante | 2309344AUXILIAR DE INFORMATICA | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO Nº 41 ZARAGOZAEJERCITO DE TIERRA | Grupo C2Nivel 14CE 4224.08 | ZARAGOZANo |
| 5 | Vacante | 3600429OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CUARTEL GENERAL DE LA BRIGADA LOGISTICAEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | ZARAGOZANo |
| 6 | Vacante | 3783071OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS ZARAGOZAEJERCITO DE TIERRA | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | ZARAGOZANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 2837638OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ZARAGOZAJEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | Grupo C1C2Nivel 17CE 5455.66 | ZARAGOZAObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 1645024MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | DAROCAObs.: HENo |
| 3 | No vacante | 4983799MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 15780.1 | DAROCAObs.: HENo |
| 4 | No vacante | 2463210MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ZUERACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | ZUERAObs.: HENo |
| 5 | No vacante | 5348800MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CENTRO PENITENCIARIO DE ZUERACENTROS PENITENCIARIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 16128.14 | ZUERAObs.: CST HENo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 2 de 5
5 puestos
| 1 | No vacante | 5772709TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ZARAGOZAORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 4501158COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 9477.72 | ZARAGOZANo |
| 3 | Vacante | 2906469TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ZARAGOZANo |
| 4 | No vacante | 2995703TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ZARAGOZANo |
| 5 | Vacante | 4703959TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZASERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ZARAGOZANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 3
3 puestos
| 1 | No vacante | 5898364TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCION ADJUNTA DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALESABOGACIA GENERAL DEL ESTADO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDResidencia: ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 2 | No vacante | 1135750JEFE JEFA DE SECCION DE APOYO INFORMATICO | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE ARAGON EN ZARAGOZAGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A1A2Nivel 24CE 5720.82 | ZARAGOZANo |
| 3 | No vacante | 2595437ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA DE ARAGON EN ZARAGOZAGERENCIAS TERRITORIALES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | ZARAGOZANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 1 de 3
3 puestos
| 1 | Vacante | 968158OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | DEMARCACION ARAGON ZARAGOZADEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | ZARAGOZAObs.: HENo |
| 2 | No vacante | 5772234TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION ARAGON ZARAGOZADEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
| 3 | No vacante | 5899210TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DEMARCACION ARAGON ZARAGOZADEMARCACIONES DE CARRETERAS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | ZARAGOZAObs.: OCGNo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 2
2 puestos
| 1 | No vacante | 1555094ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ARAGON SEDE- ZARAGOZATRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL | Grupo C1Nivel 16CE 6887.72 | ZARAGOZANo |
| 2 | No vacante | 4011263JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | DELEGACION ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ARAGON - ZARAGOZA - GERENCIA REGIONALDELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | ZARAGOZANo |
No hay puestos con ese filtro.
Total puestos vacantes 0 de 1
1 puestos
