Plazas de informática en Valencia: MINISTERIO DE INCLUSION SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
11 plazas vacantes de 47 puestos de MINISTERIO DE INCLUSION SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES en Valencia.
MINISTERIO DE INCLUSION SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES en Valencia
47 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 3006121 | A1 | 28 | 19651.24 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 2943553 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 3814504 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118102 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 5 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5117889 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 6 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5117892 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118269 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 8 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118324 | A2 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | AR | No | |
| 9 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 3040954 | A2 | 20 | 7398.58 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 10 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118315 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 11 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118325 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 12 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118415 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 13 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118461 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 14 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5117992 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 15 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118247 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 16 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118164 | C1 | 16 | 6360.9 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 17 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5118165 | C1 | 16 | 6360.9 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 18 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5765912 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 19 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5898791 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 20 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5898792 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 21 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5898793 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 22 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA INSS DE VALENCIA | 5898794 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 23 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 3175043 | A2 | 26 | 19651.24 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | VALENCIA | AR | No | |
| 24 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 2322552 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 25 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118101 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 26 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118103 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | VALENCIA | No | ||
| 27 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 4036849 | A1 | 26 | 11782.26 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 28 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5117891 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 29 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5117894 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 30 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5117895 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 31 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118268 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 32 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 2184926 | A2C1 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 33 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 4671772 | A2 | 20 | 7398.58 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | VALENCIA | No | ||
| 34 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5117818 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 35 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118279 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 36 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118280 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | No | ||
| 37 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118281 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 38 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118167 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 39 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118168 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 40 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5118166 | C1 | 16 | 6360.9 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | No | ||
| 41 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5632769 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 42 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5765911 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | |
| 43 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5735491 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 44 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5898795 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 45 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5898796 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 46 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5898797 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No | |
| 47 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA TGSS-ISM DE VALENCIA | 5898798 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | VALENCIA | OCG | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.