Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO
69 plazas vacantes de 189 puestos de MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO en Madrid.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO en Madrid
189 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
189 puestos
| 1 | Vacante | 2920018PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SG DE LEGISLACION Y DESARROLLO NORMATIVOSECRETARIA GENERAL TECNICA | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDNo |
| 2 | No vacante | 5645478ANALISTA DE SISTEMAS | UNIDAD DE APOYODG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 3 | Vacante | 5899578TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD DE APOYODG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 4 | No vacante | 4178270ANALISTA DE SISTEMAS | OFICINA PRESUPUESTARIADG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 5 | No vacante | 5550446ANALISTA DE SISTEMAS | OFICIALIA MAYORDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 6 | Vacante | 5191887ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 7 | No vacante | 1211663ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 8 | No vacante | 4027456ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 9 | Vacante | 1101661PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 10 | Vacante | 2421281PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 11 | Vacante | 3457629PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 12 | No vacante | 4281989PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 13 | Vacante | 2643666PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 14 | No vacante | 4183963PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE LOS SERVICIOSDG DE SERVICIOS | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDNo |
| 15 | No vacante | 5550450COORDINADOR COORDINADORA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 29CE 24549.84 | MADRIDNo |
| 16 | No vacante | 4733064JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA DE DESARROLLO | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 17 | No vacante | 5550451JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 18 | No vacante | 5550452JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 19 | No vacante | 5587806JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 20 | No vacante | 5587808JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 21 | No vacante | 1445939DIRECTOR DIRECTORA DE PROGRAMA INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 22 | Vacante | 854602JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 23 | No vacante | 2911081JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 24 | No vacante | 4686267JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 25 | Vacante | 5550456JEFE JEFA DE SERVICIO SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 26 | Vacante | 5550457JEFE JEFA DE SERVICIO SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 27 | No vacante | 5550458JEFE JEFA DE SERVICIO SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 28 | No vacante | 5550459JEFE JEFA DE SERVICIO SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 29 | No vacante | 5645479JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 30 | No vacante | 5646892JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 31 | No vacante | 5659372JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 32 | No vacante | 4781339TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 33 | Vacante | 5644224TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 34 | No vacante | 5716778TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 35 | Vacante | 5717842TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 36 | Vacante | 5717843TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 37 | Vacante | 5717844TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 38 | No vacante | 4148735JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 39 | No vacante | 4341062JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDObs.: C45No |
| 40 | No vacante | 2613757ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 41 | No vacante | 3635497ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 42 | No vacante | 3949635ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 43 | No vacante | 4391953ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 44 | No vacante | 4693111ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 45 | No vacante | 5550445ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 46 | No vacante | 5841208ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 47 | No vacante | 5841209ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 48 | No vacante | 4664271ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: ARNo |
| 49 | No vacante | 5550447ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 50 | No vacante | 5550448ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 51 | No vacante | 5798836ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 52 | No vacante | 5798837ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 53 | No vacante | 5798838ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 54 | No vacante | 5798839ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 55 | No vacante | 5798840ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 56 | No vacante | 5798841ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 57 | No vacante | 5798842ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 58 | No vacante | 5798844ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 59 | No vacante | 5798845ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 60 | Vacante | 5799236ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 61 | No vacante | 5799240ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 62 | No vacante | 5799241ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 63 | No vacante | 4664270ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 64 | Vacante | 5464885TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 65 | Vacante | 5464887TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 66 | No vacante | 5464891TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 67 | Vacante | 4972891TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 68 | Vacante | 4984830TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 69 | Vacante | 5465047TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 70 | No vacante | 5632590TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 71 | Vacante | 5632591TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 72 | No vacante | 5632592TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 73 | Vacante | 5632593TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 74 | Vacante | 5632594TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 75 | No vacante | 5632595TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 76 | Vacante | 5632596TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 77 | No vacante | 5770527TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 78 | No vacante | 5770530TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 79 | Vacante | 5770531TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 80 | No vacante | 5770539TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 81 | No vacante | 5770541TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 82 | Vacante | 5770542TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 83 | No vacante | 5770547TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 84 | No vacante | 5770548TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 85 | No vacante | 5770549TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 86 | Vacante | 5770550TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 87 | No vacante | 5770551TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 88 | Vacante | 5770552TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 89 | No vacante | 5770553TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 90 | No vacante | 5770554TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 91 | No vacante | 5770557TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 92 | No vacante | 5770558TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 93 | Vacante | 5770561TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 94 | No vacante | 5770562TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 95 | No vacante | 5770563TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 96 | Vacante | 5770564TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 97 | No vacante | 5770565TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 98 | No vacante | 5770566TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 99 | Vacante | 5770567TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 100 | No vacante | 5770568TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 101 | Vacante | 5770570TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
