Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA
5 plazas vacantes de 49 puestos de MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA en Madrid.
MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA en Madrid
49 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | GABINETE DE LA MINISTRA | GABINETE DE LA MINISTRA | 5051106 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 2 | No vacante | SECRETARIA GENERAL TECNICA | VICESECRETARIA GENERAL TECNICA | 3801406 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 3 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE SERVICIOS | 1666422 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 4 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE SERVICIOS | 4184913 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 5 | Vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE SERVICIOS | 4685249 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 6 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | SG DE RECURSOS HUMANOS E INSPECCION DE SERVICIOS | 3656107 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 7 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5907882 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 8 | Vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5004484 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 9 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5105862 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 10 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5108990 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 11 | Vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5907883 | A1A2 | 24 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 12 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5778218 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 13 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5778219 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 14 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5907878 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 15 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5797027 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 16 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5797028 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 17 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5797029 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 18 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5798788 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 19 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5798794 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 20 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5799225 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 21 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5799226 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 22 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5907885 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 23 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765731 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 24 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765732 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 25 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765733 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 26 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765734 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 27 | Vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765735 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 28 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765736 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 29 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765737 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 30 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765738 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 31 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765739 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 32 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765740 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 33 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765741 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 34 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765742 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 35 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765743 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 36 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765744 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 37 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765745 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 38 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765746 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 39 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5765748 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 40 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899499 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 41 | Vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899500 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 42 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899501 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 43 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899502 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 44 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899503 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 45 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899504 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 46 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899505 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 47 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899506 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 48 | No vacante | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899507 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 49 | No vacante | D G DE VIVIENDA Y SUELO | SG DE POLITICA Y AYUDAS A LA VIVIENDA | 3130077 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.