Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO DE SANIDAD
35 plazas vacantes de 168 puestos de MINISTERIO DE SANIDAD en Madrid.
MINISTERIO DE SANIDAD en Madrid
168 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | GABINETE TECNICO | 5547492 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 2 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE RECURSOS HUMANOS | 5547483 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 3 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE GESTION ECONOMICA Y OFICINA PRESUPUESTARIA | 4670939 | A1A2 | 24 | 9477.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 4 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE GESTION ECONOMICA Y OFICINA PRESUPUESTARIA | 3087930 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | T15 | No | |
| 5 | Vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE GESTION ECONOMICA Y OFICINA PRESUPUESTARIA | 3372415 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | T15 | No | |
| 6 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS | 5552622 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 7 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS | 5552598 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 8 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS | 5552633 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 9 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS | 5552638 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 10 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | SG DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS | 5552613 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 11 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5547476 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 12 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5547502 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 13 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5552621 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 14 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5879673 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 15 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5552601 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 16 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5241532 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 17 | Vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5643211 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 18 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2078141 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 19 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2219194 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 20 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5547487 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 21 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1365324 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | AR | No | |
| 22 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5668943 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 23 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5668945 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 24 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5668946 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 25 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5798783 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 26 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1056933 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 27 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1210920 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 28 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 3536112 | C1C2 | 17 | 4894.54 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | MADRID | No | ||
| 29 | Vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5126215 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 30 | Vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5631959 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 31 | Vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5631960 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 32 | Vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5771688 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 33 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5771698 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 34 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5771699 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 35 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5771700 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 36 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5898698 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 37 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5898699 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 38 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5898700 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 39 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5898701 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 40 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5898702 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 41 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5898703 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 42 | No vacante | SUBSECRETARIA DE SANIDAD | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 5898704 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 43 | No vacante | SECRETARIA GENERAL DE SALUD DIGITAL INFORMACION E INNOVACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | GABINETE TECNICO | 5552623 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 44 | Vacante | SECRETARIA GENERAL DE SALUD DIGITAL INFORMACION E INNOVACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | GABINETE TECNICO | 5552627 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 45 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | UNIDAD DE APOYO | 5552599 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 46 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | UNIDAD DE APOYO | 5552624 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 47 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | UNIDAD DE APOYO | 5552630 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 48 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5552628 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 49 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5879672 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 50 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 4670937 | A1A2 | 26 | 17092.74 | JEFE JEFA DE PROYECTOS SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 51 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5552603 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 52 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5552604 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 53 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5552605 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 54 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5552606 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 55 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5552607 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 56 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 992078 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | No | ||
| 57 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5512558 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 58 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 1013945 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 59 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 2020870 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 60 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5552612 | A1A2 | 24 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMA INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 61 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 850917 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 62 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 3679798 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 63 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 4055205 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 64 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5552617 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 65 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 4979295 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 66 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5568321 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 67 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5668940 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 68 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5668942 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 69 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5798786 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 70 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5798787 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 71 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 1861663 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 72 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 2298365 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 73 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 2518344 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 74 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 4366118 | C1C2 | 17 | 4894.54 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | MADRID | No | ||
| 75 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771670 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 76 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771671 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 77 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771672 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 78 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771673 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | |
| 79 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771674 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 80 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771675 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 81 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771676 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 82 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771677 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 83 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5771678 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 84 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5631951 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 85 | Vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5631952 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 86 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5631953 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 87 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5631954 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 88 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5898684 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 89 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5898685 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 90 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5898686 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 91 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5898687 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 92 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5898688 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 93 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5898689 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 94 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE SERVICIOS DIGITALES DE SALUD | 5898705 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 95 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SANITARIA | 3600885 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 96 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SANITARIA | 4704358 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 97 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SANITARIA | 5552634 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 98 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SANITARIA | 5552636 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 99 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SANITARIA | 5552637 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 100 | No vacante | DG DE SALUD DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | SG DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SANITARIA | 5879671 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
