Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
51 plazas vacantes de 184 puestos de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO en Madrid.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO en Madrid
184 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
184 puestos
| 1 | Vacante | 3908272PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | GABINETE TECNICOSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 2 | No vacante | 2640728JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 3 | No vacante | 3402201JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 4 | Vacante | 3758428JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 5 | No vacante | 4543386JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 6 | No vacante | 5012319JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 7 | No vacante | 1459035JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 17092.74 | MADRIDNo |
| 8 | No vacante | 3918340JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 14721.7 | MADRIDNo |
| 9 | No vacante | 1328431JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 10 | No vacante | 2091521JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 11 | No vacante | 2373611JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 12 | No vacante | 2436183JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 13 | No vacante | 3113589JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 14 | No vacante | 3335805JEFE JEFA DE SERVICIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 15 | No vacante | 3788785JEFE JEFA DE SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 16 | Vacante | 5012320JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 17 | No vacante | 4781340TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 18 | No vacante | 5556776TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 19 | No vacante | 5644218TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 5716651TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 21 | No vacante | 1153396ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 22 | No vacante | 1211521ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 23 | No vacante | 1572684ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 24 | No vacante | 2021973ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 25 | No vacante | 2082746ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 26 | No vacante | 2293625ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 27 | No vacante | 2802499ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 28 | No vacante | 3020369ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 29 | No vacante | 4108815ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 30 | No vacante | 4288540ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 31 | No vacante | 4375839ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 32 | No vacante | 4704173ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 33 | No vacante | 4781680ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 34 | No vacante | 5012321ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 35 | No vacante | 1890435ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 36 | No vacante | 2361980ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 37 | No vacante | 3371476ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 38 | No vacante | 3409221ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 39 | No vacante | 4152660ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 40 | No vacante | 4222765ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 41 | No vacante | 5206034ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 42 | No vacante | 5206036ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 43 | No vacante | 5206037ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 44 | No vacante | 5206040ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 45 | No vacante | 5798878ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 46 | No vacante | 5798879ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 47 | Vacante | 1647350ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 48 | Vacante | 1871337ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 49 | No vacante | 2179904ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 50 | No vacante | 2322094ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 51 | Vacante | 2482139ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 52 | Vacante | 2773795ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 53 | No vacante | 2954847ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 54 | Vacante | 3265237ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 55 | No vacante | 4521053ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 56 | Vacante | 4686268ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 57 | Vacante | 4704174ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 58 | Vacante | 3473818PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 59 | Vacante | 3821494PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 60 | Vacante | 3905287PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 61 | Vacante | 4516223PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 62 | Vacante | 5771727TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 63 | No vacante | 5771728TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 64 | Vacante | 5771729TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 65 | No vacante | 5771730TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 66 | Vacante | 5771731TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 67 | No vacante | 5771732TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 68 | No vacante | 5771733TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 69 | Vacante | 5771734TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 70 | No vacante | 5771735TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 71 | No vacante | 5771736TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 72 | No vacante | 5771737TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 73 | No vacante | 5899467TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 74 | No vacante | 5899468TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 75 | No vacante | 5899469TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 76 | No vacante | 5899470TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 77 | Vacante | 5899471TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 78 | No vacante | 5899472TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 79 | No vacante | 5899473TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 80 | No vacante | 5899474TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 81 | No vacante | 5899475TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 82 | No vacante | 5899476TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 83 | No vacante | 5899477TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 84 | No vacante | 5899478TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 85 | Vacante | 5632583TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 86 | No vacante | 5632584TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 87 | Vacante | 5632585TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 88 | Vacante | 5632586TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 89 | Vacante | 3726638ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE LA INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS Y RELACION CON LOS CIUDADANOSSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 90 | No vacante | 1080197ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOSSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 91 | No vacante | 2988668ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOSSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 92 | No vacante | 3498202ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOSSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 93 | Vacante | 1439530PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOSSUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 94 | Vacante | 4726763ANALISTA PROGRAMADOR | RELACION ESPECIAL DE PUESTOS DEL MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO AC DE MINISTROS 2710SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 95 | Vacante | 959905PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | RELACION ESPECIAL DE PUESTOS DEL MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO AC DE MINISTROS 2710SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 96 | Vacante | 4686241PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | RELACION ESPECIAL DE PUESTOS DEL MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO AC DE MINISTROS 2710SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | Grupo C1C2Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDNo |
| 97 | No vacante | 5012306JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | GABINETE SECR DE ESTADOS DE E DE INDUSTRIA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 98 | No vacante | 1144829JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE EMPRENDIMIENTO Y PYMEDG DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
