Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO
43 plazas vacantes de 183 puestos de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO en Madrid.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO en Madrid
183 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | GABINETE TECNICO | 3908272 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 2 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2640728 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 3 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3402201 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 4 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3758428 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 5 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4543386 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 6 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5012319 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 7 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 1459035 | A1A2 | 26 | 17092.74 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 8 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3918340 | A1A2 | 26 | 14721.7 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 9 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 1328431 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 10 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2091521 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 11 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2373611 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 12 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2436183 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 13 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3113589 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 14 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3335805 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 15 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3788785 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 16 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5012320 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 17 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4781340 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 18 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5556776 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 19 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5644218 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 20 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5716651 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 21 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 1153396 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 22 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 1211521 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 23 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 1572684 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 24 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2021973 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 25 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2082746 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 26 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2293625 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 27 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2802499 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 28 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3020369 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 29 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4108815 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 30 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4288540 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 31 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4375839 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 32 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4704173 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 33 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4781680 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 34 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5012321 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 35 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 1890435 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 36 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2361980 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 37 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3371476 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 38 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3409221 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 39 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4152660 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 40 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4222765 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 41 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5206034 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 42 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5206036 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 43 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5206037 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 44 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5206040 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 45 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5798878 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 46 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5798879 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 47 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 1647350 | A2C1 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 48 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 1871337 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 49 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2179904 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 50 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2322094 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 51 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2482139 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 52 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2773795 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 53 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 2954847 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 54 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3265237 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 55 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4521053 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 56 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4686268 | A2C1 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 57 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4704174 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 58 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3473818 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 59 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3821494 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 60 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 3905287 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 61 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 4516223 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 62 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771727 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 63 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771728 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 64 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771729 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 65 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771730 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 66 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771731 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 67 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771732 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 68 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771733 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 69 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771734 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 70 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771735 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 71 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771736 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 72 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5771737 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 73 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899467 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 74 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899468 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 75 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899469 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 76 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899470 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 77 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899471 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 78 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899472 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 79 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899473 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 80 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899474 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 81 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899475 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 82 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899476 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 83 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899477 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 84 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5899478 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 85 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5632583 | C1 | 15 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 86 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5632584 | C1 | 15 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 87 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5632585 | C1 | 15 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 88 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES | 5632586 | C1 | 15 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 89 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE LA INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS Y RELACION CON LOS CIUDADANOS | 3726638 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 90 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 1080197 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 91 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 2988668 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 92 | No vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 3498202 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 93 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | SG DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 1439530 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 94 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | RELACION ESPECIAL DE PUESTOS DEL MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO AC DE MINISTROS 2710 | 4726763 | A2C1 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 95 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | RELACION ESPECIAL DE PUESTOS DEL MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO AC DE MINISTROS 2710 | 959905 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 96 | Vacante | SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y TURISMO | RELACION ESPECIAL DE PUESTOS DEL MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO AC DE MINISTROS 2710 | 4686241 | C1C2 | 16 | 4894.54 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | MADRID | No | ||
| 97 | No vacante | S DE E DE INDUSTRIA | GABINETE SECR DE ESTADO | 5012306 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
| 98 | No vacante | DG DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | SG DE EMPRENDIMIENTO Y PYME | 1144829 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | No | ||
