Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030
28 plazas vacantes de 147 puestos de MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 en Madrid.
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 en Madrid
147 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | SG DE RECURSOS HUMANOS Y DE INSPECCION DE SERVICIOS | 2145342 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 2 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | SG DE RECURSOS HUMANOS Y DE INSPECCION DE SERVICIOS | 949771 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 3 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | SG DE RECURSOS HUMANOS Y DE INSPECCION DE SERVICIOS | 5124023 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 4 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5536157 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 5 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5536158 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 6 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5536186 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 7 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 4253045 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 8 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5538851 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 9 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5538853 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 10 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 4739014 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 11 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5717025 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 12 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 1700396 | A1A2 | 24 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 13 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5536159 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 14 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5536160 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 15 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 4439574 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | AR | Si, Nivel: En la rpt 1 de Abril del 2026era: 18 | |
| 16 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5035582 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 17 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5035741 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 18 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5035746 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 19 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5568325 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 20 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5669014 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 21 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5799005 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 22 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5799006 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 23 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 1335737 | A2C1 | 20 | 6450.92 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 24 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 3564824 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 25 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 4671663 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 26 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5020287 | A2C1 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 27 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5124020 | C1C2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 28 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 2475573 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 29 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5465158 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 30 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770336 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 31 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770337 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 32 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770338 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | |
| 33 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770339 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 34 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770340 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 35 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770341 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | |
| 36 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770342 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 37 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770343 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 38 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770344 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 39 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770346 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 40 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770347 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 41 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770348 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 42 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770349 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | |
| 43 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770350 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 44 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770351 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 45 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770352 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 46 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5068320 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 47 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5631810 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 48 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5631811 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 49 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5631812 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 50 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5631814 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 51 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5631947 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 52 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899145 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 53 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899146 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 54 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899147 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 55 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899148 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 56 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899149 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 57 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899150 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 58 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899151 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 59 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899152 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 60 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5899153 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 61 | No vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5770345 | C1 | 16 | 3972.36 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | AR OCG | No | |
| 62 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 5576079 | C1 | 15 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 63 | No vacante | DG DE CONSUMO | UNIDAD DE APOYO | 3300717 | C2 | 14 | 8100.4 | AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | APC1 | No | |
| 64 | No vacante | DG DE CONSUMO | CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CALIDAD | 4671667 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 65 | Vacante | DG DE CONSUMO | CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CALIDAD | 3775963 | C1C2 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | MADRID | No | ||
| 66 | Vacante | DG DE CONSUMO | CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CALIDAD | 2150391 | C2 | 14 | 4894.54 | AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 67 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | UNIDAD DE APOYO | 907214 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | H24 | No | |
| 68 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | UNIDAD DE APOYO | 2370055 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | C91 YA8 | No | |
| 69 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | UNIDAD DE APOYO | 3705768 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | YA8 YC7 | No | |
| 70 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | SG DE INSPECCION DEL JUEGO | 3745753 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | YA8 YC4 | No | |
| 71 | Vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | SG DE INSPECCION DEL JUEGO | 3861244 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | C91 YA8 | No | |
| 72 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5021079 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 73 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5538849 | A1 | 28 | 19667.48 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 74 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5883876 | A2C1 | 22 | 11220.72 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 75 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5035747 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 76 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5035753 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 77 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5799007 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 78 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5799008 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | OCG | No | |
| 79 | Vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5899143 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 80 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5899144 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 81 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5899166 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 82 | No vacante | DG DE ORDENACION DEL JUEGO | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURO | 5899168 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 83 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SECRETARIA GENERAL | 5631815 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | OCG | No | |
| 84 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 1088021 | A1 | 28 | 23345 | JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | MADRID | No | ||
| 85 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 5716726 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | MADRID | OCG | No | |
| 86 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 2115107 | A1A2 | 24 | 7591.5 | JEFE JEFA DE SECCION DE APOYO INFORMATICO | MADRID | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 87 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 3082416 | A2C1 | 22 | 12874.82 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 88 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 3805190 | A2C1 | 22 | 12874.82 | ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 89 | Vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 4237494 | A2C1 | 22 | 12874.82 | ANALISTA DE SISTEMAS | MADRID | No | ||
| 90 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 1432803 | A2C1 | 20 | 10789.52 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | AR T15 | No | |
| 91 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 1896310 | A2C1 | 20 | 10789.52 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | AR T15 | No | |
| 92 | Vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 1976026 | A2C1 | 20 | 10789.52 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | AR T15 | No | |
| 93 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 3893845 | A2C1 | 20 | 10789.52 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | AR T15 | No | |
| 94 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 4427307 | A2C1 | 20 | 10789.52 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | AR T15 | No | |
| 95 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 2004563 | A2C1 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 96 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 2100539 | A2C1 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 97 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 2673172 | A2C1 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
| 98 | No vacante | INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERA | 3807058 | A2C1 | 20 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | MADRID | No | ||
