Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030
29 plazas vacantes de 146 puestos de MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 en Madrid.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 en Madrid
146 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
146 puestos
| 1 | No vacante | 2145342ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE RECURSOS HUMANOS Y DE INSPECCION DE SERVICIOSSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 2 | Vacante | 949771PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE RECURSOS HUMANOS Y DE INSPECCION DE SERVICIOSSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 3 | No vacante | 5124023PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE RECURSOS HUMANOS Y DE INSPECCION DE SERVICIOSSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 4 | No vacante | 5536157JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 5 | No vacante | 5536158JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 6 | No vacante | 5536186JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 7 | No vacante | 4253045JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 8 | No vacante | 5538851JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 9 | No vacante | 5538853JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 10 | Vacante | 4739014TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 11 | No vacante | 5717025TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 1700396ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 13 | No vacante | 5536159ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 14 | No vacante | 5536160ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 15 | No vacante | 4439574ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: ARNo |
| 16 | No vacante | 5035582ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 17 | No vacante | 5035741ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 18 | Vacante | 5035746ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 19 | No vacante | 5568325ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 5669014ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 21 | No vacante | 5799005ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 22 | No vacante | 5799006ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 23 | No vacante | 1335737ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2C1Nivel 20CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 24 | No vacante | 3564824ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 25 | No vacante | 4671663ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 26 | No vacante | 5020287ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 27 | No vacante | 5124020ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 28 | No vacante | 2475573PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 29 | No vacante | 5465158TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 30 | No vacante | 5770336TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 31 | Vacante | 5770337TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 32 | Vacante | 5770338TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 33 | No vacante | 5770339TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 34 | No vacante | 5770340TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 35 | Vacante | 5770341TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 36 | No vacante | 5770342TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 37 | No vacante | 5770343TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 38 | Vacante | 5770344TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 39 | No vacante | 5770346TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 40 | No vacante | 5770347TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 41 | No vacante | 5770348TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 42 | Vacante | 5770349TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 43 | No vacante | 5770350TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 44 | Vacante | 5770351TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 45 | No vacante | 5770352TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 46 | Vacante | 5068320TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 47 | Vacante | 5631810TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 48 | No vacante | 5631811TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 49 | Vacante | 5631812TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 50 | Vacante | 5631814TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 51 | Vacante | 5631947TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 52 | No vacante | 5899145TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 53 | No vacante | 5899146TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 54 | No vacante | 5899147TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 55 | Vacante | 5899148TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 56 | No vacante | 5899149TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 57 | Vacante | 5899150TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 58 | No vacante | 5899151TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 59 | No vacante | 5899152TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 60 | No vacante | 5899153TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 61 | No vacante | 5770345TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 16CE 3972.36 | MADRIDObs.: AR OCGNo |
| 62 | Vacante | 5576079TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONESSUBSECRETARIA DE DERECHOS SOCIALES CONSUMO Y AGENDA 2030 | Grupo C1Nivel 15CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 63 | No vacante | 3300717AUXILIAR DE INFORMATICA | UNIDAD DE APOYODG DE CONSUMO | Grupo C2Nivel 14CE 8100.4 | MADRIDObs.: APC1No |
| 64 | No vacante | 4671667ANALISTA DE SISTEMAS | CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CALIDADDG DE CONSUMO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 65 | Vacante | 3775963PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CALIDADDG DE CONSUMO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 66 | Vacante | 2150391AUXILIAR DE INFORMATICA | CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CALIDADDG DE CONSUMO | Grupo C2Nivel 14CE 4894.54 | MADRIDNo |
| 67 | No vacante | 907214ANALISTA DE SISTEMAS | UNIDAD DE APOYODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDObs.: H24No |
| 68 | No vacante | 2370055ANALISTA DE SISTEMAS | UNIDAD DE APOYODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDObs.: C91 YA8No |
| 69 | No vacante | 3705768ANALISTA DE SISTEMAS | UNIDAD DE APOYODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDObs.: YA8 YC7No |
| 70 | No vacante | 3745753ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE INSPECCION DEL JUEGODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDObs.: YA8 YC4No |
| 71 | Vacante | 3861244ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE INSPECCION DEL JUEGODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDObs.: C91 YA8No |
| 72 | No vacante | 5021079JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 73 | No vacante | 5538849JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 74 | No vacante | 5883876ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 75 | No vacante | 5035747ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 76 | No vacante | 5035753ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 77 | No vacante | 5799007ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 78 | No vacante | 5799008ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 79 | Vacante | 5899143TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 80 | No vacante | 5899144TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 81 | No vacante | 5899166TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 82 | No vacante | 5899168TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE CONTROL DEL JUEGO SEGURODG DE ORDENACION DEL JUEGO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 83 | No vacante | 5631815TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 84 | No vacante | 1088021JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A1Nivel 28CE 23345 | MADRIDNo |
| 85 | No vacante | 5716726TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 86 | No vacante | 2115107JEFE JEFA DE SECCION DE APOYO INFORMATICO | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A1A2Nivel 24CE 7591.5 | MADRIDNo |
| 87 | No vacante | 3082416ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 22CE 12874.82 | MADRIDNo |
| 88 | No vacante | 3805190ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 22CE 12874.82 | MADRIDNo |
| 89 | No vacante | 4237494ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 22CE 12874.82 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 90 | No vacante | 1432803ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 20CE 10789.52 | MADRIDObs.: AR T15No |
| 91 | No vacante | 1896310ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 20CE 10789.52 | MADRIDObs.: AR T15No |
| 92 | No vacante | 1976026ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 20CE 10789.52 | MADRIDObs.: AR T15Estado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 93 | No vacante | 3893845ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 20CE 10789.52 | MADRIDObs.: AR T15No |
| 94 | No vacante | 4427307ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 20CE 10789.52 | MADRIDObs.: AR T15No |
| 95 | No vacante | 2004563ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 20CE 8432.06 | MADRIDNo |
| 96 | No vacante | 2100539ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y DE GESTION FINANCIERAINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES IMSERSO | Grupo A2C1Nivel 20CE 8432.06 | MADRIDNo |
