Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES
52 plazas vacantes de 171 puestos de MINISTERIO DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES en Madrid.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
MINISTERIO DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES en Madrid
171 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
171 puestos
| 1 | No vacante | 5121244ANALISTA DE SISTEMAS | OFICIALIA MAYORSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 2 | No vacante | 4298317ANALISTA DE SISTEMAS N22 | SG DE GESTION ECONOMICASUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 3 | No vacante | 1760613JEFE JEFA DE DEPENDENCIA INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 28CE 21874.86 | MADRIDNo |
| 4 | Vacante | 925188JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 5 | Vacante | 5538812JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 6 | No vacante | 5616532JEFE JEFA DE AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 7 | No vacante | 1188183JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 28CE 17092.74 | MADRIDNo |
| 8 | No vacante | 5129384JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 28CE 17092.74 | MADRIDNo |
| 9 | No vacante | 3773840JEFE JEFA DE SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 10 | No vacante | 4970273JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 11 | No vacante | 2217298TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 12 | No vacante | 5516006TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 13 | No vacante | 5716559TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 14 | No vacante | 5121238ANALISTA DE SISTEMAS | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 15 | No vacante | 5798810ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 16 | No vacante | 5799232ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 17 | Vacante | 5799233ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 18 | No vacante | 5799234ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 19 | No vacante | 5799237ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 20 | No vacante | 5799238ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 21 | No vacante | 1835274ANALISTA PROGRAMADOR | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 22 | No vacante | 4972830ANALISTA PROGRAMADOR N18 | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo A2C1Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 23 | No vacante | 2584101PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 24 | No vacante | 3510598PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 25 | Vacante | 5020259TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4894.54 | MADRIDObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 26 | No vacante | 5769110TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 27 | Vacante | 5769111TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 28 | No vacante | 5769112TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 29 | No vacante | 5769113TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 30 | Vacante | 5769114TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 31 | No vacante | 5769115TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 32 | Vacante | 5769116TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 33 | No vacante | 5769117TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 34 | No vacante | 5769118TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 35 | No vacante | 5769119TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 36 | No vacante | 5769120TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 37 | No vacante | 5769121TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 38 | Vacante | 5769122TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 39 | No vacante | 5769123TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 40 | Vacante | 5769124TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 41 | No vacante | 5769125TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 42 | No vacante | 5769126TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 43 | Vacante | 5769127TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 44 | No vacante | 5769128TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 45 | Vacante | 5769130TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 46 | No vacante | 5769131TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 47 | Vacante | 5769132TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 48 | Vacante | 5631974TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 49 | No vacante | 5631976TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 50 | Vacante | 5898015TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 51 | No vacante | 5898016TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 52 | No vacante | 5898017TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 53 | No vacante | 5898018TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 54 | Vacante | 5898019TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 55 | No vacante | 5898020TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 56 | No vacante | 5898021TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 57 | No vacante | 5898022TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 58 | No vacante | 5898023TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 59 | No vacante | 5898024TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 60 | Vacante | 5898025TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 61 | Vacante | 5898026TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 62 | Vacante | 5898027TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 63 | Vacante | 5898028TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 64 | Vacante | 5898029TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 65 | Vacante | 5898030TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 66 | Vacante | 5898031TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONSUBSECRETARIA DE CIENCIA INNOVACION Y UNIVERSIDADES | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 67 | No vacante | 4878393ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS DE INVESTIGACIONSGRAL DE INVESTIGACION | Grupo C1Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 68 | Vacante | 2017891ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIOSGRAL DE UNIVERSIDADES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 69 | No vacante | 4714107ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIOSGRAL DE UNIVERSIDADES | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 70 | Vacante | 4664329ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIOSGRAL DE UNIVERSIDADES | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 71 | Vacante | 3926315PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DEL SISTEMA UNIVERSITARIOSGRAL DE UNIVERSIDADES | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 72 | Vacante | 4702754JEFE JEFA DE SERVICIO DE COORDINACION INFORMATICA | GERENCIAUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO OA UIMP | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 73 | Vacante | 4680102JEFE JEFA DE SECCION DE APOYO INFORMATICO | GERENCIAUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO OA UIMP | Grupo A1A2Nivel 24CE 5720.82 | MADRIDNo |
| 74 | No vacante | 5799987ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIAUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO OA UIMP | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 75 | No vacante | 5769671TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO OA UIMP | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 76 | Vacante | 5632692TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO OA UIMP | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 77 | No vacante | 5898009TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO OA UIMP | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 78 | No vacante | 5898013TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAUNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO OA UIMP | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 79 | No vacante | 5723711COORDINADOR COORDINADORA DE AREA DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo A1Nivel 29CE 24549.84 | MADRIDNo |
| 80 | No vacante | 5798815ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 81 | Vacante | 5800016ANALISTA PROGRAMADOR | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 82 | No vacante | 5769652TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 83 | No vacante | 5769653TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 84 | No vacante | 5769654TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 85 | Vacante | 5769655TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 86 | No vacante | 5769656TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 87 | No vacante | 5898621TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 88 | No vacante | 5898622TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 89 | No vacante | 5898623TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 90 | No vacante | 5898624TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 91 | No vacante | 5898625TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | GERENCIAAGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 92 | No vacante | 5715189JEFE JEFA DE AREA INFORMATICA | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo A1Nivel 28CE 17092.74 | MADRIDNo |
| 93 | No vacante | 1104418JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 94 | No vacante | 5798814ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 95 | No vacante | 5799256ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 96 | No vacante | 5799986ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 97 | Vacante | 5769137TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 98 | Vacante | 5769138TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 99 | Vacante | 5769139TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 100 | Vacante | 5769140TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 101 | No vacante | 5769141TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | DIRECCIONSERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SEPIE | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
