Plazas de informática en Madrid: MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION
38 plazas vacantes de 156 puestos de MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION en Madrid.
La ubicación corresponde a la provincia de residencia indicada en la RPT; si no consta, se utiliza la provincia de la unidad.
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION en Madrid
156 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
156 puestos
| 1 | Vacante | 3326140ANALISTA PROGRAMADOR | GABINETE DEL MINISTROGABINETE DEL MINISTRO | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 2 | Vacante | 738644PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | GABINETE DEL MINISTROGABINETE DEL MINISTRO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 3 | Vacante | 2888767PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | GABINETE DEL MINISTROGABINETE DEL MINISTRO | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 4 | No vacante | 2270754PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | VICESECRETARIA GENERAL TECNICASECRETARIA GENERAL TECNICA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 5 | Vacante | 3026582PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | VICESECRETARIA GENERAL TECNICASECRETARIA GENERAL TECNICA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: No vacante; ahora: Vacante. |
| 6 | No vacante | 1951405PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE RECURSOS HUMANOSDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 7 | No vacante | 2958524PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE RECURSOS HUMANOSDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 8 | No vacante | 2580482COORDINADOR COORDINADORA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 29CE 24549.84 | MADRIDNo |
| 9 | No vacante | 5131947COORDINADOR COORDINADORA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 29CE 24549.84 | MADRIDNo |
| 10 | No vacante | 2955847CONSEJERO TECNICO CONSEJERA TECNICA DE SEGURIDAD INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 11 | No vacante | 2585195JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 12 | No vacante | 2660504JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 13 | No vacante | 3233680JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 14 | Vacante | 5504313JEFE JEFA DE AREA INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 28CE 19667.48 | MADRIDNo |
| 15 | No vacante | 3912195DIRECTOR DIRECTORA DE PROGRAMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 16 | No vacante | 1658390JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 17 | No vacante | 2578555JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 18 | No vacante | 3054872JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 19 | No vacante | 3093888JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 20 | No vacante | 3136267JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 21 | No vacante | 3190041JEFE JEFA DE SERVICIO DE DESARROLLO INFORMATICO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 22 | No vacante | 3322087JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 23 | No vacante | 3568605JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 24 | No vacante | 3787302JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 25 | No vacante | 3924780JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 26 | No vacante | 4377058JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 27 | No vacante | 4621926JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 28 | No vacante | 4675258JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 29 | No vacante | 4733818JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 30 | Vacante | 5384812JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OEPNo |
| 31 | No vacante | 1971963TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTOS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 32 | No vacante | 4618578TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 33 | No vacante | 4853668TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 34 | No vacante | 3868870TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 25CE 12482.68 | MADRIDNo |
| 35 | Vacante | 2958571JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 36 | No vacante | 4693107JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 37 | No vacante | 1337119ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 38 | Vacante | 1820154ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 39 | No vacante | 1934746ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 40 | No vacante | 2170913ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 41 | Vacante | 2731442ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 42 | No vacante | 2801171ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 43 | No vacante | 3346399ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 44 | No vacante | 3393847ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 45 | No vacante | 3424838ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 46 | No vacante | 3550137ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 47 | No vacante | 3925874ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 48 | Vacante | 4185154ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 49 | No vacante | 4239332ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 50 | No vacante | 4675260ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 51 | No vacante | 5047608ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 52 | No vacante | 2292094ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 53 | No vacante | 5669107ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 54 | No vacante | 5799988ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 55 | No vacante | 5799989ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 56 | No vacante | 5799993ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 57 | No vacante | 5800418ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 58 | No vacante | 5800419ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo A2Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 59 | No vacante | 1736466ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 60 | No vacante | 3090434ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 61 | Vacante | 3296335ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 62 | Vacante | 4667534ANALISTA PROGRAMADOR | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 63 | Vacante | 1353984PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 64 | Vacante | 1953377PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 65 | Vacante | 2397476PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 66 | No vacante | 3340920PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 67 | Vacante | 3645104PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 68 | Vacante | 4693425PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 69 | Vacante | 5464868TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 70 | Vacante | 5464869TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 71 | No vacante | 5771702TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 72 | Vacante | 5771703TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 73 | Vacante | 5771704TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 74 | No vacante | 5771705TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 75 | Vacante | 5771706TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 76 | Vacante | 5771707TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 77 | No vacante | 5632382TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 78 | Vacante | 5632383TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 79 | No vacante | 5632384TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 80 | No vacante | 5898648TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 81 | Vacante | 5898649TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 82 | No vacante | 5898650TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 83 | No vacante | 5898651TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SG DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONESDG DE SERVICIOS E INSPECCION | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 84 | No vacante | 3076664ANALISTA DE SISTEMAS | SG DE ANALISIS COORDINACION Y ESTADISTICASUBSECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 85 | No vacante | 1808407PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE ANALISIS COORDINACION Y ESTADISTICASUBSECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 86 | No vacante | 728825ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD DE APOYODG DE DESARROLLO RURAL INNOVACION Y FORMACION AGROALIMENTARIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 87 | Vacante | 4231386ANALISTA PROGRAMADOR | UNIDAD DE APOYODG DE DESARROLLO RURAL INNOVACION Y FORMACION AGROALIMENTARIA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 88 | No vacante | 1080730PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | UNIDAD DE APOYODG DE DESARROLLO RURAL INNOVACION Y FORMACION AGROALIMENTARIA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
| 89 | No vacante | 3717475JEFE JEFA DE AREA DE INFORMATICA | SG DE REGADIOS CAMINOS NATURALES E INFRAESTRUCTURAS RURALESDG DE DESARROLLO RURAL INNOVACION Y FORMACION AGROALIMENTARIA | Grupo A1Nivel 28CE 17092.74 | MADRIDNo |
| 90 | No vacante | 822986PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | SG DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTALDG DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 91 | No vacante | 4112566JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | UNIDAD DE APOYODG DE ORDENACION PESQUERA Y ACUICULTURA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 92 | No vacante | 2982641JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | SECRETARIA GENERALAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 93 | No vacante | 1479846ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 94 | Vacante | 1937669ANALISTA DE SISTEMAS | SECRETARIA GENERALAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo A2C1Nivel 22CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 95 | No vacante | 5771717TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 96 | No vacante | 5771718TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 97 | No vacante | 5771719TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 98 | Vacante | 5771720TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 99 | No vacante | 5771721TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | SECRETARIA GENERALAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo C1Nivel 16CE 4224.08 | MADRIDObs.: OCGNo |
| 100 | Vacante | 739735JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | UNIDAD TECNICA DE MERCADOSAGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 101 | No vacante | 3381216JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCIONENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS OA ENESA | Grupo A1A2Nivel 26CE 13829.34 | MADRIDNo |
| 102 | No vacante | 2613613JEFE JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS | DIRECCIONENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS OA ENESA | Grupo A1A2Nivel 24CE 11220.72 | MADRIDNo |
| 103 | No vacante | 4462451ANALISTA DE SISTEMAS | DIRECCIONENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS OA ENESA | Grupo A2C1Nivel 22CE 10144.4 | MADRIDNo |
| 104 | Vacante | 4878807ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCIONENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS OA ENESA | Grupo A2C1Nivel 20CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 105 | No vacante | 3738144ANALISTA PROGRAMADOR | DIRECCIONENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS OA ENESA | Grupo C1C2Nivel 18CE 6906.06 | MADRIDNo |
| 106 | No vacante | 1540118PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DIRECCIONENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS OA ENESA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDEstado: en la RPT de 1 de julio de 2026: Vacante; ahora: No vacante. |
| 107 | Vacante | 2522642PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | DIRECCIONENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS OA ENESA | Grupo C1C2Nivel 17CE 6450.92 | MADRIDNo |
