Puestos TIC en Jaén
6 plazas vacantes de 44 puestos en Jaén.
Plazas por ministerio
8 ministerios con puestos TIC en Jaén. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 4 de 18
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 2976657 | A1 | 27 | 15682.52 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | JAEN | No | ||
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 4023504 | A1 | 26 | 13829.34 | TECNICO TECNICA SUPERIOR DE PROYECTO INFORMATICO | JAEN | I17 | No | |
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 2938356 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | JAEN | No | ||
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5117885 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | JAEN | No | ||
| 5 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5118085 | A2 | 20 | 6450.92 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | AR | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | |
| 6 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5117979 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | JAEN | No | ||
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5117980 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | JAEN | No | ||
| 8 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5117981 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | JAEN | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 9 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5118086 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 10 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5118105 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | No | ||
| 11 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5118106 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | No | ||
| 12 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5632767 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No | |
| 13 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5765903 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No | |
| 14 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5765904 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No | |
| 15 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5898748 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No | |
| 16 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5898749 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No | |
| 17 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5898750 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No | |
| 18 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE JAEN | 5898751 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 8
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4742325 | A2 | 26 | 30045.96 | JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | JAEN | No | ||
| 2 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4993360 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | JAEN | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4742328 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | JAEN | No | ||
| 4 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4979209 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | JAEN | No | ||
| 5 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4993359 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | JAEN | No | ||
| 6 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4745389 | C1 | 22 | 10131.8 | GESTORA INFORMATICA 5 | JAEN | No | ||
| 7 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4751818 | C1 | 22 | 10131.8 | GESTORA INFORMATICA 5 | JAEN | No | ||
| 8 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4753607 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | JAEN | No |
Total puestos vacantes 2 de 5
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN JAEN - SGRAL | 4783079 | A2C1 | 22 | 9631.3 | JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | JAEN | No | ||
| 2 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN JAEN - SGRAL | 1426490 | A2C1 | 20 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | JAEN | No | ||
| 3 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN JAEN - SGRAL | 1860430 | A2C1 | 18 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | JAEN | No | ||
| 4 | Vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN JAEN - SGRAL | 4692322 | C1 | 18 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | JAEN | No | ||
| 5 | Vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN JAEN - SGRAL | 4878493 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA DE AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | JAEN | 3216466 | A1A2 | 26 | 13212.64 | JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | JAEN | EPD1 Y91 | No | |
| 2 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | JAEN | 1022439 | A2C1 | 22 | 6906.06 | INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | JAEN | C83 | No | |
| 3 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | JAEN | 1308572 | C1C2 | 16 | 4894.54 | TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | JAEN | No | ||
| 4 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | JAEN | 2005043 | C1C2 | 16 | 4894.54 | TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | JAEN | No |
Total puestos vacantes 0 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE JAEN | 4053201 | C1C2 | 17 | 5455.66 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | JAEN | HE | No | |
| 2 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE JAEN | 2251047 | A2C1 | 20 | 15780.1 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | JAEN | HE | No | |
| 3 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE JAEN | 4983433 | A2C1 | 20 | 15780.1 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | JAEN | HE | No |
Total puestos vacantes 0 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE JAEN | 1262788 | A2C1 | 22 | 8831.48 | COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N22 | JAEN | No | ||
| 2 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE JAEN | 4694918 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | JAEN | PCG | No | |
| 3 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE JAEN | 3610055 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | JAEN | No |
Total puestos vacantes 0 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN JAEN - GERENCIA TERRITORIAL | 1853986 | A1A2 | 26 | 14721.7 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | JAEN | No | ||
| 2 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN JAEN - GERENCIA TERRITORIAL | 5772554 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | JAEN | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR OA | COMISARIA DE AGUAS | 5271483 | C2 | 14 | 4894.54 | AUXILIAR DE INFORMATICA | SEVILLA | JAEN | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.