Puestos TIC en Córdoba
9 plazas vacantes de 50 puestos en Córdoba.
Plazas por ministerio
11 ministerios con puestos TIC en Córdoba. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 3 de 14
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 3577281 | A1 | 27 | 18180.12 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | CORDOBA | No | ||
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 1442595 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO | CORDOBA | No | ||
| 3 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 2104491 | C1 | 22 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORDOBA | AR | No | |
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5117927 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORDOBA | No | ||
| 5 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5117928 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORDOBA | No | ||
| 6 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5117929 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORDOBA | No | ||
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5117930 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORDOBA | No | ||
| 8 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5492237 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORDOBA | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 9 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5118426 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORDOBA | No | ||
| 10 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5118427 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORDOBA | No | ||
| 11 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5118428 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORDOBA | No | ||
| 12 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5117931 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORDOBA | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 13 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5632771 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORDOBA | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | |
| 14 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CORDOBA | 5765937 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORDOBA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 10
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4741432 | A2 | 26 | 30045.96 | JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | CORDOBA | No | ||
| 2 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4741438 | A2 | 26 | 22106.14 | TECNICOA INFORMATICA 6 | CORDOBA | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4741442 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | CORDOBA | No | ||
| 4 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4741444 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | CORDOBA | No | ||
| 5 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4979207 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | CORDOBA | No | ||
| 6 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4875010 | C1 | 22 | 10131.8 | GESTORA INFORMATICA 5 | CORDOBA | No | ||
| 7 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4761726 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | CORDOBA | No | ||
| 8 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4741218 | C2 | 18 | 8631.56 | SUBGESTORA INFORMATICA 6 | LUCENA | No | ||
| 9 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4741242 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | MONTILLA | No | ||
| 10 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4741283 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | POZOBLANCO | No |
Total puestos vacantes 0 de 5
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CORDOBA - SGRAL | 4782837 | A2C1 | 22 | 9631.3 | JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | CORDOBA | No | ||
| 2 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CORDOBA - SGRAL | 5146022 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORDOBA | OCG | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | |
| 3 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CORDOBA - SGRAL | 4199630 | A2C1 | 20 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | CORDOBA | No | ||
| 4 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CORDOBA - SGRAL | 4657872 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORDOBA | OCG | No | |
| 5 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CORDOBA - SGRAL | 5770759 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORDOBA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 1245419 | C1C2 | 17 | 5455.66 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | MADRID | CORDOBA | HE | No |
| 2 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 4728616 | C1C2 | 17 | 5454.54 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | MADRID | CORDOBA | HE | No |
| 3 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE CORDOBA | 2860849 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CORDOBA | HE | No | |
| 4 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE CORDOBA | 3227404 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | CORDOBA | HE | No |
Total puestos vacantes 4 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | EJERCITO DE TIERRA | JEFATURA DE LA SEGUNDA SUIGE CORDOBA | 2420367 | C1C2 | 16 | 4894.54 | OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CORDOBA | No | ||
| 2 | Vacante | EJERCITO DE TIERRA | JEFATURA DE LA SEGUNDA SUIGE CORDOBA | 2823265 | C1 | 16 | 4894.54 | OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CORDOBA | No | ||
| 3 | Vacante | EJERCITO DE TIERRA | NUCLEO DE CONSTITUCION DEL CENTRO TECNOLOGICO Y LOG DEL ET | 5278513 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORDOBA | OCG | No | |
| 4 | Vacante | EJERCITO DE TIERRA | NUCLEO DE CONSTITUCION DEL CENTRO TECNOLOGICO Y LOG DEL ET | 4893476 | C1 | 16 | 4894.54 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORDOBA | No |
Total puestos vacantes 0 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CORDOBA | 3004589 | A1A2 | 26 | 12862.08 | JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CORDOBA | EPD1 Y91 | No | |
| 2 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CORDOBA | 4689545 | A2C1 | 22 | 6906.06 | INSPECTOR INSPECTORA DE TELECOMUNICACIONES A | CORDOBA | C83 | No | |
| 3 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CORDOBA | 5061346 | C1C2 | 16 | 4894.54 | TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | CORDOBA | No | ||
| 4 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CORDOBA | 5899882 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORDOBA | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CORDOBA | 4077331 | A1A2 | 24 | 9477.72 | COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | CORDOBA | No | ||
| 2 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CORDOBA | 1830708 | A2C1 | 20 | 7643.16 | TECNICO TECNICA DE SISTEMAS INFORMATICOS | CORDOBA | No | ||
| 3 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CORDOBA | 4694020 | C1 | 16 | 6450.92 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | CORDOBA | No | ||
| 4 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | OP SEPE POZOBLANCO | 4690246 | C1 | 16 | 5454.54 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | POZOBLANCO | AR | No |
Total puestos vacantes 1 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CORDOBA - GERENCIA TERRITORIAL | 919357 | A1A2 | 26 | 14721.7 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | CORDOBA | No | ||
| 2 | Vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CORDOBA - INTERVENCION TERRITORIAL | 4679963 | C1 | 16 | 6887.72 | ADMINISTRADOR ADMINISTRADORA DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES | CORDOBA | No |
Total puestos vacantes 1 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE CORDOBA | 3708405 | C1C2 | 16 | 4894.54 | OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CORDOBA | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIMENTARIOS OA | SECRETARIA GENERAL | 2117499 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS | MADRID | CORDOBA | No |
Total puestos vacantes 0 de 1
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS | 5279580 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORDOBA | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.