Puestos TIC en Cádiz
11 plazas vacantes de 82 puestos en Cádiz.
Plazas por ministerio
10 ministerios con puestos TIC en Cádiz. Despliega cada uno para ver el detalle, o abre la página del ministerio.
Total puestos vacantes 0 de 26
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 4671742 | A2 | 26 | 18180.12 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | CADIZ | AR | No | |
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 1077518 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | CADIZ | No | ||
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 3505501 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO INFORMATICO | CADIZ | No | ||
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 3091467 | C1 | 22 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CADIZ | AR | No | |
| 5 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 3829693 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CADIZ | No | ||
| 6 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5117842 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CADIZ | No | ||
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5117843 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CADIZ | No | ||
| 8 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5117865 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CADIZ | No | ||
| 9 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5117867 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CADIZ | No | ||
| 10 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5118387 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CADIZ | No | ||
| 11 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5118388 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CADIZ | No | ||
| 12 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5118389 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CADIZ | No | ||
| 13 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5118390 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CADIZ | No | ||
| 14 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5118391 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CADIZ | No | ||
| 15 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5118414 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CADIZ | No | ||
| 16 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5118442 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CADIZ | No | ||
| 17 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 3088886 | C1 | 16 | 5789.7 | OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | CADIZ | No | ||
| 18 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 4671840 | C1 | 16 | 5680.22 | OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | CADIZ | No | ||
| 19 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 3461784 | C1 | 16 | 5215.28 | PUESTO DE TRABAJO DE INFORMATICA | CADIZ | No | ||
| 20 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5632761 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 21 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5765899 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 22 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5765900 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 23 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5898735 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 24 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5898736 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 25 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5898737 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 26 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE CADIZ | 5898738 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 12
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | GERENCIA DE INFORMATICA | 4671872 | C1C2 | 17 | 5454.54 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | MADRID | CADIZ | HE | No |
| 2 | No vacante | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO | JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE CADIZ | 3996346 | C1C2 | 17 | 5455.66 | OPERADOR OPERADORA APOYO TECNICO | CADIZ | HE | No | |
| 3 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE ALGECIRAS | 2689057 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | ALGECIRAS | HE | No | |
| 4 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO DE ALGECIRAS | 3620422 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | ALGECIRAS | HE | No | |
| 5 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO PUERTO DE SANTA MARIA - I | 1071592 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | PUERTO DE SANTA MARIA EL | HE | No | |
| 6 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO PUERTO DE SANTA MARIA - I | 3981604 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | PUERTO DE SANTA MARIA EL | HE | No | |
| 7 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO PUERTO DE SANTA MARIA - II | 895366 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | PUERTO DE SANTA MARIA EL | HE | No | |
| 8 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO PUERTO DE SANTA MARIA - II | 1764062 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | PUERTO DE SANTA MARIA EL | HE | No | |
| 9 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO PUERTO DE SANTA MARIA III | 5029483 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | PUERTO DE SANTA MARIA EL | HE | No | |
| 10 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CENTRO PENITENCIARIO PUERTO DE SANTA MARIA III | 5029484 | A2C1 | 20 | 16128.14 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA | PUERTO DE SANTA MARIA EL | HE | No | |
| 11 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CIS MANUEL MONTESINOS | 5151477 | C1 | 20 | 13329.96 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | ALGECIRAS | CST HE | No | |
| 12 | No vacante | CENTROS PENITENCIARIOS | CIS MANUEL MONTESINOS | 5151478 | A2C1 | 20 | 13329.96 | MONITOR MONITORA DE INFORMATICA CIS | ALGECIRAS | HE | No |
Total puestos vacantes 2 de 12
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4740979 | A2 | 26 | 30045.96 | JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | CADIZ | No | ||
| 2 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4743841 | A2 | 26 | 19465.46 | TECNICOA INFORMATICA 5 | CADIZ | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4766652 | A2 | 24 | 14037.8 | TECNICOA INFORMATICA 3 | CADIZ | DH | No | |
| 4 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4978584 | A2 | 24 | 14037.8 | TECNICOA INFORMATICA 3 | CADIZ | No | ||
| 5 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4774031 | C1 | 20 | 8613.92 | GESTORA INFORMATICA 4 | CADIZ | No | ||
| 6 | Vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 5057559 | C1 | 20 | 8613.92 | GESTORA INFORMATICA 4 | CADIZ | No | ||
| 7 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4772958 | C1 | 18 | 5428.36 | GESTORA INFORMATICA 1 | CADIZ | No | ||
| 8 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4743692 | A2 | 26 | 25389.42 | JEFEA DEPENDENCIA INFORMATICA TRIB | JEREZ DE LA FRONTERA | No | ||
| 9 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4743699 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | JEREZ DE LA FRONTERA | No | ||
| 10 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4743696 | C2 | 18 | 8631.56 | SUBGESTORA INFORMATICA 6 | JEREZ DE LA FRONTERA | No | ||
| 11 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4979205 | C1 | 22 | 11651.64 | GESTORA INFORMATICA 6 | ALGECIRAS | No | ||
| 12 | No vacante | DELEGACION ESPECIAL DE ANDALUCIA CEUTA Y MELILLA | AREA DE INFORMATICA | 4758547 | C1 | 22 | 10131.8 | GESTORA INFORMATICA 5 | PUERTO DE SANTA MARIA EL | No |
Total puestos vacantes 2 de 10
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CADIZ - SGRAL | 4782757 | A2C1 | 22 | 9631.3 | JEFE JEFA DE SECCION DE COMUNICACIONES Y REDES INFORMATICAS | CADIZ | No | ||
| 2 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CADIZ - SGRAL | 5091175 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CADIZ | OCG | No | |
| 3 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CADIZ - SGRAL | 3182236 | A2C1 | 20 | 6906.06 | TECNICO TECNICA DE REDES INFORMATICAS | CADIZ | No | ||
| 4 | Vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CADIZ - SGRAL | 5770757 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | ALGECIRAS | OCG | No |
| 5 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CADIZ - SGRAL | 5770758 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 6 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CADIZ - SGRAL | 5900051 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 7 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | SUBDELGOB EN CADIZ - SGRAL | 5900052 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 8 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | OFICINA DE COORDINACION DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR | 2935111 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | ALGECIRAS | No | ||
| 9 | No vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | OFICINA DE COORDINACION DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR | 5108967 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | ALGECIRAS | OCG | No | |
| 10 | Vacante | DELGOB EN ANDALUCIA | OFICINA DE EXTRANJERIA EN CADIZ | 5900053 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No |
Total puestos vacantes 5 de 6
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | SUBSECRETARIA DE DEFENSA | SUBDELEGACION DE DEFENSA EN CADIZ | 4686707 | C2 | 15 | 4894.54 | AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | No | ||
| 2 | Vacante | ARMADA | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA | 1143647 | C1 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | SAN FERNANDO | No | ||
| 3 | Vacante | ARMADA | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA | 4666073 | C1 | 16 | 4894.54 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | SAN FERNANDO | No | ||
| 4 | No vacante | ARMADA | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA | 785087 | C2 | 14 | 4224.08 | AUXILIAR DE INFORMATICA | ROTA | No | ||
| 5 | Vacante | ARMADA | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA | 2335428 | C2 | 14 | 4224.08 | AUXILIAR DE INFORMATICA | ROTA | No | ||
| 6 | Vacante | ARMADA | INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA | 3264429 | C1 | 16 | 4894.54 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE SEGUNDA | CADIZ | No |
Total puestos vacantes 1 de 5
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vacante | ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CADIZ | 1865354 | C1 | 16 | 4894.54 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | AR | No | |
| 2 | No vacante | ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OA | INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CADIZ | 5898981 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No | |
| 3 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CADIZ | 4375812 | A1A2 | 24 | 9477.72 | COORDINADOR COORDINADORA INFORMATICO N24 | CADIZ | No | ||
| 4 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CADIZ | 1202242 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | CADIZ | No | ||
| 5 | No vacante | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL OA | DIRECCION PROVINCIAL DE CADIZ | 4079930 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMATICOS N16 | CADIZ | No |
Total puestos vacantes 1 de 4
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CADIZ - GERENCIA TERRITORIAL | 3431162 | A1A2 | 26 | 14721.7 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA | No | |
| 2 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CADIZ - GERENCIA TERRITORIAL | 4484456 | A1A2 | 26 | 14721.7 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACION INFORMATICA | CADIZ | No | ||
| 3 | No vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CADIZ - GERENCIA TERRITORIAL | 1648599 | C1 | 17 | 6450.92 | PROGRAMADOR PROGRAMADORA DE PRIMERA | CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA | No | |
| 4 | Vacante | DELEGACIONES DE ECONOMIA Y HACIENDA | DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CADIZ - GERENCIA TERRITORIAL | 4679081 | C1C2 | 17 | 5455.66 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | AR | No |
Total puestos vacantes 0 de 3
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CADIZ | 2918818 | A1A2 | 26 | 13829.34 | JEFE JEFA PROVINCIAL DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CADIZ | Y91 | No | |
| 2 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CADIZ | 2971019 | A2C1 | 22 | 7731.92 | JEFE JEFA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | CADIZ | C81 C83 | No | |
| 3 | No vacante | JEFATURAS PROVINCIALES DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES | CADIZ | 2282295 | C1C2 | 16 | 4894.54 | TECNICO TECNICA DE INSPECCION DE TELECOMUNICACIONES B | CADIZ | No |
Total puestos vacantes 0 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE CADIZ | 2171531 | C1C2 | 16 | 4894.54 | OPERADOR OPERADORA DE CONSOLA | CADIZ | No | ||
| 2 | No vacante | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE OA | DELEGACION PROVINCIAL DEL INE DE CADIZ | 5900635 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CADIZ | OCG | No |
Total puestos vacantes 0 de 2
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775579 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | PUERTO REAL | OCG | No |
| 2 | No vacante | PRESIDENCIA DEL CSIC | SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA | 5775604 | C1 | 16 | 4224.08 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | MADRID | CADIZ | OCG | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.