Plazas de informática en A Coruña: MINISTERIO DE INCLUSION SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
5 plazas vacantes de 23 puestos de MINISTERIO DE INCLUSION SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES en A Coruña.
MINISTERIO DE INCLUSION SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES en A Coruña
23 puestos TIC. Haz clic en las cabeceras de la tabla para ordenar.
| # | Estado | D.CDir | Unidad | Id.Puesto | Grupo | Nivel | C.Específico | Descripción | Localidad | Localidad Residencia | Observa. | Últ.Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 3417387 | A1 | 27 | 18180.12 | JEFE JEFA DE UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA | CORUÑA A | No | ||
| 2 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 3180699 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | CORUÑA A | No | ||
| 3 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5045511 | A1A2 | 26 | 14437.08 | JEFE JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO | CORUÑA A | No | ||
| 4 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5117833 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORUÑA A | No | ||
| 5 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5117834 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORUÑA A | No | ||
| 6 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5117835 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORUÑA A | No | ||
| 7 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5117836 | A2C1 | 22 | 11220.72 | JEFE JEFA DE SECCION DE INFORMATICA | CORUÑA A | No | ||
| 8 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5800453 | A2 | 20 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | OCG | No | |
| 9 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118003 | A2 | 20 | 6450.92 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORUÑA A | AR | No | |
| 10 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118045 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | No | ||
| 11 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118326 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | No | ||
| 12 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118327 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: V | ||
| 13 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118328 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | No | ||
| 14 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118398 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | No | ||
| 15 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118399 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | No | ||
| 16 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118400 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | No | ||
| 17 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118401 | C1 | 18 | 8432.06 | ANALISTA PROGRAMADOR | CORUÑA A | No | ||
| 18 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5142101 | A2 | 18 | 6906.06 | ANALISTA PROGRAMADOR N18 | CORUÑA A | No | ||
| 19 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118451 | C1 | 16 | 6887.72 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORUÑA A | No | ||
| 20 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5118452 | C1 | 16 | 6360.9 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORUÑA A | No | ||
| 21 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 878193 | C1 | 16 | 5680.22 | OPERADOR OPERADORA ESPECIALISTA | CORUÑA A | Si, Estado: En la rpt 1 de Abril del 2026era: NV | ||
| 22 | Vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5765928 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORUÑA A | OCG | No | |
| 23 | No vacante | S DE E DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES | UNIDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE A CORUÑA | 5898898 | C1 | 16 | 5215.28 | TECNICO TECNICA AUXILIAR DE INFORMATICA | CORUÑA A | OCG | No |
🪙 Patrocinadores y Donaciones
Si te gusta RPT.OVH y quieres apoyar su desarrollo y mantenimiento, considera hacer una donación o convertirte en patrocinador. Tu apoyo nos ayuda a mantener el sitio actualizado y a seguir mejorando la experiencia para todos los usuarios.