RPT 1 de Julio del 2026

Puestos TIC de la AGE por provincia

Resumen de plazas de informática de la Administración General del Estado en cada provincia: totales, vacantes y no vacantes. Útil para conocer los destinos con más puestos para funcionario informático del Estado.

Tabla ordenable Mapa interactivo Totales por provincia
12.105 Puestos totales
3743 Vacantes
8362 No vacantes
52 Provincias
# Provincia Totales Vacantes No vacantes % Vacantes
1 Madrid 9180 3124 6056 34,0%
2 Barcelona 175 43 132 24,6%
3 Valencia 158 35 123 22,2%
4 Murcia 120 30 90 25,0%
5 Sevilla 120 15 105 12,5%
6 Zaragoza 100 28 72 28,0%
7 Asturias 98 26 72 26,5%
8 Valladolid 91 19 72 20,9%
9 Illes Balears 90 32 58 35,6%
10 A Coruña 88 19 69 21,6%
11 Alicante 88 15 73 17,0%
12 Málaga 88 9 79 10,2%
13 Cádiz 79 11 68 13,9%
14 Pontevedra 72 9 63 12,5%
15 Las Palmas 70 16 54 22,9%
16 Granada 68 12 56 17,6%
17 Badajoz 63 12 51 19,0%
18 Bizkaia 62 18 44 29,0%
19 Toledo 62 15 47 24,2%
20 Santa Cruz de Tenerife 60 11 49 18,3%
21 Albacete 48 8 40 16,7%
22 Córdoba 47 9 38 19,1%
23 Cantabria 46 8 38 17,4%
24 Burgos 45 11 34 24,4%
25 Castellón 45 11 34 24,4%
26 León 45 12 33 26,7%
27 Tarragona 44 12 32 27,3%
28 Jaén 43 6 37 14,0%
29 Navarra 43 18 25 41,9%
30 Almería 41 5 36 12,2%
31 Álava 41 17 24 41,5%
32 Ciudad Real 41 5 36 12,2%
33 Girona 41 13 28 31,7%
34 Salamanca 40 6 34 15,0%
35 Cáceres 39 7 32 17,9%
36 Gipuzkoa 38 17 21 44,7%
37 Lleida 38 7 31 18,4%
38 Ourense 38 4 34 10,5%
39 La Rioja 36 10 26 27,8%
40 Lugo 36 5 31 13,9%
41 Huelva 35 4 31 11,4%
42 Cuenca 31 7 24 22,6%
43 Segovia 31 4 27 12,9%
44 Zamora 31 5 26 16,1%
45 Palencia 30 7 23 23,3%
46 Soria 29 6 23 20,7%
47 Huesca 27 5 22 18,5%
48 Ceuta 26 5 21 19,2%
49 Ávila 25 3 22 12,0%
50 Guadalajara 25 4 21 16,0%
51 Teruel 25 1 24 4,0%
52 Melilla 23 2 21 8,7%

Mapa de puestos TIC por provincia

El tamaño del marcador indica el número total de puestos TIC. Haz clic en un marcador para ver el detalle.